Марьино мц: Яндекс Карты — подробная карта мира
МФЦ Марьино, ул. Люблинская, д. 100: телефон, часы работы
Режим работы и контакты Адрес и схема проезда Отзывы
Полное наименование:
Центр госуслуг района Марьино
Режим работы
Понедельник — воскресенье с 08.00 до 20.00
Телефон и официальный сайт
8 (495) 777-77-77
https://md.mos.ru
Адрес и схема проезда
г. Москва, ул. Люблинская, д. 100
Оценка МФЦ
Рустам
25.06.2022
Заявка на восстановление паспорта РФ , по причине утраты в метро
Оценка МФЦ
Юлия
24.06.2021
Подача документов на загранпаспорт
Преимущества: — мало народа — начальница выслушала, не отказала
Недостатки: — не попасть, записаться на примем не могу ровно 2 месяца. Документы через сайт подала 2 апреля, запись открыта для подачи на конец июля и август. Как так можно? Я 5 раз приходила в это МФЦ, разговаривала с зам. начальником по миграции, ничего не сделать не могут — записывайтесь на сайте. Бред. Не тратьте время, не примут. Им нужен талон, хотя весь зал пустой и ходят из кабинета в кабинет, и еду где-то разогревают за болтовнёй
Юрий
10.02.2021
в течении дня 10 февраля 2021 г. не работает программа с росреестром, нет возможности получить документы
Оценка МФЦ
Мария
23.12.2020
Подача документов на биометрический загранпаспорт Выражаю благодарность служащим в отделении МВД в МФЦ Марьино Спасибо за нестандартный и оперативный подход к ситуации, быструю и качественную работу, а также за вежливое отношение
Преимущества: Адекватность, профессионализм, быстрая реакция на проблему и ее решение
Оценка МФЦ
Лилия
08.12.2020
открытие финансово-лицевого счета. Выражаю свою благодарность Миляевой С. В. за оказанную помощь в решении возникших проблем. СПАСИБО)
Преимущества: Спасибо за умение и желание решать решать возникшие проблемы
Улитина Марина
06.10.2020
Замена паспорта по возрасту
Преимущества: Никаких
Недостатки: Второй месяц паспорт ребенок не может получить. И по какой причине никто не может ответить
Оценка МФЦ
Надежда
14.09.2020
Получение паспорта в 45 лет
Преимущества: Никаких нет, подавала через госуслуги, в результате при обращении в МФЦ — сама заполняла карточку, подавала заново все документы, потребовали предъявить квитанцию об оплате, сказали ждать в лучшем случае неделю! Смысл госуслуг?
Недостатки: Нахамили, требовали квитанцию об оплате (хотя она была он-лайн, через сайт госуслуги, пришлось искать в он-лайн банке), женщина сидевшая в 4 кабинете даже ни разу не взглянула в компьютер. Дала заполнять карточку, сказала если испортишь вторую не дам.
Алексей
03.09.2020
Получение биометрического загранпаспорта. Запись только через 2 месяца. Просто ужас.
Преимущества: Нет
Недостатки: Ужасная работа МФЦ Марьино! Запись на оформление биометрического загранпаспорта больше 2-х месяцев. Я не верю, чтобы всё предыдущее время было расписано. Когда же наведёте порядок!
Тамара
08.06.2020
Социальную доплату не получила в этом м-ся. График 3-го. 7 лет было все супер. Я инвалид 3 гр.
Недостатки: пожалуйста разберитесь. Спасибо.
Оценка МФЦ
Денис
11.05.2020
регистрация в паспорте
Недостатки: 24 марта 2020 сдал свой паспорт для отметки регистрации, до сих пор не могу забрать паспорт, не могу получить информацию
Оценка МФЦ
Загранпаспорт
11. 02.2020
Получение загранпаспорта через госуслуги: обязательная запись только на сайте для подачи документов! В реале запись в Марьино невозможна: на месяц вперёд записи нет и поймать её невозможно! Почему нельзя явиться в МФЦ без записи?
Оценка МФЦ
Шанова Руслан
23.12.2019
Поставить штамп о прописке обратился в 10 кабинет
Недостатки: Нагрубили, ничего не сделали
Не указано
20.05.2019
Во-первых автоматический автоответчик — это беда!! Нужно иметь большие нервы, чтобы добиться своего вопроса!!! Он как попка говорит одно и тоже и вопрос, который меня волнует — он просто не понимает!! МЫ ЖИВЫЕ ЛЮДИ и ХОТИМ ОБЩАТЬСЯ С ЖИВЫМИ ЛЮДЬМИ!!!
Преимущества: НЕТ
Недостатки: Уберите автоответчик, который задает дурацкие вопросы !!
Представьтесь, пожалуйста (обязательно поле):
Ваш E-mail (обязательное поле, не публикуется на сайте):
Номер мобильного телефона(обязательное поле, не публикуется на сайте):
Название услуги и ваше общее впечатление (обязательно поле):
Можно добавить фото (не обязательно):
Преимущества (указывать не обязательно):
Недостатки (указывать не обязательно):
Ваша оценка МФЦ:
1
2
3
4
5
Сбросить
Отправить
Нажимая кнопку «Отправить» вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с «Правилами размещения отзывов и оценок» и отправкой на указанный номер мобильного телефона СМС с кодом проверки для подтверждения отзыва. К рассмотрению принимаются только отзывы, соответствующие вышеуказанным «Правилам», основанные на личном опыте посещения данного офиса МФЦ.
МФЦ района Марьино — Правительственное здание в Люблино
«Сделайте мне загран, умоляю, побыстрее:))»(8 подсказки(-ок))
«На кой хрен нужно формировать 5 окон подачи документов.»(3 подсказки(-ок))
» На обычный паспорт тоже немало, но там хотя бы несколько окон.»(11 подсказки(-ок))
» Очередей нет, хотя народу многовато.»(6 подсказки(-ок))
70 Подсказки и отзывы
Фильтр:
- загран
- подача
А теперь еще в мфц есть кабинет отдела ЗАГС! Мне можно получить св-во о рождении на новорожденного 🙂 удобно и пока что нет очереди!
Все по талоном, подскажут куда идти. Очередей нет, хотя народу многовато. Очень вежливо и быстро. Так держать 👍🏻 если вы за призами, то вам на самый верх.
В окно 8 (которое не кабинет №8 по заверению бумажки на двери), по совместительству окно 94 (2 этаж) брать талончик не нужно. Просто стучитесь. Шёл 2017 год 🙂
Третий раз тут. Так вот вдруг не очередей.вежливые и замена паспорта снилс и омс в одном месте. Еще на редкость все вежливые . Красота !
А мне понравилось. Раньше полдня торчать приходилось, чтоб на загран док-ты сдать, сфоткаться, оплатить. Сейчас всё разом в одном месте за 10 мин без очереди!)
Классное место! Есть арпарат с кофе и плюшками. Туалеты. Много окон на прием. В ожидании 5-10 минут провел. И не пойму где тут дурдом? А ходят орут тут об этом.
Чтобы записаться онлайн на подачу доков для заграна, нужно ждать полуночи. В это время выкладывают места записи.
Чтобы сдать документы на загран надо приходить в 3 часа ночи (так говорят сотрудники). После работы (вечером) приходить бесполезно! В 19:00 обслуживают тех кто брал талон в 10 утра! Сезон…
Если Вы столкнулись с очередью на ресепшен, напишите, пожалуйста, нам в одну из наших страниц в социальных сетях: vk.com/mydocs_mos, facebook.com/mydocs.mos.
Если вам нечего делать и у вас много свободного времени, а также вы хотите ощутить себя оскорбленным и униженным, то вам просто необходимо посетите данный МФЦ!
По вопросам соц обеспечения — на третий этаж. Выплаты по рождению ребенка оформили быстро, вежливо и без суеты. Может, потому, что оформляла старший специалист. Удачи молодым мамам!
Здравствуйте, Лариса! К сожалению, подобрать помещение, отвечающее техническим требованиям и удобное для всех жителей района, очень сложно.
Удивительно, но вот уже во второй раз (в паспортн столе) все быстро, без нервов и без очередей… Единственный напряг: забыла отксерить бумажку, пришлось бежать на 3 этаж и отдавать 15 руб )))
Подавал на загран через gosuslugi, позвали сдать доки. 30.04.2013 приехал к 8:00, получил 162 номер и был 79 на загран. Заглянул потом в 12 шли 60-ые номера, я прошел только в 15:25 (обед с 2 до 3)
Даже у автомата выдачи очередных талончиков есть перерыв на обед: талоны по загранам не выдает с 14-00 до 14-45 — видать, трескает свой обед))
Довольно-таки вежливый персонал. Всё расскажут, покажут, доходчиво объяснят что куда и как.
Быстрое вежливое обслуживание! Здесь можно получить призы от «Активный гражданин «
Для получения загран. паспорта обязательно нужны копии паспортов, без них не принимают документы! На каждый пакет документов нужно брать талон!!
Суббота. 7 утра. Записалась на подачу док-ов на загран, по списку 9-ая. Первые сидят с 5 утра. До 9 утра (открытие) в списке уже было около 50 чел. В суб работает одно окно. Я прошла в 10 часов.
В окнах 76-82 подгонять работников нужно! Хорошо, или сказать так:с хоть каким то пониманием а не по заученной схеме-работают пара сотрудников! Законы-не существуют!
Табло только одно в большом зале,в субботу тоже много народу,приезжайте еще раньше!!
Абсолютно неквалифицированные работники! Каждый должен знать свою работу!!!
Люди вы когда сюда приходите, знайте что вы хотите! А то видел я тут женщина хотела что бы ей что то оформили и дали, и на другого человека. При чем она ничего не знает!)
Получение загранпаспорта… Приехала в субботу к 11, в очереди просидела ровно час, очень даже неплохо…. Хотя по.талону передо мной было человек 100, по факту намного меньше ( человек 30-40)
Почему МФЦ по району Марьино располагается в районе ЛЮБЛИНО??? 😕
Очереди в УФМС просто ужас!!! Имейте ввиду что можете не стоять в дикой очереди к куматику за талоном на втором этаже, поднимитесь на третий- там нет никого.
Меняла гражданский. Что сдавать, что получать в очереди не больше 10 минут. Всё объяснили и даже простили просрочку. Так что как попадёшь)
Все быстро и четко! +кофе
Технология «одного окна» в принципе работает. Все равно лучше, чем было. Но «человеческий фактор» все равно определяющий.
Надо местныму персоналу карту Москвы купить! Или программу обновить!
Как обычно все для людей! Везде очереди и никто ничего не подсказывает, вот только такие же заявители могут хоть что-то подсказать)))
Из 6 окошек работают только 3, долго никого не вызывают, помимо электронной очереди могут вызывать вне очереди, чем создают большую путаницу, если у вас несколько строений берите талон на каждое!
В МФЦ при приеме документов-это как минимум 40 минут…а как сказала их руководитель «на человека отводится по регламенту 2 часа!»…Бреда такого я не слышала!!
Адские очереди на получение загранпаспорта через портал госуслуг — один кабинет и десятки людей. На обычный паспорт тоже немало, но там хотя бы несколько окон. Как обычно — все для народа 🙁
Отлично все! Вечером очередей нет.
А еще тут можно получить в загсе свидетельство о смерти )
На кой хрен нужно формировать 5 окон подачи документов. Если работает все равно одно!!!
Злобные тетки- добрые тетечки- как попадешь. Фифти-Фифти.точно русская рулетка!
Сделайте мне загран, умоляю, побыстрее:))
Все в одном это хорошо, только почему в люблено? Неужели в марьино е нашлось место?
Бюрократия в неразбавленном виде
У терминалов твориться что то нериальное:ты должен сам знать в какие тебе окна идти!!!!! Не знаешь:либо набьют фиг знаешь куда, либо грубить начнут, при том что скажешь им о том что это ваша задача!
Если вы хотите потерять время — милости просим!!!
Просидеть полдня в очереди БЕСЦЕННО!!! Для всего остального есть мастеркард😉
Отстоял больше 15 минут, а кофе не дают! Хотя в талоне написано
Такое чувство, что сотрудников унижают, поэтому они считают нужным унизить своих клиентов. … А потом удивляются почему им по-хамски отвечают👍
3 часа ждать своей очереди для того чтобы услышать:»Приходите через неделю!!!»😂😂
Ужасное место, самое длинное обслуживание где видано, что очередь за электронными талонами??
Окон миллион, и никто ничего не знает, электронная очередь то работает, то нет…в итоге очереди нереальные с орущими людьми друг на друга
поднимаешься на второй этаж, стоит тетка которая выдает талончики-она все время отправляет не туда, уже несколько раз так было.сидела в очереди не туда,коридоры непонятные.разбирайтесь сами лучше…
102 Фото
Чтобы использовать foursquare.com, необходимо включить JavaScript.
Мы используем самые современные технологии, чтобы вам было максимально удобно работать с нашим сайтом.
Чтобы продолжить, включите JavaScript в настройках своего браузера.
Скачайте Foursquare для своего смартфона и начните исследовать мир вокруг!
Abrotanella linearis | Травы — Dicotyledonous Composites | Не угрожая | Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acaena ProfundeinciSa (Bidibid, Piripir) | 9000.Местный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciphylla anomala | Травы — двудольные, кроме сложноцветных | Не находящиеся под угрозой исчезновения | Естественный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aciphylla Ferox (Fierce Speargrass, Taramea) | травы — Dicotyledons, кроме композитов | Не угрожая | Herbs -Herbs -Herbs -Herbs -Herbs -Herbs -Herbs -ntailly | .|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrothamnus colensoi | Деревья и кустарники — двудольные | Не находящиеся под угрозой исчезновения | Местный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adenochilus gracilis | Orchids | Не угрожают | Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrostis Personata | трав | Не угрожают | . | Родной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anaphalioides bellidioides (адские колокола) | Травы — двудольные сложные | Не находящиеся под угрозой исчезновения | Родной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Androstoma empetrifolium | Деревья и кустарники — DiCotyledons | Не угрожают | Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniotome Aromatica (аромат Aniseed, Kopoti, Common aniseed) | (аромат Aniseed, Kopoti, Common aniseed) | — DIICELEDELITIESERELEDENTITIES 9000. Родной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anisotome haastii (морковь Хааста) | Травы — двудольные, кроме сложноцветных | Не находящиеся под угрозой исчезновения | Родной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anisotome imbricata var. Prostrata | травы — DiCotyledons, кроме композитов | Не угрожают | Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporostylis bifolia (Odd -Leaved Orchid) | . traversii | Деревья и кустарники — двудольные | Не находящиеся под угрозой исчезновения | Местные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argyrotegium macayi | Травы — DiCotyledonous Composites | Не угрожают | Нативные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астелия Грамнея | — Монокоты | не угрожают | . Linearis | Травы — Монокоты | Не угрожают | Нативные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Астелия Нервза (Маунтин Астелия) | Травы — Монокоты | Не угрожают | 0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astelia nivicola var. moriceae (лилия Изобеля, астения Мориса, какаха Мориса) | Травы — Однодольные | Не находящиеся под угрозой исчезновения | Местные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astelia nivicola var. nivicola | Herbs — Monocots | Not Threatened | Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astelia skottsbergii (Skottsberg’s astelia) | Herbs — Monocots | Not Threatened | Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austroblechnum penna-marina subsp. альпина (Little Hard Fern, Alpine Hard Fern) | Ferns | Не угрожает | Native | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
