Новогиреево перово: Схема проезда от ст. Перово (жёлтый)
Расписание электричек Новогиреево — Чухлинка
Внимание! Со 2 по 9 мая планируется закрытие одного из путей участка Москва — Нижегородская. Большинство поездов, включая экспрессы, будет следовать до/от Нижегородской, некоторые отменены вовсе. Изменится расписание и/или остановки большинства поездов. Изменения в расписании будут опубликованы на Туту.ру в ближайшие дни. Кроме того, много изменений на субботу 29 апреля, они внесены на Туту.ру.
Показать все ушедшие электрички | ||||||||
05:03 | 05:09 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
05:19 | 05:24 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
05:24 | 05:30 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
05:37 | 05:43 | ежедневно | 6 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
05:43 | 05:48 | ежедневно | 5 м | Железнодорожная → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
05:49 | 05:54 | ежедневно | 5 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
05:56 | 06:00 | ежедневно | 3 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:02 | 06:07 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:12 | 06:18 | ежедневно | 5 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:21 | 06:24 | ежедневно | 3 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:25 | 06:30 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
06:32 | 06:36 | ежедневно | 3 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:39 | 06:44 | ежедневно | 5 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:44 | 06:49 | ежедневно | 5 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:52 | 06:55 | ежедневно | 3 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
06:58 | 07:03 | по рабочим | 5 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
07:06 | 07:11 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
07:17 | 07:22 | по рабочим | 5 м | Павловский Посад → Москва Курская | 47 ₽ | |||
07:22 | 07:28 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
07:28 | 07:34 | ежедневно | 6 м | Фрязево → Москва Курская | 47 ₽ | |||
07:44 | 07:49 | по рабочим | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
07:53 | 07:59 | ежедневно | 6 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
08:01 | 08:06 | ежедневно | 5 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
08:10 | 08:16 | по рабочим | 6 м | Храпуново → Москва Курская | 47 ₽ | |||
08:17 | 08:23 | ежедневно | 6 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
08:28 | 08:34 | по рабочим | 6 м | Купавна → Москва Курская | 47 ₽ | |||
08:42 | 08:47 | по рабочим | 5 м | Крутое → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
08:49 | 08:54 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
08:57 | 09:00 | ежедневно | 3 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
09:06 | 09:11 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
09:13 | 09:18 | ежедневно | 5 м | Купавна → Москва Курская | 47 ₽ | |||
09:18 | 09:23 | ежедневно | 5 м | Фрязево → Москва Курская | 47 ₽ | |||
09:27 | 09:33 | ежедневно | 5 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
09:34 | 09:40 | по рабочим | 6 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
09:41 | 09:47 | ежедневно | 5 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
09:48 | 09:53 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
10:01 | 10:07 | ежедневно | 6 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
10:14 | 10:20 | ежедневно | 5 м | Железнодорожная → Москва Курская | 47 ₽ | |||
10:19 | 10:25 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
10:47 | 10:52 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
10:54 | 10:58 | ежедневно | 3 м | Владимир → Москва Курская | 47 ₽ | |||
11:00 | 11:06 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
11:06 | 11:11 | по рабочим | 5 м | Купавна → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
11:12 | 11:17 | ежедневно | 5 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
11:18 | 11:23 | ежедневно | 5 м | Крутое → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
11:27 | 11:32 | по рабочим | 5 м | Фрязево → Москва Курская | 47 ₽ | |||
11:47 | 11:55 | по рабочим | 8 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
12:08 | 12:14 | по рабочим | 5 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
12:33 | 12:38 | по рабочим | 5 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
12:52 | 12:57 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
13:07 | 13:13 | по рабочим | 6 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
13:20 | 13:26 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
13:28 | 13:33 | по рабочим | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
13:40 | 13:45 | ежедневно | 5 м | Железнодорожная → Москва Курская | 47 ₽ | |||
13:48 | 13:53 | по рабочим | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
13:55 | 14:00 | ежедневно | 4 м | Купавна → Москва Курская | 47 ₽ | |||
14:02 | 14:07 | по рабочим | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
14:11 | 14:17 | ежедневно | 6 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
14:17 | 14:23 | ежедневно | 6 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
14:22 | 14:29 | ежедневно | 6 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
14:30 | 14:35 | ежедневно | 5 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
14:43 | 14:48 | по рабочим | 5 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
15:00 | 15:05 | по рабочим | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
15:10 | 15:15 | ежедневно | 5 м | Фрязево → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
15:17 | 15:22 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
15:22 | 15:28 | ежедневно | 6 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
15:30 | 15:35 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
15:35 | 15:41 | ежедневно | 5 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
15:41 | 15:46 | ежедневно | 4 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
15:47 | 15:52 | по рабочим | 5 м | Фрязево → Москва Курская | 47 ₽ | |||
15:52 | 15:57 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
15:59 | 16:03 | ежедневно | 4 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
16:09 | 16:14 | по рабочим | 5 м | Фрязево → Москва Курская | 47 ₽ | |||
16:14 | 16:20 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
16:28 | 16:33 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
16:35 | 16:39 | ежедневно | 4 м | Владимир → Москва Курская | 47 ₽ | |||
16:46 | 16:51 | ежедневно | 5 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
16:53 | 16:58 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
17:00 | 17:03 | ежедневно | 3 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | возм. опоздание опоздание 4 м по ст. Купавна | ||
17:06 | 17:11 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
17:16 | 17:22 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
17:23 | 17:28 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
17:29 | 17:34 | ежедневно | 5 м | Купавна → Москва Курская | 47 ₽ | |||
17:34 | 17:39 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
17:41 | 17:49 | ежедневно | 8 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
17:53 | 17:58 | по рабочим | 5 м | Фрязево → Москва Курская | 47 ₽ | |||
18:05 | 18:09 | ежедневно | 4 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
18:12 | 18:15 | по рабочим | 3 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
18:20 | 18:27 | ежедневно | 7 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
18:38 | 18:44 | по рабочим | 6 м | Ольгино → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
18:52 | 18:57 | ежедневно | 5 м | Фрязево → Москва Курская | 47 ₽ | |||
18:59 | 19:04 | ежедневно | 5 м | Захарово → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
19:09 | 19:15 | ежедневно | 6 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
19:22 | 19:27 | ежедневно | 5 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
19:30 | 19:35 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
19:41 | 19:46 | ежедневно | 5 м | Купавна → Москва Курская | 47 ₽ | |||
19:47 | 19:52 | ежедневно | 5 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
20:07 | 20:10 | ежедневно | 3 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
20:14 | 20:20 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
20:21 | 20:27 | ежедневно | 5 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
20:28 | 20:33 | ежедневно | 5 м | Железнодорожная → Москва Курская | 47 ₽ | |||
20:36 | 20:40 | по рабочим | 3 м | Павловский Посад → Москва Курская | 47 ₽ | |||
20:42 (возм. комф.состав) | 20:47 (возм. комф.состав) | ежедневно | 5 м | Железнодорожная → Москва Курская | 47 ₽ | |||
20:57 | 21:01 | ежедневно | 3 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
21:03 | 21:08 | ежедневно | 5 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
21:22 | 21:27 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
21:27 | 21:32 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
21:32 | 21:38 | ежедневно | 6 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
21:39 | 21:44 | ежедневно | 5 м | Владимир → Москва Курская | 47 ₽ | |||
21:58 | 22:03 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ | |||
22:12 | 22:17 | ежедневно | 5 м | Купавна → Москва Курская | 47 ₽ | |||
22:26 | 22:33 | ежедневно | 7 м | Электросталь → Москва Курская | 47 ₽ | |||
22:35 | 22:41 | ежедневно | 6 м | Электрогорск → Москва Курская | 47 ₽ | |||
22:41 | 22:48 | ежедневно | 6 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
22:57 | 23:02 | ежедневно | 5 м | Ольгино → Москва Курская | 47 ₽ | |||
23:08 | 23:13 | ежедневно | 5 м | Захарово → Москва Курская | 47 ₽ | |||
23:16 | 23:21 | ежедневно | 5 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
23:23 | 23:28 | ежедневно | 5 м | Балашиха → Москва Курская | 47 ₽ | |||
23:34 | 23:39 | ежедневно | 5 м | Крутое → Москва Курская | 47 ₽ | |||
23:51 | 23:56 | ежедневно | 5 м | Петушки → Москва Курская | 47 ₽ | |||
00:35 | 00:41 | ежедневно | 6 м | Балашиха → Нижегородская (бывш. Карачарово) | 47 ₽ |
Центральная медицинская клиника CMD Перово, ул. Новогиреевская
ул. Новогиреевская, д. 3А (при лаборатории)- Срочные анализы
- Спермограмма
- Оплата картой
- Социальные скидки
- Бесплатная парковка
Аллергология и иммунология, Вакцинация
Анохина Елена Александровна
Педиатрия, Вакцинация
Баксичева Элина Геннадьевна
Терапия, Вакцинация, Выезд на дом
Болтнева Марина Андреевна
Ультразвуковая диагностика
- Консультация аллерголога-иммунолога
- Консультация гастроэнтеролога
- Консультация гинеколога
- Консультация кардиолога
- Консультация педиатра
- Консультация терапевта
- Консультация врача ультразвуковой диагностики
- Консультация уролога-андролога
- Консультация эндокринолога
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОШИБОЧНОГО МАЛЬЧИКА
7. 09.2021
—
22.5.22
Анна Титова
Музей Вадима Сидура и Московский музей современного искусства представить исследовательский проект «Удивительное путешествие озорного мальчика» художницы Анны Титовой, которая переосмысливает обновленную постоянную экспозицию Музея Вадима Сидура. На реализацию проекта ушло несколько лет, в том числе реконструкция утраченных скульптур Сидура, а также взаимодействие с общественными организациями районов Перово и Новогиреево. Проект является результатом длительного исследования Анной Титовой средств и практик воспроизведения социальных и культурных связей, работающих в городской среде. Вдохновленный критическим прочтением модернистских городских утопий, гендерными исследованиями субъективности и концепцией распределенного действия в новом материализме Джейн Беннетт, художник исследует условия, позволяющие трансформировать иерархические культурные системы в открытую и инклюзивную среду, где иммерсивность становится включением, которое наделяет общественность новым уровнем свободы действий.
Проект поддерживают Artwin Gallery и Aledo.«Удивительное путешествие озорного мальчика» состоит из следующих частей: на первом этаже представлены результаты работы с личным архивом Вадима Сидура, на втором — проект, реализованный совместно с местными общественными организациями Mamas up и Perovo Architectural. С момента открытия в стенах бывшего цветочного магазина в 1989 году и до передачи Московскому музею современного искусства в 2018 году музей Сидура отстаивал и боролся за право быть уникальной открытой средой для публики с разными запросами и интересами. способности. Проект Титовой расширяет этот подход, предлагая новый формат взаимодействия со зрителем через язык инсталляции, скульптуры и анимации. Мальчик по имени Гопи, мультипликационный персонаж, нарисованный Сидуром для индийской сказки «Удивительное путешествие озорного мальчика» (19 лет).69), который превратился в муравья и провел день в мире насекомых, где научился состраданию, мужеству и заботе о самых близких и родных, станет главным героем и метафорой всего проекта.
Проект предлагает новое видение роли музея, переосмысление ее через идеи публичного архива (коллекция доступна для всех, потому что это не национальное достояние, а общественный ресурс [Клэр Бишоп]) и радикального образования ( произведение — это не сокровище, которое нужно охранять, а реляционный объект, направленный на социальное и политическое освобождение пользователя [Лигия Кларк]). На карту поставлено новое устройство социального пространства и переопределение категории современности через связи искусства с локальными историями универсального значения. Эта инклюзивная модель выставочной среды, разработанная Анной Титовой, направлена на то, чтобы рассказывать истории и представлять интересы бесправных и маргинализированных социальных групп, а не выражать мнения привилегированного меньшинства.
|
|