Смагина юлия александровна: Биодент / Наши специалисты / Смагина Юлия Александровна
Предприниматель Смагина Юлия Александровна (ИНН 470517666804)
ИНН: 470517666804
Регион присвоения ИНН: Ленинградская область
Реестр массовых руководителей: не состоит
Реестр массовых учредителей: не состоит
Руководитель (15)
Смагина Юлия Александровна является руководителем 13 организаций
ООО «СТРОЙЛИГА»
Не действуетИНН: 7839442676
ОГРН: 1117847149716
Дата создания: 20.04.2011
Основной вид деятельности: 43.12 Подготовка строительной площадки
Адрес: 190005, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 5-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.26, ЛИТЕР А
ООО «ЮПИТЕР»
Не действуетИНН: 7814644889
ОГРН: 1167847144520
Дата создания: 22.03.2016
Основной вид деятельности: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Адрес: 197348, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЕНЕРАЛА ХРУЛЁВА, Д. 7, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 6-Н
ООО «БЕЛОМОРСК-СЕРВИС»
Не действуетИНН: 1001251672
ОГРН: 1111001013826
Дата создания: 28. 11.2011
Основной вид деятельности: 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Адрес: 185000, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК, УЛИЦА АНОХИНА (ЦЕНТР Р-Н), ДОМ 29, ПОМЕЩЕНИЕ 60
ООО «ЭЙБИЭМ»
Не действуетИНН: 7811249182
ОГРН: 1157847380118
Дата создания: 10.11.2015
Основной вид деятельности: 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Адрес: 192174, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д. 27, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩ. 1-Н
ООО «ЭКОДОМ»
Не действуетИНН: 7805643840
ОГРН: 1147847061922
Дата создания: 19.02.2014
Основной вид деятельности: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Адрес: 198260, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 4-Н
ООО «ФИНДОМ СПБ»
Не действуетИНН: 7802834910
ОГРН: 1137847318861
Дата создания: 22. 08.2013
Основной вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Адрес: 194295, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ СЕВЕРНЫЙ, Д. 24, К. 1, КВ. 251
ООО «ТРИТОН»
Не действуетИНН: 7805710912
ОГРН: 1177847240746
Дата создания: 12.07.2017
Основной вид деятельности: 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Адрес: 198188, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ, Д. 19/38, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 3А
ООО «ФАВОРИТ»
Не действуетИНН: 7806407891
ОГРН: 1097847078383
Дата создания: 19.03.2009
Основной вид деятельности: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Адрес: 195009, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАТУТИНА, Д. 19, ЛИТЕР А, ОФИС 208-А
ООО «СУОЯРВИ-СЕРВИС»
Не действуетИНН: 1001251707
ОГРН: 1111001013782
Дата создания: 28.11.2011
Основной вид деятельности: 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Адрес: 185000, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. АНОХИНА (ЦЕНТР Р-Н), Д. 29, ПОМЕЩ. 60
ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ ГРУПП»
Не действуетИНН: 7813288691
ОГРН: 1177847320243
Дата создания: 29.09.2017
Основной вид деятельности: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Адрес: 197198, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЛОХИНА, Д. 10, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 3-Н ОФИС 3
ООО «ОЛИМП»
Не действуетИНН: 7840467940
ОГРН: 1127847168151
Дата создания: 03.04.2012
Основной вид деятельности: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Адрес: 191002, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ЩЕРБАКОВ, Д.12, ПОМ. 1-Н
ООО «СИГМА»
Не действуетИНН: 7838060314
ОГРН: 1167847400885
Дата создания: 14.10.2016
Основной вид деятельности: 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Адрес: 190068, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ.
ООО «КВАРЦ»
Не действуетИНН: 7839088908
ОГРН: 1177847253913
Дата создания: 25.07.2017
Основной вид деятельности: 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Адрес: 190121, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, Д. 27, ЛИТ. А, ПОМЕЩ. 6-Н ОФИС 1
Смагина Юлия Александровна ранее являлся руководителем 2 организаций Исторические данные
ООО «СТРОЙДОМИНВЕСТ»
Не действуетИНН: 7839388980
ОГРН: 1089847327998
Дата создания: 20.08.2008
Основной вид деятельности: 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
Адрес: 190020, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. ОБВОДНОГО КАНАЛА, Д. 138, К. 1 ЛИТЕР В, КОМ. 409
Период полномочий: с 2017-10-20 по 2018-09-26
ООО «НОРДВЕСТ»
Не действуетИНН: 7801294490
ОГРН: 1157847392449
Дата создания: 18.11.2015
Основной вид деятельности: 46. 75 Торговля оптовая химическими продуктами
Адрес: 199155, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КИМА, Д. 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 2-Н
Период полномочий: с 2017-10-09 по 2018-01-09
Учредитель (13)
Смагина Юлия Александровна является учредителем 13 организаций
ООО «СТРОЙЛИГА»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7839442676
ОГРН: 1117847149716
Дата создания: 20.04.2011
Основной вид деятельности: 43.12 Подготовка строительной площадки
Адрес: 190005, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. 5-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.26, ЛИТЕР А
ООО «ЮПИТЕР»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7814644889
ОГРН: 1167847144520
Дата создания: 22.03.2016
Основной вид деятельности: 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Адрес: 197348, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ГЕНЕРАЛА ХРУЛЁВА, Д. 7, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 6-Н
ООО «СЕВЗАПТРЕЙДИНГ СПБ»
Не действуетГенеральный директор: Волков Максим Валерьевич
ИНН: 7842510284
ОГРН: 1137847497127
Дата создания: 23.12.2013
Основной вид деятельности: 45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Адрес: 196084, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 289, ЛИТЕР Е, 1-Й ЭТАЖ ПОМЕЩЕНИЕ 1Н-2Н
ООО «ЭЙБИЭМ»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7811249182
ОГРН: 1157847380118
Дата создания: 10.11.2015
Основной вид деятельности: 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Адрес: 192174, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВО-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д. 27, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩ. 1-Н
ООО «ЭКОДОМ»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7805643840
ОГРН: 1147847061922
Дата создания: 19.02. 2014
Основной вид деятельности: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Адрес: 198260, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЛДАТА КОРЗУНА, Д. 5, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 4-Н
ООО «ФИНДОМ СПБ»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7802834910
ОГРН: 1137847318861
Дата создания: 22.08.2013
Основной вид деятельности: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Адрес: 194295, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ СЕВЕРНЫЙ, Д. 24, К. 1, КВ. 251
ООО «ТРИТОН»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7805710912
ОГРН: 1177847240746
Дата создания: 12.07.2017
Основной вид деятельности: 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Адрес: 198188, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ, Д. 19/38, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 3А
ООО «НОРДВЕСТ»
Не действуетГенеральный директор: Сироткин Владислав Валерьевич
ИНН: 7801294490
ОГРН: 1157847392449
Дата создания: 18. 11.2015
Основной вид деятельности: 46.75 Торговля оптовая химическими продуктами
Адрес: 199155, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КИМА, Д. 3, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 2-Н
ООО «НИКА»
Не действуетГенеральный директор: Гомонюк Станислав Олегович
ИНН: 7802585340
ОГРН: 1167847276849
Дата создания: 30.06.2016
Основной вид деятельности: 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Адрес: 194100, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 31, ЛИТЕР Е, ПОМЕЩ. 7-Н
ООО «ОМЕГА»
ЛиквидацияГенеральный директор: Ситдиков Олег Игоревич
ИНН: 7816578952
ОГРН: 1147847022840
Дата создания: 27.01.2014
Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
Адрес: 192283, Г.Санкт-Петербург, УЛ. МАЛАЯ БАЛКАНСКАЯ, Д. 52, ЛИТЕР А, ЧАСТЬ ПОМ. 29-Н
ООО «ФАВОРИТ»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7806407891
ОГРН: 1097847078383
Дата создания: 19. 03.2009
Основной вид деятельности: 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Адрес: 195009, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВАТУТИНА, Д. 19, ЛИТЕР А, ОФИС 208-А
ООО «КОНТИНЕНТАЛЬ ГРУПП»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7813288691
ОГРН: 1177847320243
Дата создания: 29.09.2017
Основной вид деятельности: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Адрес: 197198, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БЛОХИНА, Д. 10, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 3-Н ОФИС 3
ООО «КВАРЦ»
Не действуетГенеральный директор: Смагина Юлия Александровна
ИНН: 7839088908
ОГРН: 1177847253913
Дата создания: 25.07.2017
Основной вид деятельности: 81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
Адрес: 190121, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, Д. 27, ЛИТ. А, ПОМЕЩ. 6-Н ОФИС 1
Пенкина Юлия Александровна
Занимаемые должности | Доцент (Кафедра технологии химико-фармацевтических и косметических средств) |
Телефон | +7 (495) 495-24-06 |
penkina. | |
Сайт | https://www.muctr.ru |
Уровень образования | Высшее |
Квалификация | Инженер |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Основы косметологии Современные методы физико-химического анализа органических веществ Управление качеством лекарственных средств Управление качеством и анализ косметических средств |
Учёная степень | Кандидат технических наук |
Наименование направления подготовки и (или) специальности | Химическая технология органических веществ |
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | № 772402002082 от 10.12.2015 г. № 772404089970 от 25.04.2017 г. «Информационные технологии в дистанционном, сетевом и смешанном обучении», ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 16 часов, повышение квалификации с 03. Программа обучения педагогических работников, проходящих подготовку по оказанию первой помощи, ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Москвы», 16 часов. Удостоверение № 33/15 от 26.03.2019 г. «Информационные и компьютерные технологии в дистанционном, сетевом и смешанном обучении», ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева, 16 часов, повышение квалификации с 29.06.2020 г. по 03.07.2020 г. Удостоверение № 772411906123 от 16.07.2020 г. |
Общий стаж работы | 17 лет (с 01.03.2006) |
Стаж работы по специальности | 16 лет (с 01.10.2006) |
Кандидат технических наук (2011 г.), Юлия Александровна Пенкина. Окончила с отличием РХТУ им. Д.И. Менделеева. Преподаёт дисциплины, касающиеся физиологии кожи человека, а также методов анализа, стандартизации и контроля качества лекарственных и косметических средств. Осуществляет руководство бакалаврскими и магистерскими научно-исследовательскими работами.
Научные интересы:
· микрокапсулирование биологически активных веществ, системы доставки лекарственных веществ,
· технология и анализ лекарственных и косметических средств,
· поверхностные явления с участием ПАВ, коллоидно-химические характеристики смешанных растворов ПАВ, gemini-ПАВ.
Мастеренко Д. С., Пенкина Ю. А. Изучение смачивающей способности бинарных смесей лаурилсульфата натрия с неионогенными gemini-ПАВ на гидрофобной поверхности // Актуальные аспекты химической технологии биологически активных веществ / Под ред. А. Е. Коваленко, Ю. А. Пенкина, В. В. Смагина. — Т. 190. — РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, 2018. — С. 146–150. В работе изучено смачивающее действие индивидуальных неионогенных оксиэтилированных gemini-ПАВ Surfynol® 400 series и их смесей с АПАВ лаурилсульфатом натрия на поверхности тефлона. Наибольший синергетический эффект при смачивании во всех смесях наблюдается при малых концентрациях ПАВ. При этом наибольший синергетический эффект во всём диапазоне изученных концентраций проявляется в смесях с мольными долями Surfynol® 0.6 и 0.4.
Перминова А. А., Пенкина Ю. А. Исследование коллоидно-химических свойств неионогенных gemini-ПАВ, содержащих оксиэтильные и оксипропильные группы // Актуальные аспекты химической технологии биологически активных веществ / Под ред. А. Е. Коваленко, Ю. А. Пенкина, В. В. Смагина. — Т. 190. — РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, 2018. — С. 150–154. В работе были изучены коллоидно-химические свойства индивидуальных неиногенных gemini-ПАВ, содержащих оксиэтильные и оксипропильные группы: Dynol® 600 series и Surfynol® 2502, и их бинарных смесей с лаурилсульфатом натрия на границе вода – воздух при различных соотношениях индивидуальных ПАВ. Были определены ККМ бинарных смесей, точки помутнения индивидуальных ПАВ, рассчитан параметр межмолекулярного взаимодействия в смешанных мицеллах.
Penkina Y. A., Pavlovskaya O. P., Avramenko G. V. Development of a microencapsulated medicinal form of vinpocetine for administration by inhalation // Pharmaceutical Chemistry Journal. — 2017. — Vol. 51, no. 1. — P. 60–64. A method for the microencapsulation of vinpocetine by solvent evaporation in polylactide (PLA) shells with different molecular weights using a mixture of polyvinyl alcohol (PVA) and dioctylsulfosuccinate sodium (Aerosol OT, AOT) at a mass ratio of 1:1 as stabilizer was developed. Microencapsulation efficiency was found to increase when PLA with higher molecular weight was used, though the process was essentially independent of the quantity used. Microcapsule dispersity was evaluated. The best samples were obtained using PLA with a molecular weight of 30,500 Da and a vinpocetine:PLA mass ratio of 1:10. [ DOI ]
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЖЕЛАТИНОВЫХ МИКРОКАПСУЛ ХОЛЕСТЕРИНА КАТИОННЫМИ ПОЛИМЕРАМИ РЯДА polyquaternium / Я. А. Городнюк, И. А. Ахламова, Ю. А. Пенкина, Г. В. Авраменко // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки. — 2017. — Т. 38, № 4 (253). — С. 98–108. Получены микрокапсулы холестерина как структурного аналога гормонов брассиностероидов методом простой коацервации в желатиновую оболочку. Проведена модификация желатиновых оболочек при помощи катионных полимеров ряда Polyquaternium® для предотвращения агрегации микрокапсул. Это позволило обеспечить более полное высвобождение активного вещества по сравнению с микрокапсулами, не подвергнутыми модификации. Определены условия использования каждого из модификаторов.
Пенкина Ю. А., Павловская О. П., Авраменко Г. В. РАЗРАБОТКА МИКРОКАПСУЛИРОВАННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ВИНПОЦЕТИНА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО ВВЕДЕНИЯ // Химико-фармацевтический журнал. — 2017. — Т. 51, № 1. — С. 46–50. Разработан способ микрокапсулирования винпоцетина методом испарения растворителя в оболочку из полилактида (ПЛА) с различной молекулярной массой с использованием смеси поливинилового спирта (ПВС) и диоктилсульфосукцината натрия (Аэрозоль ОТ, АОТ) в массовом соотношении 1:1 в качестве стабилизатора. Обнаружено, что эффективность микрокапсулирования увеличивается при использовании ПЛА с более высоким значением молекулярной массы и практически не зависит от его количества. Проведён анализ дисперсности микрокапсул. Наилучший образец получен при использовании ПЛА с молекулярной массой 30500 Да и массовым соотношением винпоцетин — ПЛА, равным 1:10. [ DOI ]
Показать все
Soft skills и универсальные компетенции: взаимосвязь понятий, структура и оценка
Открытый доступ
Проблема | Веб-конференция SHS. Том 121, 2021 Международная научная конференция «Евразийское образовательное пространство: традиции, реальность и перспективы» 2021 | |
---|---|---|
Номер статьи | 02003 | |
Количество страниц) | 6 | |
Секция | Актуальные проблемы современного образовательного пространства | |
ДОИ | https://doi.![]() | |
Опубликовано онлайн | 07 сентября 2021 г. |
СВС Web of Conferences 121 , 02003 (2021)
Дроботенко Юлия Борисовна 1 , Назарова Наталья Александровна, Смагина Ирина Леонидовна и Панасенко Екатерина Владимировна
2 Омский государственный педагогический университет, факультет иностранных языков (межфакультетский), Омск, Россия
1 Автор, ответственный за переписку: [email protected]
Реферат
Задача современного вуза — формирование у выпускников компетенций, способствующих построению гибкого профессионального пути в современном непрерывно меняющемся обществе. Успех в решении этих задач обеспечивается наличием у выпускников вузов так называемых универсальных компетенций (по ФГОС 3++), выражающихся в способности системно мыслить, критически оценивать ситуацию и возможные ресурсы решения проблемы, способность к сотрудничеству и самоорганизации. В зарубежной образовательной практике эти компетенции известны как «гибкие» компетенции или «мягкие» навыки. В статье ставится задача содержательно раскрыть понятия «мягкие навыки» и «универсальные компетенции», соотнести их структуры и обобщить опыт оценки мягких навыков и универсальных компетенций в российской и зарубежной практике. Методы исследования включают: теоретический анализ различных подходов к трактовке понятий «мягкие навыки» и «универсальная компетентность»; структурно-содержательный и сопоставительный анализы, позволяющие выявить общее и особенное в содержании и структуре этих понятий; обобщение опыта оценки «мягких» навыков и универсальных компетенций, что дает возможность выявить лучшие практики диагностики этих навыков и компетенций. Результат исследования видится в представлении инструментария оценки универсальной компетентности студентов вуза и разработке рекомендаций по его применению на практике. Делается вывод о необходимости организации процедур диагностики развития универсальных компетенций студентов на разных этапах обучения в высшей школе.
Научная новизна исследования заключается в обогащении идей компетентностного подхода знаниями общего и частного в содержании и структуре «мягких» навыков и универсальных компетенций, особенностях их оценки. Практическая значимость видится в возможности использования материалов статьи для дальнейших исследований; изучить динамику развития универсальных компетенций; разработка учебных материалов для слушателей курсов повышения квалификации.
Ключевые слова: социальные навыки / универсальные компетенции / оценка компетенций / кейс-тестирование
© The Authors, опубликовано EDP Sciences, 2021 г.
который разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии надлежащего цитирования оригинальной работы.
Показатели текущего использования показывают совокупное количество просмотров статей (просмотры полнотекстовых статей, включая просмотры HTML, загрузки PDF и ePub, согласно имеющимся данным) и просмотров рефератов на платформе Vision4Press.
Данные соответствуют использованию на платформе после 2015 года. Текущие показатели использования доступны через 48-96 часов после онлайн-публикации и обновляются ежедневно в рабочие дни.
Рейтинг IDSF Open Latin Wuld alugs в Москве
Следующие результаты взяты из IDSF Open, проходившего в Москве — Россия 25 февраля 2007 г.
Ранг | Пара | Country | База | 5.||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valentin Voronov — Alina Imrekova | RUS | 70 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Alexandr Ilinykh — Anna Afonenkova | RUS | 65 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dmitry Pugachev — Uliana Fomenko | RUS | 60 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Alexandr Makarov — Anastasia Balaeva | 559 559 559 559 559 559 5599 559 559 559 5599 559 559 559 559 5599 5599 559 5599 5599 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.![]() | Evgeny Orlov — Svetlana Denisova | RUS | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Kirill Kartavtsev — Evgeniya Golikova | RUS | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dmitry Marchenko — Анна Воронина | Рус | 45 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | EVGUENI.RUS | 43 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Igor Makarov — Anna Baklanova | RUS | 43 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Artem Lazarev — Marina Zykova | RUS | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Dmitry Lomakin — Karina Imaeva | RUS | 35 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | и katy akatieviev.0016 | RUS | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Anton Teplykh — Irina Samoylova | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.![]() | Oleg Vdovin — Maria Raevskaya | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Nikolay Fanagin — Julia Kotsenko | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Alexandr Nikushin — Anastasia Melnikova | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Andrey Tarasov — Galina Pshenitchaya | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Rodion Baryshev — Anastasia Antelava | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Артем Семеренко — Анастасия Эремна | Рус | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | Pavel Malov — Daria Pimenova | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Viacheslav Benko — Alexandra Pakhmutova | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.![]() | Alexey Sokolkov — Natalia Ivanova | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Oleg Murzov — Olga Baykina | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Vladislav Khudiakov — Elena Kolyagina | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Artem Kuchev — Ksenia Tomak | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Dmitry Ryzhkov — Julia Shaposhnikova | RUS | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Andrey Mikhaylovsky — Irina Muratova | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Yan Shmidt — Marina Bisiuk | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Bulat Khalikov — Anna Naryshkina | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.![]() | Станислав Михайлихенко — Наталья Новикова | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Alexei Stypvce -antabian | 31. | Alexei Stypvce.0016 | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Vasily Ivanov — Ekaterina Degtiareva | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Vasily Pshenichnikov — Alena Bozhanova | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | Eldar Zeynalogly — Tamara Prochnova | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0009 Alexey Boychenko — Elena Klepikova | RUS | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | Maxim Istomin — Julia Posysoeva | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.![]() | Alexey Borkovsky — Alexandra Bokova | RUS | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Zakhar Kamyshnikov — Daria Fomina | RUS | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | Dmitry Bodrov — Anna Lapteva | RUS | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | Anton Efremov — Natalia Shevchuk | RUS | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 . | Роман Денизенко — Мария Шмонона | Рус | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | Павел Силаньев — Надезахда Шандрина | Рус | 12 99169 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0016 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | Алексей Шамин — Анна Бесарабова | Рус | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | и зерно -белуфин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | Антон Гончаров — Ольга Андрианова | Рус | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.![]() | Александр Ледош.0016 | RUS | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | Denis Ermolin — Ekaterina Ermolina | RUS | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | Artem Sorokin — Natalia Poliakova | RUS | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | Alexandr Sentsov — Valeria Ivanova | RUS | 5 | 8 | 50. | . KIRILALILIN0016 | RUS | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | Sergey Balynin — Anastasia Kucheriavykh | RUS | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Sergey Kovalenko — Ksenia Pikuleva | RUS | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | Konstantin Chigirev — Daria Mikhalskaya | RUS | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
