Тиблевич михаил – предприниматель и учредитель, генеральный директор Хмель Виктор Владимирович (ИНН 632120858745)
2018-04-22 | Такеда Весенний гром | Без названия | Москва, Мещерский парк | Бег | 21.1км | 2:19.39,03 | 1054 | Абсолют 21.1км | 116 | 854 | -1 | |
2017-09-24 | Промсвязьбанк Московский Марафон | Мужчины | Москва, Москва | Бег | 10км | 1:04.32 | 27982 | Мужчины | 5652 | 855 | -1 | прочее |
2017-08-06 | GROM CROSS COUNTRY RUN | Без названия | Москва, Измайловский парк | Бег | 10км | 1:07.52,48 | 237 | M40-44 | 856 | -8 | прочее | |
2016-08-14 | Музыкальный полумарафон | Без названия | Москва, Москва | Бег | 21,1км | 2:13.54 | 643 | Мужчины | 3578 | 864 | -4 | прочее |
2016-07-24 | Grom 10k IsMyLove | Без названия | Москва, Измайловский парк | Бег | 10км | 1:01.24,85 | 158 | Абсолют | 350 | 868 | -2 | прочее |
2016-04-24 | Весенний гром | Без названия | Москва, Мещерский парк | Бег | 21.1км | 2:18.15,60 | 1300 | Абсолют | 1397 | 870 | -7 | прочее |
2015-09-20 | Московский марафон | Без названия | Москва, Лужнецкий проезд | Бег | 42,195км | DSQ | 2809 | Мужчины | — | 877 | 0 | прочее |
2015-08-26 | Путяевский лабиринт | Без названия | Москва, Парк Сокольники | Бег | 15км | Неявка | 243 | Мужчины | — | 877 | 0 | прочее |
2015-06-17 | Путяевский лабиринт | Без названия | Москва, Парк Сокольники | Бег | 15км | Неявка | 197 | Мужчины | — | 877 | 0 | прочее |
2015-04-26 | Полумарафон «Весенний гром» | Без названия | Москва, Парк Мещерский | Бег | 21,1км | DNS | 1389 | Мужчины | — | 877 | 0 | прочее |
2014-10-05 | Осенний гром | Без названия | Москва, Парк Мещерский | Бег | 21,1км | 1:56.51,33 | 882 | Мужчины | 691 | 877 | -1 | прочее |
2014-09-21 | Московский марафон | Без названия | Москва, Лужники | Бег | 42,195км | 4:25.42 | 459 | Мужчины | 2321 | 878 | +8 | прочее |
2014-08-27 | Путяевский лабиринт | Без названия | Москва, Парк Сокольники | Бег | 15км | 1:21.17 | 567 | Мужчины | 133 | 870 | +4 | прочее |
2014-08-17 | Музыкальный полумарафон | Без названия | Москва, Лужники | Бег | 21,1км | 1:59.28 | 80 | Мужчины | 1138 | +1 | прочее | |
2014-07-23 | Путяевский лабиринт | Без названия | Москва, Парк Сокольники | Бег | 15км | 469 | Мужчины | 194 | 865 | +2 | прочее | |
2014-05-18 | Московский полумарафон | Без названия | Москва, ДС «Дружба» | Бег | 21,097км | 2:08.00 | 240 | Мужчины | 639 | 863 | -12 | прочее |
2014-04-19 | Метрогородокский марафон | Без названия | Москва, Парк «Лосиный остров» | Бег | 21,0975км | 1:56.28 | 552 | Мужчины (21,0975км) | 32 | 875 | new |
runrace.ru
: Осенний гром 2014 :: 3sport.live
Результаты
Общее время | Время сектора | Время отсечки | Время прохода | Темп | Скорость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Старт | — | — | — | 2014-10-05 10:01:24.82 | ||
425 м | 00:02:46.23 | 00:02:46.23 | 00:02:46.23 | 2014-10-05 10:04:11.06 | 06:31 на 1 км | 9.2 км/ч |
2590 (2165) м | 00:14:49.54 | 00:12:03.31 | 00:12:03.31 | 2014-10-05 10:16:14.37 | 05:34 на 1 км | 10.8 км/ч |
8490 (5900) м | 00:47:33.32 | 00:32:43.77 | 00:32:43.77 | 2014-10-05 10:48:58.15 | 05:32 на 1 км | 10.8 км/ч |
10540 (2050) м | 00:58:43.28 | 00:11:09.96 | 00:11:09.96 | 2014-10-05 11:00:08.11 | 05:26 на 1 км | 11.0 км/ч |
12713 (2173) м | 01:10:07.54 | 00:11:24.25 | 00:11:24.25 | 2014-10-05 11:11:32.37 | 05:14 на 1 км | 11.4 км/ч |
18615 (5902) м | 01:43:43.84 | 00:33:36.30 | 00:33:36.30 | 2014-10-05 11:45:08.67 | 05:41 на 1 км | 10.5 км/ч |
20655 (2040) м | 01:55:04.89 | 00:11:21.04 | 00:11:21.04 | 05:33 на 1 км | 10.8 км/ч | |
21097,5 (442,5) м | 01:56:51.33 | 00:01:46.44 | 00:01:46.44 | 2014-10-05 11:58:16.16 | 04:00 на 1 км | 14.9 км/ч |
Ниже представлены видеофрагменты с различных точек трассы, которые отмотаны на момент вашего прохода через контрольную точку.
#4 — 8490 (5900) м, проход в 2014-10-05 10:48:58.15 для номера 882
#5 — 10540 (2050) м, проход в 2014-10-05 11:00:08.11 для номера 882
#6 — 12713 (2173) м, проход в 2014-10-05 11:11:32.37 для номера 882
#7 — 18615 (5902) м, проход в 2014-10-05 11:45:08.67 для номера 882
#8 — 20655 (2040) м, проход в 2014-10-05 11:56:29.71 для номера 882
#9 — 21097,5 (442,5) м, проход в 2014-10-05 11:58:16.16 для номера 882
old.results.zone
: Весенний гром 2016 :: 3sport.live
Результаты
Общее время | Время сектора | Время отсечки | Время прохода | Темп | Скорость | |
---|---|---|---|---|---|---|
Старт | — | — | — | 2016-04-24 10:02:38.86 | ||
70 м | 00:00:34.53 | 00:00:34.53 | — | 2016-04-24 10:03:13.40 | 08:13 на 1 км | 7.3 км/ч |
1.2 км | 00:08:31.05 | 00:07:56.51 | 00:08:31.05 | 2016-04-24 10:11:09.92 | 07:01 на 1 км | 8.5 км/ч |
6,2 км | 00:40:23.28 | 00:31:52.23 | 00:31:52.23 | 2016-04-24 10:43:02.15 | 06:22 на 1 км | 9.4 км/ч |
9,5 км | 01:01:41.51 | 00:21:18.22 | 00:21:18.22 | 2016-04-24 11:04:20.37 | 06:27 на 1 км | 9.3 км/ч |
11,35 км | 01:13:38.56 | 00:11:57.05 | 00:11:57.05 | 2016-04-24 11:16:17.43 | 06:27 на 1 км | 9.3 км/ч |
16,1 км | 01:46:46.77 | 00:33:08.20 | 00:33:08.20 | 2016-04-24 11:49:25.64 | 06:58 на 1 км | 8.6 км/ч |
19,6 км | 02:09:50.76 | 00:23:03.98 | 00:23:03.98 | 2016-04-24 12:12:29.62 | 06:35 на 1 км | 9.1 км/ч |
21.03 км | 02:17:55.86 | 00:08:05.09 | — | 2016-04-24 12:20:34.72 | 05:39 на 1 км | 10.6 км/ч |
Финиш | 02:18:15.60 | 00:08:24.84 | 00:08:24.84 | 2016-04-24 12:20:54.47 | 05:36 на 1 км | 10.7 км/ч |
Ниже представлены видеофрагменты с различных точек трассы, которые отмотаны на момент вашего прохода через контрольную точку.
#3 — 1.2 км, проход в 2016-04-24 10:11:09.92 для номера 1300
#4 — 6,2 км, проход в 2016-04-24 10:43:02.15 для номера 1300
#6 — 11,35 км, проход в 2016-04-24 11:16:17.43 для номера 1300
#7 — 16,1 км, проход в 2016-04-24 11:49:25.64 для номера 1300
#10 — Финиш, проход в 2016-04-24 12:20:54.47 для номера 1300
old.results.zone
Этап | Время этапа | Место в группе на этапе | Место в абсолюте на этапе | Быстрее в группе (%) | Быстрее в абсолюте (%) | Время на дистанции | Место в группе | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап | Время | # на этапе в гр | # на этапе в абс | Быстрее в гр (%) | Быстрее в абс (%) | Время | # в гр | # в абc |
{{isSmallWidth ? «Плав» : «Плавание»}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} | {{result.SwimFasterDivisionPercent}} | {{result.SwimFasterPercent}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} |
T1 | {{result.T1}} | {{result.T1DivisionRank}} | {{result.T1Rank}} | {{result.T1FasterDivisionPercent}} | {{result.T1FasterPercent}} | {{result.AfterT1}} | {{result.AfterT1DivisionRank}} | {{result.AfterT1Rank}} |
{{isSmallWidth ? «Вел» : «Велосипед»}} | {{result.Bike}} | {{result.BikeDivisionRank}} | {{result.BikeRank}} | {{result.BikeFasterDivisionPercent}} | {{result.BikeFasterPercent}} | {{result.AfterBike}} | {{result.AfterBikeDivisionRank}} | {{result.AfterBikeRank}} |
T2 | {{result.T2}} | {{result.T2DivisionRank}} | {{result.T2Rank}} | {{result.T2FasterDivisionPercent}} | {{result.T2FasterPercent}} | {{result.AfterT2}} | {{result.AfterT2DivisionRank}} | {{result.AfterT2Rank}} |
Бег | {{result.Run}} | {{result.RunDivisionRank}} | {{result.RunRank}} | {{result.RunFasterDivisionPercent}} | {{result.RunFasterPercent}} | |||
Финиш | {{result.FinishFasterDivisionPercent}} | {{result.FinishFasterPercent}} | {{result.Finish}} | {{result.DivisionRank}} | {{result.Rank}} |
www.tristats.ru
Этап | Время этапа | Место в группе на этапе | Место в абсолюте на этапе | Быстрее в группе (%) | Быстрее в абсолюте (%) | Время на дистанции | Место в группе | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап | Время | # на этапе в гр | # на этапе в абс | Быстрее в гр (%) | Быстрее в абс (%) | Время | # в гр | # в абc |
{{isSmallWidth ? «Плав» : «Плавание»}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} | {{result.SwimFasterDivisionPercent}} | {{result.SwimFasterPercent}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} |
T1 | {{result.T1}} | {{result.T1DivisionRank}} | {{result.T1Rank}} | {{result.T1FasterDivisionPercent}} | {{result.T1FasterPercent}} | {{result.AfterT1}} | {{result.AfterT1DivisionRank}} | {{result.AfterT1Rank}} |
{{isSmallWidth ? «Вел» : «Велосипед»}} | {{result.Bike}} | {{result.BikeDivisionRank}} | {{result.BikeRank}} | {{result.BikeFasterDivisionPercent}} | {{result.BikeFasterPercent}} | {{result.AfterBike}} | {{result.AfterBikeDivisionRank}} | {{result.AfterBikeRank}} |
T2 | {{result.T2}} | {{result.T2DivisionRank}} | {{result.T2Rank}} | {{result.T2FasterDivisionPercent}} | {{result.T2FasterPercent}} | {{result.AfterT2}} | {{result.AfterT2DivisionRank}} | {{result.AfterT2Rank}} |
Бег | {{result.Run}} | {{result.RunDivisionRank}} | {{result.RunRank}} | {{result.RunFasterDivisionPercent}} | {{result.RunFasterPercent}} | |||
Финиш | {{result.FinishFasterDivisionPercent}} | {{result.FinishFasterPercent}} | {{result.Finish}} | {{result.DivisionRank}} | {{result.Rank}} |
www.tristats.ru
Этап | Время этапа | Место в группе на этапе | Место в абсолюте на этапе | Быстрее в группе (%) | Быстрее в абсолюте (%) | Время на дистанции | Место в группе | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап | Время | # на этапе в гр | # на этапе в абс | Быстрее в гр (%) | Быстрее в абс (%) | Время | # в гр | # в абc |
{{isSmallWidth ? «Плав» : «Плавание»}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} | {{result.SwimFasterDivisionPercent}} | {{result.SwimFasterPercent}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} |
T1 | {{result.T1}} | {{result.T1DivisionRank}} | {{result.T1Rank}} | {{result.T1FasterDivisionPercent}} | {{result.T1FasterPercent}} | {{result.AfterT1}} | {{result.AfterT1DivisionRank}} | {{result.AfterT1Rank}} |
{{isSmallWidth ? «Вел» : «Велосипед»}} | {{result.Bike}} | {{result.BikeDivisionRank}} | {{result.BikeRank}} | {{result.BikeFasterDivisionPercent}} | {{result.BikeFasterPercent}} | {{result.AfterBike}} | {{result.AfterBikeDivisionRank}} | {{result.AfterBikeRank}} |
T2 | {{result.T2}} | {{result.T2DivisionRank}} | {{result.T2Rank}} | {{result.T2FasterDivisionPercent}} | {{result.T2FasterPercent}} | {{result.AfterT2}} | {{result.AfterT2DivisionRank}} | {{result.AfterT2Rank}} |
Бег | {{result.Run}} | {{result.RunDivisionRank}} | {{result.RunRank}} | {{result.RunFasterDivisionPercent}} | {{result.RunFasterPercent}} | |||
Финиш | {{result.FinishFasterDivisionPercent}} | {{result.FinishFasterPercent}} | {{result.Finish}} | {{result.DivisionRank}} | {{result.Rank}} |
www.tristats.ru
Этап | Время этапа | Место в группе на этапе | Место в абсолюте на этапе | Быстрее в группе (%) | Быстрее в абсолюте (%) | Время на дистанции | Место в группе | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап | Время | # на этапе в гр | # на этапе в абс | Быстрее в гр (%) | Быстрее в абс (%) | Время | # в гр | # в абc |
{{isSmallWidth ? «Плав» : «Плавание»}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} | {{result.SwimFasterDivisionPercent}} | {{result.SwimFasterPercent}} | {{result.Swim}} | {{result.SwimDivisionRank}} | {{result.SwimRank}} |
T1 | {{result.T1}} | {{result.T1DivisionRank}} | {{result.T1Rank}} | {{result.T1FasterDivisionPercent}} | {{result.T1FasterPercent}} | {{result.AfterT1}} | {{result.AfterT1DivisionRank}} | {{result.AfterT1Rank}} |
{{isSmallWidth ? «Вел» : «Велосипед»}} | {{result.Bike}} | {{result.BikeDivisionRank}} | {{result.BikeRank}} | {{result.BikeFasterDivisionPercent}} | {{result.BikeFasterPercent}} | {{result.AfterBike}} | {{result.AfterBikeDivisionRank}} | {{result.AfterBikeRank}} |
T2 | {{result.T2}} | {{result.T2DivisionRank}} | {{result.T2Rank}} | {{result.T2FasterDivisionPercent}} | {{result.T2FasterPercent}} | {{result.AfterT2}} | {{result.AfterT2DivisionRank}} | {{result.AfterT2Rank}} |
Бег | {{result.Run}} | {{result.RunDivisionRank}} | {{result.RunRank}} | {{result.RunFasterDivisionPercent}} | {{result.RunFasterPercent}} | |||
Финиш | {{result.FinishFasterDivisionPercent}} | {{result.FinishFasterPercent}} | {{result.Finish}} | {{result.DivisionRank}} | {{result.Rank}} |
www.tristats.ru