Гематолог люблино: Гематологи в Люблино — врачи с ценами, отзывами и рейтингом на PROFI.RU – отзывы, рейтинг, онлайн запись — GoodDoc.ru
| Офтальмоскопия | – 400 ₽ |
| Эпиляция ресниц | – 500 ₽ |
| Подбор очков | – 700 ₽ |
| УВЧ-терапия | – 740 ₽ |
| Электрофорез | – 740 ₽ |
| Биомикроскопия глаза | – 850 ₽ |
| Зондирование слезных каналов | – 900 ₽ |
| пальцев ноги или руки | – 900 ₽ |
| Аноскопия | – 950 ₽ |
| Аноскопия | – 950 ₽ |
| паращитовидных желез | – 950 ₽ |
| Дыхательный тест на хеликобактер | – 1 100 ₽ |
| Удаление серной пробки | – 1 150 ₽ |
| желудка | – 1 200 ₽ |
| надпочечников | – 1 200 ₽ |
| Электромиостимуляция | – 1 260 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 1 300 ₽ |
| слюнной железы | – 1 300 ₽ |
| Исследование функции внешнего дыхания | – 1 350 ₽ |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | – 1 350 ₽ |
| Вакцинация против гриппа | – 1 400 ₽ |
| копчика | – 1 400 ₽ |
| крестца | – 1 400 ₽ |
| Вакцинация против гепатита В | – 1 500 ₽ |
| Лечебный массаж простаты | – 1 500 ₽ |
| кишечника | – 1 500 ₽ |
| толстого кишечника | – 1 500 ₽ |
| тонкого кишечника | – 1 500 ₽ |
| органов грудной клетки | |
| Промывание лакун небных миндалин | – 1 580 ₽ |
| Ректороманоскопия | – 1 580 ₽ |
| Удаление инородного тела из полости носа | – 1 580 ₽ |
| Удаление инородного тела из уха | – 1 580 ₽ |
| лимфатических узлов | – 1 700 ₽ |
| сосудов селезенки | – 1 700 ₽ |
| Кольпоскопия | – 1 800 ₽ |
| Кольпоскопия расширенная | – 1 800 ₽ |
| Электрокардиография (ЭКГ) | – 1 800 ₽ |
| бедра (бедренной кости) | – 1 800 ₽ |
| голени | – 1 800 ₽ |
| лопатки | – 1 800 ₽ |
| носоглотки | – 1 800 ₽ |
| плечевой кости | – 1 800 ₽ |
| предплечья | – 1 800 ₽ |
| коленного сустава | – 1 850 ₽ |
| локтевого сустава | – 1 850 ₽ |
| лучезапястного сустава | – 1 850 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 1 850 ₽ |
| Удаление инородного тела из роговицы | – 1 900 ₽ |
| допплерография сосудов молочных желез | – 1 900 ₽ |
| мочевого пузыря | – 1 900 ₽ |
| селезенки | – 1 900 ₽ |
| Бужирование уретры | – 2 000 ₽ |
| Ортопантомограмма | – 2 000 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | – 2 000 ₽ |
| желчного пузыря | – 2 050 ₽ |
| Удаление инородного тела из глотки | – 2 100 ₽ |
| Ударно-волновая терапия | – 2 100 ₽ |
| допплерография сосудов полового члена | – 2 100 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 2 100 ₽ |
| грудного отдела позвоночника | – 2 150 ₽ |
| печени | – 2 150 ₽ |
| поджелудочной железы | |
| черепа | – 2 150 ₽ |
| мягких тканей | – 2 200 ₽ |
| ребер | – 2 200 ₽ |
| голеностопного сустава | – 2 250 ₽ |
| костей таза | – 2 250 ₽ |
| легких и бронхов | – 2 250 ₽ |
| стопы или кисти | – 2 250 ₽ |
| щитовидной железы | – 2 250 ₽ |
| Кардиотокография (КТГ) | – 2 300 ₽ |
| Фототрихограмма | – 2 300 ₽ |
| предстательной железы | – 2 400 ₽ |
| глаз | – 2 500 ₽ |
| костей носа | – 2 500 ₽ |
| орбит | – 2 500 ₽ |
| внутренних женских половых органов | – 2 600 ₽ |
| матки и придатков | – 2 600 ₽ |
| органов малого таза | – 2 600 ₽ |
| почек | – 2 600 ₽ |
| допплерография сосудов почек | – 2 650 ₽ |
| вен верхних конечностей | – 2 700 ₽ |
| вен верхних конечностей | – 2 700 ₽ |
| допплерография сосудов печени | – 2 750 ₽ |
| сосудов печени | – 2 750 ₽ |
| пищевода | – 2 800 ₽ |
| органов мошонки | – 2 850 ₽ |
| Вакцинация против гепатита А | – 3 000 ₽ |
| в 3-м триместре | – 3 000 ₽ |
| вен нижних конечностей | – 3 000 ₽ |
| вен нижних конечностей | – 3 000 ₽ |
| во 2-м триместре | – 3 000 ₽ |
| поясничного отдела позвоночника | – 3 000 ₽ |
| в 1-м триместре | – 3 150 ₽ |
| органов брюшной полости | – 3 200 ₽ |
| аорты и нижней полой вены | – 3 300 ₽ |
| артерий верхних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий верхних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий нижних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий нижних конечностей | – 3 300 ₽ |
| дуги аорты и ее ветвей | – 3 300 ₽ |
| сердца и сосудов | – 3 400 ₽ |
| Гастроскопия | – 3 450 ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | – 3 450 ₽ |
| Биомикроскопия глаза | – 3 470 ₽ |
| Уретроскопия | – 3 470 ₽ |
| височной кости | – 3 500 ₽ |
| желудка и 12-перстной кишки | – 3 500 ₽ |
| сальпингография | – 3 500 ₽ |
| голеностопного сустава | – 3 550 ₽ |
| коленного сустава | – 3 550 ₽ |
| локтевого сустава | – 3 550 ₽ |
| плечевого сустава | – 3 550 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 3 550 ₽ |
| Дерматоскопия | – 3 700 ₽ |
| Суточное мониторирование АД | – 3 700 ₽ |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | – 3 700 ₽ |
| сосудов брюшной полости | – 3 700 ₽ |
| брахиоцефальных артерий | – 3 850 ₽ |
| трубчатых костей | – 3 850 ₽ |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | – 3 950 ₽ |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | – 4 000 ₽ |
| височно-нижнечелюстного сустава | – 4 450 ₽ |
| Удаление постоянного зуба | – 4 500 ₽ |
| коленного сустава | – 4 500 ₽ |
| локтевого сустава | – 4 500 ₽ |
| магистральных сосудов головы | – 4 500 ₽ |
| плечевого сустава | – 4 500 ₽ |
| сосудов головного мозга | – 4 500 ₽ |
| стопы или кисти | – 4 500 ₽ |
| сустава (1 ед.) | – 4 500 ₽ |
| щитовидной железы | – 4 500 ₽ |
| глазницы | – 4 650 ₽ |
| мочевыделительной системы (урография экскреторная) | – 4 900 ₽ |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | – 5 000 ₽ |
| толстой кишки (ирригоскопия) | – 5 050 ₽ |
| 3D УЗИ | – 5 100 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 5 150 ₽ |
| головного мозга | – 5 200 ₽ |
| копчика | – 5 200 ₽ |
| Колоноскопия | – 5 250 ₽ |
| гортани | – 5 350 ₽ |
| костей таза | – 5 350 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 5 350 ₽ |
| печени | – 5 450 ₽ |
| поджелудочной железы | – 5 450 ₽ |
| селезенки | – 5 450 ₽ |
| головного мозга | – 5 700 ₽ |
| надпочечников | – 5 850 ₽ |
| почек | – 5 850 ₽ |
| Озонотерапия волос | – 5 900 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы | – 6 000 ₽ |
| Пластика уздечки языка | – 6 000 ₽ |
| грудного отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
| органов грудной клетки | – 6 000 ₽ |
| позвоночника (1 отдел) | – 6 000 ₽ |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
| гипофиза | – 6 150 ₽ |
| крестцово-подвздошных сочленений | – 6 150 ₽ |
| органов малого таза | – 6 150 ₽ |
| височных костей | – 6 300 ₽ |
| челюсти | – 6 300 ₽ |
| глазных орбит и зрительных нервов | – 6 550 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 6 550 ₽ |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | – 7 100 ₽ |
| голеностопного сустава | – 7 100 ₽ |
| коленного сустава | – 7 100 ₽ |
| локтевого сустава | – 7 100 ₽ |
| плечевого сустава | – 7 100 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 7 100 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | – 7 100 ₽ |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | – 7 800 ₽ |
| мошонки | – 7 900 ₽ |
| стопы | – 7 900 ₽ |
| брюшной полости | – 8 250 ₽ |
| мягких тканей шеи | – 8 400 ₽ |
| Смотровая цистоскопия у женщин | – 8 500 ₽ |
| Смотровая цистоскопия у мужчин | – 8 500 ₽ |
| Хромоцистоскопия | – 8 500 ₽ |
| Цистоскопия | – 8 500 ₽ |
| Гистеросальпингография маточных труб | – 8 950 ₽ |
| мочевого пузыря | – 8 950 ₽ |
| Бужирование цервикального канала | – 9 000 ₽ |
| Гистероскопия | – 9 000 ₽ |
| почек и мочевыводящих путей | – 9 250 ₽ |
| Бронхоскопия | – 9 450 ₽ |
| органов малого таза | – 9 700 ₽ |
| яичников, матки и придатков | – 9 700 ₽ |
| Пластика короткой уздечки (френулотомия) | – 9 980 ₽ |
| брюшной полости | – 10 500 ₽ |
| Капсульная эндоскопия | – 15 000 ₽ |
| ЭРХПГ | – 15 750 ₽ |
| Артроскопия | – 20 000 ₽ |
| Уретеролитоэкстракция | – 20 000 ₽ |
| периферическая | – 20 500 ₽ |
| Тонзиллэктомия | – 21 000 ₽ |
| Увеличение полового члена | – 23 100 ₽ |
| коронароангиография | – 23 500 ₽ |
| Фундопликация | – 50 000 ₽ |
| Пластика уретры | – 60 000 ₽ |
| Офтальмоскопия | – 400 ₽ |
| Эпиляция ресниц | – 500 ₽ |
| Подбор очков | – 700 ₽ |
| УВЧ-терапия | – 740 ₽ |
| Электрофорез | – 740 ₽ |
| Биомикроскопия глаза | – 850 ₽ |
| Зондирование слезных каналов | – 900 ₽ |
| пальцев ноги или руки | – 900 ₽ |
| Аноскопия | – 950 ₽ |
| Аноскопия | – 950 ₽ |
| паращитовидных желез | – 950 ₽ |
| Дыхательный тест на хеликобактер | – 1 100 ₽ |
| Удаление серной пробки | – 1 150 ₽ |
| желудка | – 1 200 ₽ |
| надпочечников | – 1 200 ₽ |
| Электромиостимуляция | – 1 260 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 1 300 ₽ |
| слюнной железы | – 1 300 ₽ |
| Исследование функции внешнего дыхания | – 1 350 ₽ |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | – 1 350 ₽ |
| Вакцинация против гриппа | – 1 400 ₽ |
| копчика | – 1 400 ₽ |
| крестца | – 1 400 ₽ |
| Вакцинация против гепатита В | – 1 500 ₽ |
| Лечебный массаж простаты | – 1 500 ₽ |
| кишечника | – 1 500 ₽ |
| толстого кишечника | – 1 500 ₽ |
| тонкого кишечника | – 1 500 ₽ |
| органов грудной клетки | – 1 550 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин | – 1 580 ₽ |
| Ректороманоскопия | – 1 580 ₽ |
| Удаление инородного тела из полости носа | – 1 580 ₽ |
| Удаление инородного тела из уха | – 1 580 ₽ |
| лимфатических узлов | – 1 700 ₽ |
| сосудов селезенки | – 1 700 ₽ |
| Кольпоскопия | – 1 800 ₽ |
| Кольпоскопия расширенная | – 1 800 ₽ |
| Электрокардиография (ЭКГ) | – 1 800 ₽ |
| бедра (бедренной кости) | – 1 800 ₽ |
| голени | – 1 800 ₽ |
| лопатки | – 1 800 ₽ |
| носоглотки | – 1 800 ₽ |
| плечевой кости | – 1 800 ₽ |
| предплечья | – 1 800 ₽ |
| коленного сустава | – 1 850 ₽ |
| локтевого сустава | – 1 850 ₽ |
| лучезапястного сустава | – 1 850 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 1 850 ₽ |
| Удаление инородного тела из роговицы | – 1 900 ₽ |
| допплерография сосудов молочных желез | – 1 900 ₽ |
| мочевого пузыря | – 1 900 ₽ |
| селезенки | – 1 900 ₽ |
| Бужирование уретры | – 2 000 ₽ |
| Ортопантомограмма | – 2 000 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | – 2 000 ₽ |
| желчного пузыря | – 2 050 ₽ |
| Удаление инородного тела из глотки | – 2 100 ₽ |
| Ударно-волновая терапия | – 2 100 ₽ |
| допплерография сосудов полового члена | – 2 100 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 2 100 ₽ |
| грудного отдела позвоночника | – 2 150 ₽ |
| печени | – 2 150 ₽ |
| поджелудочной железы | – 2 150 ₽ |
| черепа | – 2 150 ₽ |
| мягких тканей | – 2 200 ₽ |
| ребер | – 2 200 ₽ |
| голеностопного сустава | – 2 250 ₽ |
| костей таза | – 2 250 ₽ |
| легких и бронхов | – 2 250 ₽ |
| стопы или кисти | – 2 250 ₽ |
| щитовидной железы | – 2 250 ₽ |
| Кардиотокография (КТГ) | – 2 300 ₽ |
| Фототрихограмма | – 2 300 ₽ |
| предстательной железы | – 2 400 ₽ |
| глаз | – 2 500 ₽ |
| костей носа | – 2 500 ₽ |
| орбит | – 2 500 ₽ |
| внутренних женских половых органов | – 2 600 ₽ |
| матки и придатков | – 2 600 ₽ |
| органов малого таза | – 2 600 ₽ |
| почек | – 2 600 ₽ |
| допплерография сосудов почек | – 2 650 ₽ |
| вен верхних конечностей | – 2 700 ₽ |
| вен верхних конечностей | – 2 700 ₽ |
| допплерография сосудов печени | – 2 750 ₽ |
| сосудов печени | – 2 750 ₽ |
| пищевода | – 2 800 ₽ |
| органов мошонки | – 2 850 ₽ |
| Вакцинация против гепатита А | – 3 000 ₽ |
| в 3-м триместре | – 3 000 ₽ |
| вен нижних конечностей | – 3 000 ₽ |
| вен нижних конечностей | – 3 000 ₽ |
| во 2-м триместре | – 3 000 ₽ |
| поясничного отдела позвоночника | – 3 000 ₽ |
| в 1-м триместре | – 3 150 ₽ |
| органов брюшной полости | – 3 200 ₽ |
| аорты и нижней полой вены | – 3 300 ₽ |
| артерий верхних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий верхних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий нижних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий нижних конечностей | – 3 300 ₽ |
| дуги аорты и ее ветвей | – 3 300 ₽ |
| сердца и сосудов | – 3 400 ₽ |
| Гастроскопия | – 3 450 ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | – 3 450 ₽ |
| Биомикроскопия глаза | – 3 470 ₽ |
| Уретроскопия | – 3 470 ₽ |
| височной кости | – 3 500 ₽ |
| желудка и 12-перстной кишки | – 3 500 ₽ |
| сальпингография | – 3 500 ₽ |
| голеностопного сустава | – 3 550 ₽ |
| коленного сустава | – 3 550 ₽ |
| локтевого сустава | – 3 550 ₽ |
| плечевого сустава | – 3 550 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 3 550 ₽ |
| Дерматоскопия | – 3 700 ₽ |
| Суточное мониторирование АД | – 3 700 ₽ |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | – 3 700 ₽ |
| сосудов брюшной полости | – 3 700 ₽ |
| брахиоцефальных артерий | – 3 850 ₽ |
| трубчатых костей | – 3 850 ₽ |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | – 3 950 ₽ |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | – 4 000 ₽ |
| височно-нижнечелюстного сустава | – 4 450 ₽ |
| Удаление постоянного зуба | – 4 500 ₽ |
| коленного сустава | – 4 500 ₽ |
| локтевого сустава | – 4 500 ₽ |
| магистральных сосудов головы | – 4 500 ₽ |
| плечевого сустава | – 4 500 ₽ |
| сосудов головного мозга | – 4 500 ₽ |
| стопы или кисти | – 4 500 ₽ |
| сустава (1 ед.) | – 4 500 ₽ |
| щитовидной железы | – 4 500 ₽ |
| глазницы | – 4 650 ₽ |
| мочевыделительной системы (урография экскреторная) | – 4 900 ₽ |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | – 5 000 ₽ |
| толстой кишки (ирригоскопия) | – 5 050 ₽ |
| 3D УЗИ | – 5 100 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 5 150 ₽ |
| головного мозга | – 5 200 ₽ |
| копчика | – 5 200 ₽ |
| Колоноскопия | – 5 250 ₽ |
| гортани | – 5 350 ₽ |
| костей таза | – 5 350 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 5 350 ₽ |
| печени | – 5 450 ₽ |
| поджелудочной железы | – 5 450 ₽ |
| селезенки | – 5 450 ₽ |
| головного мозга | – 5 700 ₽ |
| надпочечников | – 5 850 ₽ |
| почек | – 5 850 ₽ |
| Озонотерапия волос | – 5 900 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы | – 6 000 ₽ |
| Пластика уздечки языка | – 6 000 ₽ |
| грудного отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
| органов грудной клетки | – 6 000 ₽ |
| позвоночника (1 отдел) | – 6 000 ₽ |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
| гипофиза | – 6 150 ₽ |
| крестцово-подвздошных сочленений | – 6 150 ₽ |
| органов малого таза | – 6 150 ₽ |
| височных костей | – 6 300 ₽ |
| челюсти | – 6 300 ₽ |
| глазных орбит и зрительных нервов | – 6 550 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 6 550 ₽ |
| Суточное ЭКГ мониторирование (по Холтеру) | – 7 100 ₽ |
| голеностопного сустава | – 7 100 ₽ |
| коленного сустава | – 7 100 ₽ |
| локтевого сустава | – 7 100 ₽ |
| плечевого сустава | – 7 100 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 7 100 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | – 7 100 ₽ |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | – 7 800 ₽ |
| мошонки | – 7 900 ₽ |
| стопы | – 7 900 ₽ |
| брюшной полости | – 8 250 ₽ |
| мягких тканей шеи | – 8 400 ₽ |
| Смотровая цистоскопия у женщин | – 8 500 ₽ |
| Смотровая цистоскопия у мужчин | – 8 500 ₽ |
| Хромоцистоскопия | – 8 500 ₽ |
| Цистоскопия | – 8 500 ₽ |
| Гистеросальпингография маточных труб | – 8 950 ₽ |
| мочевого пузыря | – 8 950 ₽ |
| Бужирование цервикального канала | – 9 000 ₽ |
| Гистероскопия | – 9 000 ₽ |
| почек и мочевыводящих путей | – 9 250 ₽ |
| Бронхоскопия | – 9 450 ₽ |
| органов малого таза | – 9 700 ₽ |
| яичников, матки и придатков | – 9 700 ₽ |
| Пластика короткой уздечки (френулотомия) | – 9 980 ₽ |
| брюшной полости | – 10 500 ₽ |
| Капсульная эндоскопия | – 15 000 ₽ |
| ЭРХПГ | – 15 750 ₽ |
| Артроскопия | – 20 000 ₽ |
| Уретеролитоэкстракция | – 20 000 ₽ |
| периферическая | – 20 500 ₽ |
| Тонзиллэктомия | – 21 000 ₽ |
| Увеличение полового члена | – 23 100 ₽ |
| коронароангиография | – 23 500 ₽ |
| Фундопликация | – 50 000 ₽ |
| Пластика уретры | – 60 000 ₽ |
Вызов гематолога на дом — метро Люблино в Москве. Запись на прием к гематологу
Гематолог 21 год опыта
Врач высшей категории Кандидат медицинских наук
Консультация 5000
Детский врач Вызов врача на домВрач гематолог, высшей категории,к.м.н. ведет прием взрослых и детей с 1,5 лет. Занимается диагностикой и лечением гематологических заболеваний любой сложности, в том числе дифференциаль
Гематологи на метро Люблино: 4 отзыва, 4 врача
Новые отзывы о гематологах у метро Люблино
Проходила лечение в гематологическом отделении. Скажу честно, что была приятно удивлена, насколько тут все трудолюбивые и отзывчивые. Самая глубокая признательность моему врачу М. Ф.Уткиной, она вообще профессионал высшего уровня, такая грамотная, все знает, все может объяснить и, главное, что в лечении точно все рассчитывает. Плюс всегда консультирует, если вдруг вопросы появляются, никогда не отмахнется, не нагрубит, ссылаясь, что ей некогда. Я рада, что была ее пациенткой, не только вылечила, но и доказала, что у нас еще есть толковые врачи.
Огромная благодарность гематологу Комковой В. Б. — профессионалу с большой буквы, которая оперативной и грамотной помощью спасла мне жизнь два года назад. Когда на стадии обследования у меня случился неожиданный кризис заболевания. Такого внимательного и индивидуального подхода к каждому больному я не видела ни в районной поликлинике, ни в платной клинике! Хожу на прием уже 2,5 года и ни разу не видела равнодушного отношения ни к себе, ни к другим пациентам. Хотя, на первый приём попала к ней без предварительной записи, вынужденная плохим самочувствием. И теперь я счастлива, что попала именно к ней! Под стать доктору и медсестра Иванова Ольга Сергеевна — трудолюбивая и отзывчивая умница, которая всех больных помнит поименно, как и доктор. Всем все распишет и объяснит с неизменным терпением и улыбкой на лице. Ещё раз огромная благодарность и признательность им обеим за чуткое отношение к нам, больным. Здоровья им и сил всех нас вылечить!
Замечательный доктор во всех отношениях, старается помочь по максимуму. Дай ей Бог здоровья! Спасибо!
13 октября 2017 г.
| Офтальмоскопия | – 400 ₽ |
| Эпиляция ресниц | – 500 ₽ |
| Подбор очков | – 700 ₽ |
| УВЧ-терапия | – 740 ₽ |
| Электрофорез | – 740 ₽ |
| Биомикроскопия глаза | – 850 ₽ |
| Зондирование слезных каналов | – 900 ₽ |
| пальцев ноги или руки | – 900 ₽ |
| Аноскопия | – 950 ₽ |
| Аноскопия | – 950 ₽ |
| паращитовидных желез | – 950 ₽ |
| Дыхательный тест на хеликобактер | – 1 100 ₽ |
| Удаление серной пробки | – 1 150 ₽ |
| желудка | – 1 200 ₽ |
| надпочечников | – 1 200 ₽ |
| Электромиостимуляция | – 1 260 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 1 300 ₽ |
| слюнной железы | – 1 300 ₽ |
| Исследование функции внешнего дыхания | – 1 350 ₽ |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) | – 1 350 ₽ |
| Вакцинация против гриппа | – 1 400 ₽ |
| копчика | – 1 400 ₽ |
| крестца | – 1 400 ₽ |
| Вакцинация против гепатита В | – 1 500 ₽ |
| Лечебный массаж простаты | – 1 500 ₽ |
| кишечника | – 1 500 ₽ |
| толстого кишечника | – 1 500 ₽ |
| тонкого кишечника | – 1 500 ₽ |
| органов грудной клетки | – 1 550 ₽ |
| Промывание лакун небных миндалин | – 1 580 ₽ |
| Ректороманоскопия | – 1 580 ₽ |
| Удаление инородного тела из полости носа | – 1 580 ₽ |
| Удаление инородного тела из уха | – 1 580 ₽ |
| лимфатических узлов | – 1 700 ₽ |
| сосудов селезенки | – 1 700 ₽ |
| Кольпоскопия | – 1 800 ₽ |
| Кольпоскопия расширенная | – 1 800 ₽ |
| Электрокардиография (ЭКГ) | – 1 800 ₽ |
| бедра (бедренной кости) | – 1 800 ₽ |
| голени | – 1 800 ₽ |
| лопатки | – 1 800 ₽ |
| носоглотки | – 1 800 ₽ |
| плечевой кости | – 1 800 ₽ |
| предплечья | – 1 800 ₽ |
| коленного сустава | – 1 850 ₽ |
| локтевого сустава | – 1 850 ₽ |
| лучезапястного сустава | – 1 850 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 1 850 ₽ |
| Удаление инородного тела из роговицы | – 1 900 ₽ |
| допплерография сосудов молочных желез | – 1 900 ₽ |
| мочевого пузыря | – 1 900 ₽ |
| селезенки | – 1 900 ₽ |
| Бужирование уретры | – 2 000 ₽ |
| Ортопантомограмма | – 2 000 ₽ |
| шейного отдела позвоночника | – 2 000 ₽ |
| желчного пузыря | – 2 050 ₽ |
| Удаление инородного тела из глотки | – 2 100 ₽ |
| Ударно-волновая терапия | – 2 100 ₽ |
| допплерография сосудов полового члена | – 2 100 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 2 100 ₽ |
| грудного отдела позвоночника | – 2 150 ₽ |
| печени | – 2 150 ₽ |
| поджелудочной железы | – 2 150 ₽ |
| черепа | – 2 150 ₽ |
| мягких тканей | – 2 200 ₽ |
| ребер | – 2 200 ₽ |
| голеностопного сустава | – 2 250 ₽ |
| костей таза | – 2 250 ₽ |
| легких и бронхов | – 2 250 ₽ |
| стопы или кисти | – 2 250 ₽ |
| щитовидной железы | – 2 250 ₽ |
| Кардиотокография (КТГ) | – 2 300 ₽ |
| Фототрихограмма | – 2 300 ₽ |
| предстательной железы | – 2 400 ₽ |
| глаз | – 2 500 ₽ |
| костей носа | – 2 500 ₽ |
| орбит | – 2 500 ₽ |
| внутренних женских половых органов | – 2 600 ₽ |
| матки и придатков | – 2 600 ₽ |
| органов малого таза | – 2 600 ₽ |
| почек | – 2 600 ₽ |
| допплерография сосудов почек | – 2 650 ₽ |
| вен верхних конечностей | – 2 700 ₽ |
| вен верхних конечностей | – 2 700 ₽ |
| допплерография сосудов печени | – 2 750 ₽ |
| сосудов печени | – 2 750 ₽ |
| пищевода | – 2 800 ₽ |
| органов мошонки | – 2 850 ₽ |
| Вакцинация против гепатита А | – 3 000 ₽ |
| в 3-м триместре | – 3 000 ₽ |
| вен нижних конечностей | – 3 000 ₽ |
| вен нижних конечностей | – 3 000 ₽ |
| во 2-м триместре | – 3 000 ₽ |
| поясничного отдела позвоночника | – 3 000 ₽ |
| в 1-м триместре | – 3 150 ₽ |
| органов брюшной полости | – 3 200 ₽ |
| аорты и нижней полой вены | – 3 300 ₽ |
| артерий верхних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий верхних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий нижних конечностей | – 3 300 ₽ |
| артерий нижних конечностей | – 3 300 ₽ |
| дуги аорты и ее ветвей | – 3 300 ₽ |
| сердца и сосудов | – 3 400 ₽ |
| Гастроскопия | – 3 450 ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | – 3 450 ₽ |
| Биомикроскопия глаза | – 3 470 ₽ |
| Уретроскопия | – 3 470 ₽ |
| височной кости | – 3 500 ₽ |
| желудка и 12-перстной кишки | – 3 500 ₽ |
| сальпингография | – 3 500 ₽ |
| голеностопного сустава | – 3 550 ₽ |
| коленного сустава | – 3 550 ₽ |
| локтевого сустава | – 3 550 ₽ |
| плечевого сустава | – 3 550 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 3 550 ₽ |
| Дерматоскопия | – 3 700 ₽ |
| Суточное мониторирование АД | – 3 700 ₽ |
| Эхокардиография (ЭХОКГ) | – 3 700 ₽ |
| сосудов брюшной полости | – 3 700 ₽ |
| брахиоцефальных артерий | – 3 850 ₽ |
| трубчатых костей | – 3 850 ₽ |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | – 3 950 ₽ |
| Вакцинация против пневмококковой инфекции | – 4 000 ₽ |
| височно-нижнечелюстного сустава | – 4 450 ₽ |
| Удаление постоянного зуба | – 4 500 ₽ |
| коленного сустава | – 4 500 ₽ |
| локтевого сустава | – 4 500 ₽ |
| магистральных сосудов головы | – 4 500 ₽ |
| плечевого сустава | – 4 500 ₽ |
| сосудов головного мозга | – 4 500 ₽ |
| стопы или кисти | – 4 500 ₽ |
| сустава (1 ед.) | – 4 500 ₽ |
| щитовидной железы | – 4 500 ₽ |
| глазницы | – 4 650 ₽ |
| мочевыделительной системы (урография экскреторная) | – 4 900 ₽ |
| ЭКГ-проба с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия или тредмил-тест) | – 5 000 ₽ |
| толстой кишки (ирригоскопия) | – 5 050 ₽ |
| 3D УЗИ | – 5 100 ₽ |
| придаточных пазух носа | – 5 150 ₽ |
| головного мозга | – 5 200 ₽ |
| копчика | – 5 200 ₽ |
| Колоноскопия | – 5 250 ₽ |
| гортани | – 5 350 ₽ |
| костей таза | – 5 350 ₽ |
| тазобедренного сустава | – 5 350 ₽ |
| печени | – 5 450 ₽ |
| поджелудочной железы | – 5 450 ₽ |
| селезенки | – 5 450 ₽ |
| головного мозга | – 5 700 ₽ |
| надпочечников | – 5 850 ₽ |
| почек | – 5 850 ₽ |
| Озонотерапия волос | – 5 900 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы | – 6 000 ₽ |
| Пластика уздечки языка | – 6 000 ₽ |
| грудного отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
| органов грудной клетки | – 6 000 ₽ |
| позвоночника (1 отдел) | – 6 000 ₽ |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | – 6 000 ₽ |
