Ирина рожнова дитятьева: Депрессивное искусство (2022)
Чемпионат и первенство Тульской области по дистанционным лыжным гонкам, Богородицк, 17 января — СПОРТ В АЛЕКСИНЕ
просмотров
aleksinsport.ru 7 лет назад 1 мин чтения
Протокол
Чемпионата и первенства Тульской области
по дистанционным лыжным гонкам
ход классический
Дата проведения: 17 января 2016 г.
Место проведения: Тульская область, г. Богородицк
мл. юноши 2002 г.р. и моложе 5 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год Рожд. ![]() | Старт. номер | место | Организация | |
1 | Васин Андрей | 2002 | 46 | 16.18 | I | Тула ДЮСШ «Восток» |
2 | Борчев Никита | 2002 | 50 | 16.39 | II | Алексин, СК «Чайка» |
3 | Чирков Михаил | 2002 | 51 | 17.56 | III | Тула ДЮСШ «Восток» |
4 | Денисов Александр | 2002 | 42 | 18.50 | 6 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
5 | Коновалов Алексей | 2002 | 37 | 18.53 | 57 | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» |
6 | Третьяков Дмитрий | 2003 | 31 | 19.13 | 8 | Тула ДЮСШ «Восток» |
7 | Митрохин Михаил | 2002 | 32 | 19.![]() | 9 | Богородицк, ДЮСШ |
8 | Ясников Кирилл | 2002 | 28 | 19.47 | 10 | Тула ДЮСШ «Восток» |
9 | Осадчий Сергей | 2004 | 40 | 19.54 | 11 | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» |
10 | Захаров Тихон | 2003 | 33 | 20.27 | 12 | Тула «Дельфин» |
11 | Поляков Аким | 2003 | 38 | 20.34 | 13 | Зареченский молодёжный центр |
12 | Перевозчиков Иван | 2003 | 41 | 21.12 | 14 | Тула ДЮСШ «Восток» |
13 | Рожнов Евгений | 2002 | 30 | 21.27 | 15 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
14 | Князев Илья | 2002 | 21.45 | 16 | Зареченский молодёжный центр | |
15 | Богомолов Константин | 2002 | 36 | 21.![]() | 17 | Тула ДЮСШ «Восток» |
16 | Колдашов Егор | 2002 | 35 | 22.23 | 18-19 | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» |
17 | Гребёнкин Степан | 2003 | 45 | 22.23 | 18-19 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
18 | Коновалов Иван | 2005 | 34 | 22.38 | 20 | «Старт» |
19 | Капов Николай | 2004 | 48 | 24.16 | 21 | Щёкино ДЮСШ№1 |
20 | Веденин Алексей | 2002 | 52 | 26.29 | 22 | Тула ДЮСШ «Восток» |
21 | Куненков Павел | 2002 | 43 | 27.09 | 23 | Тула ДЮСШ «Восток» |
22 | Барсуков Никита | 2004 | 39 | 22.20 | к/ход | Волово |
мл. девушки 2002 г.р. и моложе 3 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Старт. номер | время | место | Организация |
1 | Соломатина Кристина | 2002 | 6 | 10.53 | I | Тула ДЮСШ «Восток» |
2 | Мариничева Светлана | 2002 | 12 | 11.17 | II | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Сидорова Мария | 2004 | 7 | 11.25 | III | Богородицкая ДЮСШ |
4 | Сальникова Ольга | 2002 | 13 | 11.33 | 4 | Богородицк, ДЮСШ |
5 | Свиридова Дарья | 2002 | 4 | 11.![]() | 5-6 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Муханова Софья | 2003 | 10 | 11.43 | 5-6 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Кудинова Дарья | 2004 | 2 | 12.32 | 7 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
8 | Доля Анастасия | 2002 | 8 | 12.56 | 8 | Тула ДЮСШ «Восток» |
9 | Федосеева Алёна | 2002 | 1 | 13.00 | 9 | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ |
10 | Ефимова Алина | 2002 | 9 | 13.36 | 10 | Щёкино ДЮСШ№1 |
11 | Капова Елизавета | 2006 | 3 | 15.43 | 11 | Щёкино ДЮСШ№1 |
12 | Новикова Юлия | 2003 | 5 | 17.41 | 12 | Тула ДЮСШ «Восток» |
ср. юноши 2000-2001 г.р. 10 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Старт. номер | время | место | Организация |
1 | Бушманов Павел | 2001 | 67 | 30.34 | I | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
2 | Новиков Станислав | 2000 | 55 | 30.36 | II | Богородицк, ДЮСШ |
3 | Шляхитский Дмитрий | 2001 | 58 | 31.01 | III | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
4 | Латышев Кирилл | 2001 | 57 | 31.35 | 4 | Машзавод-«Дельфин» |
5 | Бреев Павел | 2000 | 70 | 32.![]() | 5 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Баранов Игорь | 2001 | 60 | 32.24 | 6 | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
7 | Макшеев Игорь | 2000 | 62 | 33.26 | 7 | Тула ДЮСШ «Восток» |
8 | Белов Виктор | 2001 | 69 | 33.45 | 8 | Богородицк, ДЮСШ – «Дельфин» |
9 | Осипов Артем | 2001 | 65 | 35.58 | 9 | «Старт» — НУОР |
10 | Завирюхин Денис | 2001 | 59 | 36.40 | 10 | Богородицк, ДЮСШ – «Дельфин» |
11 | Широбоков Виталий | 2000 | 71 | 37.07 | 11 | Богородицк, ДЮСШ |
12 | Доля Матвей | 2000 | 53 | 38.48 | 12 | Богородицк, ДЮСШ |
13 | Салиев Александр | 2001 | 56 | 38.![]() | 13 | Богородицк, ДЮСШ |
14 | Гнюсарёв Павел | 2001 | 68 | 39.13 | 14 | Тула ДЮСШ «Восток» |
15 | Гребешков Артём | 2000 | 72 | 39.41 | 15 | Тула ДЮСШ «Восток» |
16 | Мирошкин Илья | 2001 | 54 | 42.55 | 16 | Тула ДЮСШ «Восток» |
17 | Поликарпов Иван | 2000 | 74 | 44.41 | 17 | Киреевский район, п. Приупский |
18 | Ефимов Дмитрий | 2001 | 63 | 47.35 | 18 | Щёкино ДЮСШ№1 |
19 | Колдашов Александр | 2001 | 61 | 49.00 | 19 | «Удача»-Новомосковск-«Виктория» |
20 | Филюков Александр | 2001 | 20 | 49.25 | 20 | «Удача»-Новомосковск-«Виктория» |
ср. девушки 2000-2001 г.р. 5 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Старт. номер | время | место | Организация |
1 | Братко Мирослава | 2000 | 27 | 16.43 | I | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
2 | Лобанова Вероника | 2000 | 21 | 17.32 | II | Тула, ДЮСШ «Восток» |
3 | Гуреева Кристина | 2001 | 19 | 18.56 | III | Алексин, СК «Чайка» |
4 | Чувикова Антонина | 2001 | 24 | 19.03 | 4 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Козырева София | 2001 | 25 | 19.![]() | 5 | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
6 | Черняк Татьяна | 2000 | 22 | 19.29 | 6 | Богородицкая, ДЮСШ – «Дельфин» |
7 | Сафронова Ангелина | 2001 | 26 | 19.31 | 7 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
8 | Силенина Светлана | 2001 | 18 | 19.38 | 8 | Волово |
9 | Карамышева Полина | 2001 | 16 | 20.50 | 9 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
10 | Ермакова Екатерина | 2000 | 14 | 21.16 | 10 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
11 | Бурыгина Елизавета | 2000 | 17 | 21.44 | 11 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
12 | Доля Дарья | 2000 | 23 | 22.09 | 12 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
13 | Бугачук Валерия | 2001 | 20 | 23.![]() | 13 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
14 | Мяснова Ирина | 2000 | 15 | 27.15 | 14 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
ст. юноши 1998-1999 г.р., 15 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Мужицкий Александр | 1998 | 127 | 43.05 | I | ШВСМ Тула |
2 | Цыганов Евгений | 1999 | 131 | 44.17 | II | Тула, ДЮСШ «Восток» |
3 | Кузнецов Артём | 1999 | 119 | 46.![]() | III | Богородицк ДЮСШ -НУОР |
4 | Демченко Никита | 1999 | 116 | 46.23 | 4 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Жуков Андрей | 1998 | 125 | 46.48 | 5 | Богородицк, ДЮСШ — НУОР |
6 | Семёнов Руслан | 1998 | 112 | 46.53 | 6 | Богородицк, ДЮСШ |
7 | Аверчев Дмитрий | 1998 | 115 | 46.58 | 7 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
8 | Бабийчук Юрий | 1998 | 126 | 48.09 | 8 | Тула |
9 | Коновалов Андрей | 1999 | 117 | 48.33 | 9 | «Старт» — НУОР |
10 | Конюхов Роман | 1999 | 130 | 48.49 | 10 | Алексин, СК «Чайка» |
11 | Кудряшов Тимофей | 1999 | 114 | 50.![]() | 11 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
12 | Медведев Антон | 1998 | 120 | 51.01 | 12 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
13 | Борисов Василий | 1998 | 133 | 51.48 | 13 | «Восток» — Динамо |
14 | Мизюлин Дмитрий | 1998 | 129 | 52.12 | 14 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
15 | Павлов Семён | 1999 | 132 | 52.42 | 15 | Киреевск |
16 | Герасимов Егор | 1998 | 121 | 54.21 | 16 | Киреевский район, п. Приупский |
17 | Силаев Станислав | 1999 | 118 | 55.22 | 17 | Ясногорск |
18 | Гапов Павел | 1998 | 123 | 56.10 | 18 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
19 | Артюгин Яков | 1998 | 122 | 56.![]() | 19 | Богородицк, ДЮСШ |
20 | Барбатун Роман | 1999 | 128 | 57.20 | 20 | Киреевский район, п. Приупский |
21 | Чирков Виктор | 1999 | 124 | 1:01.36 | 21 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
ст. девушки 1998-1999 г.р., 10 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Ст. номер | время | место | Организация |
1 | Никитина Мария | 1999 | 85 | 40.19 | I | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
2 | Логинова Яна | 1999 | 82 | 44.![]() | II | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Дитятьева Екатерина | 1998 | 83 | 45.40 | III | Тула, ДЮСШ «Восток» |
4 | Журина Вероника | 1999 | 84 | 51.42 | 4 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
юниоры 1996-1997 г.р.,15км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Яковлев Денис | 1997 | 101 | 49.56 | I | Волово ДЮСШ |
2 | Угланов Андрей | 1997 | 104 | 50.![]() | II | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Мандзюк Кирилл | 1997 | 102 | 52.54 | III | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
4 | Жаров Александр | 1997 | 100 | 58.13 | 4 | «Старт» — НУОР |
юниорки 1996-1997 г.р., 10км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Яковлева Татьяна | 1997 | 79 | 35.25 | I | Алексин, СК «Чайка» |
2 | Конова Марина | 1997 | 75 | 38.![]() | II | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
мужчины (О) 1995-1976 г.р., 15 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Ст. номер | время | место | Организация |
1 | Богачёв Руслан | 1989 | 97 | 40.55 | I | ШВСМ Тула |
2 | Рыгалин Владимир | 1990 | 108 | 42.12 | II | Богородицк |
3 | Босаченко Евгений | 1977 | 109 | 42.42 | III | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
4 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | 105 | 44.![]() | 4 | Тула -Динамо |
5 | Пронин Алексей | 1993 | 111 | 45.03 | 5 | Новомосковск СК «Удача» |
6 | Маршалкин Антон | 1993 | 103 | 46.35 | 6 | ШВСМ — Машзавод |
7 | Лебедев Даниил | 1994 | 106 | 47.44 | 7 | Тула |
8 | Баранов Владимир | 1976 | 110 | 49.35 | 8 | СК «Удача», Новомосковск |
9 | Медведев Сергей | 1976 | 99 | 51.22 | 9 | Новомосковск — Сокольники МУДО ДЮСШ |
10 | Маляренко Александр | 1988 | 107 | сошёл | Тула |
женщины 1995-1976 г.р. 10 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. ![]() | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Самсонова Евгения | 1988 | 76 | 32.38 | I | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
2 | Шаповалова Дарья | 1985 | 77 | 34.23 | II | Щёкино ДЮСШ №1 |
3 | Распопова Александра | 1994 | 78 | 42.49 | III | Теплое |
4 | Самохина Елена | 1986 | 81 | сошла | 4 | Тула |
Мужчины (В) 1975г.р. и старше 10 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.![]() | время | место | Организация |
1 | Мотуз Владимир | 1973 | 89 | 30.44 | I | Богородицк |
2 | Денисов Сергей | 1974 | 94 | 31.05 | II | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
3 | Мандзюк Игорь | 1968 | 88 | 31.55 | III | Тула |
4 | Лебедев Евгений | 1964 | 90 | 32.10 | 4 | г. Тула Машзавод |
5 | Рыгалин Алексей | 1960 | 95 | 32.39 | 5 | Богородицк |
6 | Гребенкин Николай | 1963 | 92 | 32.49 | 6 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
7 | Будаев Виктор | 1968 | 91 | 33.00 | 7 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
8 | Ермаков Николай | 1963 | 93 | 34.![]() | 8 | Новомосковск, СК «Удача» |
9 | Белов Игорь | 1963 | 96 | 36.02 | 9 | г. Тула |
10 | Александров Сергей | 1972 | 86 | 36.35 | 10 | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
11 | Серебрянников Олег | 1971 | 87 | 42.48 | 11 | Богородицк |
Главный судья А.И. Горшков
Главный секретарь М.В. Сидорова
The Terror Of Love (TV Mini Series 2009)
Руководство по эпизодамОригинальный заголовок: Terror Lyubovyu
- TV Mini Series
- 20092009
- 1H 30M
RALIGE
6.9/100003
9003
Your RATE
Тетя Тоня любит вмешиваться в чужую жизнь — коллег и соседей, но больше всего — свою дочь Нонну. Что касается Нонны — она мечтает съехать с маминого места, встретиться… Читать полностьюТётя Тоня любит вмешиваться в чужую жизнь — коллег и соседей, но больше всего — свою дочь Нонну. Что же касается Нонны, то она мечтает переехать от мамы, встретить своего очаровательного принца, стать актрисой и жить красиво. И ей это почти удается. …Читать всеТётя Тоня любит вмешиваться в чужую жизнь — коллег и соседей, но больше всего — свою дочь Нонну. Что же касается Нонны, то она мечтает переехать от мамы, встретить своего очаровательного принца, стать актрисой и жить красиво. И ей это почти удается. Девушка, успешно сдав вступительные экзамены, собирается выйти замуж за декана… Читать все
IMDb RATING
6.9/10
15
YOUR RATING
- Stars
- Irina Rozanova
- Elena Drobysheva
- Olga Pavlovets
- Stars
- Irina Rozanova
- Elena Drobysheva
- Olga Павловец
Эпизоды4
Просматривайте выпуски
1 Season
2009
Photos7
Top cast
Irina Rozanova
- Antonina
Elena Drobysheva
Olga Pavlovets
Klavdiya Korshunova
Olga Filimonova
Ivan Mamonov
Artyom Alekseev
Darya Charusha
- Лобода
Екатерина Травова
Дмитрий Курта
Игорь Евтушенко
- Виктор
Maxim Drozd
Dmitriy Gotsdiner
- Ponarovskiy
Marina Kudelinskaya
Sergey Pogosyan
- Chikvadze
Dmitriy Prokofev
Sergey Komarov
Natalya Platonova
- All cast & crew
- Production, box office и многое другое на IMDbPro
Сюжетная линия
Отзывы пользователей
Будьте первым, кто оставит отзыв
Подробнее
- Дата выпуска
- 25 сентября 2009 г.
(Россия)
- 25 сентября 2009 г.
- Страна происхождения
- Россия
- Официальный сайт
- Официальный сайт
- Язык
- 5
- 9
- 9
- 9
659. также известен
- 5
9659
- .
любовь
- Кинокомпания Русское
Технические характеристики
- Время выполнения
1 час 30 минут
- Color
- Соотношение сторон
- 1,78: 1 / (Высокое определение)
Связанные новости
. Внесение в эту страницу
Предложите Edit or AdiT
. Top Gap
Под каким названием The Terror of Love (2009) был официально выпущен в Канаде на английском языке?
Ответить
Еще для изучения
Недавно просмотренные
У вас нет недавно просмотренных страниц
проектов — Страница 15 — MIDAS
Исследования и обучение членов MIDAS
ПОЛУПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЫТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ХОЛЕРЫ
Национальные институты здравоохранения, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний
Люди: Эбен Кенах
2016 – 2019
Подробнее
Иммунитет в экологическом контексте: пересечение физиологии хозяина, пищевых растений и микробиомов в естественной системе бабочка-паразит
Национальный научный фонд, биологические науки (BIO)
Контактные лица: Jacobus de Roode
2016 – 2020
Подробнее
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДИНАМИКИ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА И ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АЛЛЕРГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Люди: Раффаэле Вардавас
2016 – 2021
Подробнее
РЕГРЕССИЯ, ФИЛОГЕНЕТИКА И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Национальные институты здравоохранения, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний
Люди: Эбен Кенах
2015 – 2020
Подробнее
АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛЫХ
Национальные институты здравоохранения, Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний
Люди: Кеннет Смит
2015 – 2020
Подробнее
Ликвидация малярии
Фонд Билла и Мелинды Гейтс
Контактные лица: Ричард Мод
2015 – 2019
Подробнее
ТОЧНАЯ МЕДИЦИНА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Национальный научный фонд, Отделение математических наук (DMS)
Сотрудник: Jin Wang
2015 – 2017
Подробнее
Изучение моделей распространения сбоев во взаимозависимой сети на основе наблюдаемых сбоев после стихийных бедствий
National Science Foundation, Engineering (ENG)
Люди: Cynthia Chen
2015 – 2020
Подробнее
CRISP Type 2/Совместное исследование: вероятностная оценка устойчивости взаимозависимых систем (PRAISys)
Национальный научный фонд, инженерия (ENG)
Люди: Паоло Боккини
2015 – 2020
Подробнее
Оптимальный дизайн стратегий скрининга на основе биомаркеров для раннего выявления хронических заболеваний
Национальный научный фонд, инженерное дело (ENG)
Тел. :
2015 – 2018
Подробнее
Оптимизация индивидуального лечения для улучшения здоровья населения
Национальный научный фонд, инженерное дело (ENG)
Люди:
2015 – 2019
Подробнее
Многомасштабное многоуровневое итеративное подструктурирование
Национальный научный фонд математических и физических наук (MPS)
Люди: Бедржих Соуседик
2015 – 2019
Подробнее
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МАСШТАБАХ: ОТ БАЙТА ДО НАСТОЛЬНОГО ДО БИОСФЕРЫ
Национальный научный фонд, Отдел последипломного образования (DGE)
Люди: Джон Дрейк
2015 – 2020
Подробнее
Влияние температуры на передачу трансмиссивных болезней: объединение теории с эмпирическими данными
Национальный научный фонд, Отдел биологии окружающей среды (DEB)
Люди: Эрин Мордекай
2015 – 2020
Подробнее
ПРОСТОТА: ПОВЫШЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПУТЕМ ОЦЕНКИ АРТЕФАКТОВ
Национальный научный фонд, Управление передовой киберинфраструктуры (OAC)
Сотрудник: Брюс Чайлдерс
2015 – 2019
Подробнее
URBCOMP: НАУКА ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОНИМАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Национальный научный фонд, Отдел последипломного образования (DGE)
Люди:
2015 – 2020
Подробнее
I-MATH: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Национальный научный фонд, Отделение математических наук (DMS)
Сотрудник: Jin Wang
2015 – 2020
Подробнее
Критерии отбора проб для мониторинга чрезвычайных ситуаций, связанных с гриппом, при ограниченных возможностях тестирования
Отдел гражданских, механических и производственных предприятий (CMMI)
Люди: Диана Прието
2015 – 2020
Подробнее
ВЫВОД МАРКОВСКИХ СВОЙСТВ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧТЕНИЙ SHOTGUN И ПРИЛОЖЕНИЙ
Национальный научный фонд, Отделение математических наук (DMS)
Сотрудник: Fengzhu Sun
2015 – 2019
Подробнее
МОЖЕТ ЛИ ГРУППОВОЙ ЖИЗНЬ И ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ ALLEE ОБЪЯСНИТЬ УЯЗВИМОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ К ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ? ПОЯВЛЕНИЕ M.
