Крутиков роман дмитриевич: ООО УРАЛСНАБСЕРВИС — ОГРН 1146658007891, ИНН 6658456153
✅ ИП КРУТИКОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 🏙 Большое Исаково (OГРН 305391734200020, ИНН 390601319735) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступКраткая справка
ИП КРУТИКОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ было зарегистрировано 08 декабря 2005 (существовало 14 лет) под
ИНН 390601319735 и
ОГРНИП 305391734200020.
Местонахождение Калининградская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Контакты ИП КРУТИКОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Местонахождение
Россия, Калининградская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково
Зарегистрирован 08 декабря 2005
Перейти ко всем адресам
Телефоны
—Электронная почта
—ФИО | Балл |
Cунгур Илайда | 60 |
Ёлчев Алексей Дмитриевич | 15 |
Абаянцева Евгения Юрьевна | 40 |
Абдулкадиров Тимур Назирович | 45 |
Абдуллин Тимур Альбертович | 35 |
Абраменко Александр Сергеевич | 65 |
Абрамов Александр Сергеевич | 40 |
Абрамов Вадим Сергеевич | 40 |
Абрамов Георгий Евгеньевич | 25 |
Абрамов Иван Андреевич | 25 |
Абрамова Валентина Григорьевна | 15 |
Абросимов Егор Юрьевич | 40 |
Абубакарова Лейла Арбиевна | 40 |
Авдеев Дмитрий Евгеньевич | 36 |
Авдеева Кристина Валерьевна | 0 |
Авдейчик Игорь Сергеевич | 50 |
Аверкиев Александр Максимович | 60 |
Аверченко Кирилл Владимирович | 0 |
Авзалова Виталия Эдуардовна | 70 |
Агарков Артем Сергеевич | 30 |
Агринский Артём Евгеньевич | 35 |
Адамлюк Михаил Сергеевич | 75 |
Адамов Артур Дмитриевич | 52 |
Адамов Никита Александрович | 5 |
Азаров Алексей Олегович | 20 |
Айзикович Екатерина Леонидовна | 40 |
Акопова Елена Николаевна | 60 |
Аксенов Тимофей Дмитриевич | 45 |
Акулов Артём Алексеевич | 24 |
Алдабергенов Руслан Даниярович | 25 |
Алексеев Адриан Германович | 40 |
Алексеев Александр Андреевич | 75 |
Алексеев Артём Сергеевич | 68 |
Алексеев Никита Константинович | 45 |
Алексеенко Элина Алексеевна | 35 |
Алешина Екатерина Алексеевна | 20 |
Алиев Арлан Сеитович | 20 |
Алиев Тимур Рафаэлевич | 30 |
Алимаскин Максим Алексеевич | 68 |
Алимаскина Екатерина Алексеевна | 60 |
Алимханов Карим Ильдарович | 70 |
Аллахам Ринат Ратебович | 15 |
Алликас Станислава Алексеевна | 5 |
Алпер Фуркан | 30 |
Алябьева Таисия Андреевна | 30 |
Алякин Александр Павлович | 45 |
Амбарцумова Екатерина Андреевна | 20 |
Амиров Камиль Раилевич | 15 |
Андреева Арина Андреевна | 50 |
Андреева Дарья Александровна | 68 |
Андрианова Анастасия Михайловна | 52 |
Андриянов Дмитрий Сергеевич | 30 |
Анзин Евгений Александрович | 45 |
Анисимов Александр Артёмович | 68 |
Анненков Дмитрий Сергеевич | 45 |
Аношин Иван Алексеевич | 60 |
Антипов Владислав Андреевич | 55 |
Антипова Вероника Сергеевна | 80 |
Антоненко Даниил Дмитриевич | 30 |
Антонов Никита Сергеевич | 30 |
Антонова Анна Михайловна | 20 |
Аншуков Савелий Владимирович | 45 |
Аплеталин Алексей Андреевич | 65 |
Аристархов Данила Дмитриевич | 30 |
Артамонов Данила Алексеевич | 65 |
Артюхов Владислав Андреевич | 60 |
Артюхов Дмитрий Андреевич | 50 |
Артюхов Игорь Сергеевич | 50 |
Асланян Артак Арманович | 75 |
Астапов Александр Сергеевич | 15 |
Астахов Никита Витальевич | 60 |
Астраханцев Антон Алексеевич | 50 |
Астраханцев Дмитрий Андреевич | 15 |
Афанасоглу Кирилл Юльевич | 10 |
Афанасьев Арсений Александрович | 10 |
Ахметкужин Булат Денисович | 50 |
Ахтырченко Михаил Кириллович | 20 |
Багаев Марат Тимурович | 20 |
Багров Георгий Александрович | 60 |
Бадмаев Валерий Цевгеевич | 65 |
Бадоля Пётр Алексеевич | 70 |
Бадртдинов Мурат Мидхатович | 50 |
Базуев Роман Дмитриевич | 44 |
Бакаева Ева Андреевна | 30 |
Бакиев Дамир Ренатович | 60 |
Балабанов Фёдор Михайлович | 35 |
Балинов Темир Максимович | 0 |
Баранцев Михаил Юрьевич | 50 |
Баранчиков Дмитрий Александрович | 20 |
Барздо Олег Феликсович | 65 |
Баркова Ева Даниловна | 68 |
Барская Софья Денисовна | 0 |
Баршевцев Егор Владимирович | 35 |
Батдыев Алан Маратович | 15 |
Бахтиаров Тимофей Владимирович | 40 |
Бегунов Даниил Антонович | 45 |
Беккер Борис Сергеевич | 0 |
Бекмамбетов Тимур Сергеевич | 15 |
Беленький Владимир Александрович | 68 |
Белкин Святослав Викторович | 12 |
Белкина Дарья Романовна | 0 |
Белов Максим Дмитриевич | 35 |
Белов Марк Дмитриевич | 20 |
Беловолов Владислав Игоревич | 20 |
Белолопаткин Артем Витальевич | 60 |
Беломытцева Светлана Николаевна | 28 |
Белоус Савва Эрнестович | 25 |
Белоусов Максим Николаевич | 50 |
Бельский Дмитрий Вячеславович | 55 |
Белявцев Михаил Вячеславович | 30 |
Белянинов Илья Витальевич | 35 |
Бердников Олег Николаевич | 25 |
Берегова Полина Дмитриевна | 4 |
Березняковский Владимир Владимирович | 30 |
Беркимбаев Ренат Максатович | 45 |
Бизяева Кристина Михайловна | 75 |
Бикбулатов Салим Рушанович | 40 |
Бикеев Кирилл Алексеевич | 20 |
Бикушев Ярослав Дмитриевич | 20 |
Бирюков Никита Владиславович | 15 |
Битлев Роберт Радмирович | 72 |
Благовестов Дмитрий Константинович | 50 |
Блинов Илья Сергеевич | 65 |
Бовкун Тимофей Дмитриевич | 40 |
Богаевская Анна Ильинична | 30 |
Богданов Яков Владимирович | 100 |
Богданова Анастасия Андреевна | 50 |
Богданова Анна Николаевна | 45 |
Бозоров Анзор Фуркатович | 45 |
Бойко Владислав Владимирович | 45 |
Болотин Максим Иванович | 0 |
Болотников Кирилл Сергеевич | 45 |
Болотов Евгений Андреевич | 40 |
Болуць Роман Валерьевич | 52 |
Большакова Алла Глебовна | 45 |
Бондарев Владимир Владимирович | 70 |
Бондаренко Федор Иванович | 30 |
Борисенков Никита Николаевич | 75 |
Борисов Иван Максимович | 30 |
Борисов Эрдни Васильевич | 30 |
Боровский Николай Иванович | 60 |
Бородин Иннокентий Петрович | 60 |
Босхомджиев Айта Саврович | 25 |
Боханов Борис Борисович | 16 |
Бочков Никита Владимирович | 70 |
Бродецкая Екатерина Яковлевна | 20 |
Бродская Ирина Александровна | 45 |
Броницкий Артём Тимурович | 5 |
Броничев Александр Русланович | 60 |
Брусова Дарья Александровна | 0 |
Бубенчиков Матвей Андреевич | 15 |
Будунов Будун Сайпулаевич | 30 |
Буйдина Кристина Анатольевна | 20 |
Бурунсузян Георгий Каренович | 30 |
Бутовская Ева Евгеньевна | 20 |
Бутылкин Андрей Сергеевич | 45 |
Буханцова Екатерина Юрьевна | 0 |
Бучнев Александр Андреевич | 45 |
Бушковский Иван Сергеевич | 30 |
Буян Кирилл Игоревич | 15 |
Быков Владимир Юрьевич | 0 |
Быкова Амина Михайловна | 30 |
Быстров Максим Александрович | 52 |
Быстров Павел Янович | 60 |
Быстрова Дарья Сергеевна | 20 |
Бядретдинова Анастасия Рафаильевна | 45 |
Вагин Глеб Павлович | 35 |
Вакулич Анастасия Андреевна | 65 |
Валгасов Заурбек Сосланович | 50 |
Валеев Арслан Рустамович | 55 |
Валитов Денис Радикович | 48 |
Валиуллин Амир Маратович | 55 |
Вартанов Лев Артурович | 30 |
Васенов Иван Алексеевич | 65 |
Василенко Дмитрий Андреевич | 45 |
Васильев Андрей Владимирович | 52 |
Васильев Николай Леонидович | 45 |
Васильева Алёна Дмитриевна | 40 |
Васильева Анна Юрьевна | 75 |
Васильева Елизавета Романовна | 24 |
Васькин Улан Саналович | 60 |
Васюрина Варвара Сергеевна | 65 |
Ващенко Дарья Игоревна | 25 |
Вдовец Илья Давидович | 35 |
Вдовин Алексей Владимирович | 5 |
Венгер Диана Артемовна | 25 |
Верещагина Софья Сергеевна | 55 |
Вечканов Владислав Владимирович | 35 |
Видякин Артём Олегович | 65 |
Виноградов Александр Алексеевич | 45 |
Виноградов Иван Андреевич | 15 |
Винокуров Михаил Вадимович | 50 |
Витковский Виталий Вячеславович | 40 |
Вишняков Александр Евгеньевич | 20 |
Вишняков Владислав Алексеевич | 75 |
Вишняков Сергей Юрьевич | 24 |
Владимиров Дмитрий Андреевич | 80 |
Власов Денис Алексеевич | 30 |
Войко Андрей Александрович | 45 |
Войцеховская Светлана Алексеевна | 60 |
Войцеховская Софья Сергеевна | 60 |
Волкова Ия Владимировна | 30 |
Володин Платон Олегович | 55 |
Волошиновский Даниил Сергеевич | 50 |
Волынчикова Мария Антоновна | 10 |
Воробьев Фёдор Константинович | 40 |
Воробьева Полина Андреевна | 15 |
Воронин Артемий Алексеевич | 60 |
Воронин Артём Владимирович | 70 |
Воронин Михаил Сергеевич | 15 |
Воронцов Евгений Николаевич | 15 |
Воронцов Илья Сергеевич | 15 |
Выборнов Дмитрий Дмитриевич | 35 |
Выдрина Варвара Алексеевна | 15 |
Выросткова Арина Дмитриевна | 60 |
Высоцкая Анастасия Евгеньевна | 65 |
Высочин Аркадий Андреевич | 52 |
Вытовтова Злата Денисовна | 52 |
Вычужанин Олег Павлович | 60 |
Габитов Аскар Раисович | 50 |
Гавриков Дмитрий Дмитриевич | 40 |
Гавриленко Роман Сергеевич | 45 |
Гаврилин Артемий Сергеевич | 60 |
Гавриш Екатерина Сергеевна | 20 |
Гаджиев Артур Касинович | 35 |
Гаджиев Руслан Эльбрусович | 5 |
Галиуллин Руслан Маратович | 40 |
Галкин Иван Евгеньевич | 30 |
Галлямова Наиля Айратовна | 50 |
Гальперин Дмитрий Игоревич | 20 |
Гамидов Артур Альбертович | 15 |
Гапеев Дмитрий Андреевич | 60 |
Гапиенко Мария Андреевна | 0 |
Гарбуз Владислав Александрович | 45 |
Гарифуллина Адель Ильдаровна | 40 |
Гаязов Егор Дмитриевич | 45 |
Гвоздикова Виктория Александровна | 60 |
Геворкян Артём Артемович | 80 |
Генералов Алексей Сергеевич | 55 |
Герасимов Илья Александрович | 45 |
Герасина Марина Александровна | 10 |
Геращенко Алексей Александрович | 50 |
Гергос Мишель Башарович | 28 |
Герцен Николай Николаевич | 20 |
Гетта Даниил Игоревич | 30 |
Гилемханов Тимур Денисович | 45 |
Гиниятуллин Арслан Рафаилович | 20 |
Глеков Михаил Александрович | 85 |
Глотов Алексей Александрович | 35 |
Гниденко Ксения Сергеевна | 30 |
Голец Таисия Ильинична | 0 |
Голиков Андрей Сергеевич | 75 |
Голицын Дмитрий Валерьевич | 75 |
Головешкина Екатерина Николаевна | 55 |
Голуб Алла Сергеевна | 35 |
Голубева Дарья Александровна | 84 |
Голубов Никита Михайлович | 75 |
Гольдберг Юрий Максимович | 45 |
Гоманюк Илья Александрович | 55 |
Гомзин Дмитрий Константинович | 45 |
Гонобоблев Даниил Михайлович | 25 |
Гонов Марат Игоревич | 70 |
Гонтарь Александр Сергеевич | 70 |
Гончаренко Роман Дмитриевич | 55 |
Гончаров Артём Александрович | 60 |
Гончаров Даниил Юрьевич | 60 |
Гончаров Евгений Алексеевич | 40 |
Гончарова Александра Андреевна | 60 |
Гончарова Арина Евгеньевна | 45 |
Горбунов Иван Юрьевич | 75 |
Горбунова Анна Олеговна | 60 |
Гордеев Артём Ильич | 20 |
Гордиенко Никита Павлович | 25 |
Горлов Станислав Дмитриевич | 0 |
Городецкий Михаил Андреевич | 75 |
Горшкова Мария Андреевна | 0 |
Горюнов Александр Павлович | 60 |
Горюнов Кирилл Олегович | 50 |
Горяйнов Олег Александрович | 65 |
Гостева Валерия Александровна | 20 |
Гранков Георгий Константинович | 25 |
Гранухин Алексей Евгеньевич | 35 |
Гребеник Елизавета Александровна | 20 |
Гребенюк Алексей Григорьевич | 20 |
Гревцев Михаил Эдуардович | 15 |
Григорьева Алиса Павловна | 25 |
Григорян Артем Хачатурович | 28 |
Гринштейн Роберт Алексеевич | 30 |
Гриценко Артём Глебович | 25 |
Гриценко Дмитрий Витальевич | 50 |
Грицык Александра Сергеевна | 65 |
Гриченко Елизавета Романовна | 50 |
Гришин Илья Максимович | 52 |
Гришина Екатерина Романовна | 60 |
Гришина Елена Романовна | 55 |
Грищенко Артём Владимирович | 15 |
Громов Филипп Сергеевич | 35 |
Гулевич Нина Максимовна | 20 |
Гумеров Тимур Камилевич | 50 |
Гумерова Алиса Альбертовна | 20 |
Гумерова Лэйла Маратовна | 48 |
Гурдюмова Мария Алексеевна | 45 |
Гуреенков Александр Дмитриевич | 35 |
Гуров Александр Александрович | 35 |
Гусев Максим Михайлович | 30 |
Давидсон Роман Дмитриевич | 75 |
Даиров Дамир Решатович | 60 |
Данилин Сергей Алексеевич | 56 |
Даньшов Владислав Сергеевич | 45 |
Дебцов Егор Александрович | 0 |
Девятериков Максим Сергеевич | 30 |
Дегтев Максим Алексеевич | 68 |
Денисов Александр Алексеевич | 35 |
Денисов Денис Сергеевич | 35 |
Денисов Егор Александрович | 35 |
Денисов Николай Дмитриевич | 28 |
Денисова Наталья Александровна | 50 |
Деомидов Даниил Максимович | 75 |
Дергунов Дмитрий Игоревич | 40 |
Деревянко Владислав Алексеевич | 30 |
Дерюгин Тимофей Юрьевич | 65 |
Детковский Алексей Дмитриевич | 30 |
Диментов Владимир Александрович | 60 |
Динеев Ильшат Ришатович | 0 |
Долгих Елизавета Юрьевна | 60 |
Долгобородов Семен Владимирович | 30 |
Долгов Александр Алексеевич | 45 |
Древалев Аркадий Алексеевич | 75 |
Дробот Нина Павловна | 20 |
Дубинин Данила Александрович | 30 |
Дугаржапова Юмжана Зориктоевна | 30 |
Дударенко Денис Вадимович | 60 |
Дудина Ярослава Валерьевна | 85 |
Дуенин Роман Николаевич | 60 |
Дунаева Анна Андреевна | 30 |
Дунаева Полина Андреевна | 85 |
Дуничев Даниил Иванович | 28 |
Душенков Сергей Сергеевич | 64 |
Дыскина Дарья Алексеевна | 40 |
Дыскина Мария Алексеевна | 10 |
Дьяченко Антон Дмитриевич | 15 |
Дягин Эрнест Александрович | 60 |
Евдокимов Николай Николаевич | 45 |
Евдошенко Михаил Андреевич | 36 |
Евлахов Глеб Игоревич | 50 |
Евсеев Никита Артемович | 60 |
Евстигнеев Владимир Александрович | 30 |
Егиян Максим Александрович | 45 |
Егоров Алексей Михайлович | 35 |
Егоров Павел Михайлович | 60 |
Егоров Санан Владимирович | 45 |
Егорова Елизавета Петровна | 50 |
Егоян Катерина Кареновна | 30 |
Ежов Евгений Сергеевич | 15 |
Елисеев Александр Сергеевич | 60 |
Елисеева Мария Алексеевна | 5 |
Елисова Анастасия Алексеевна | 55 |
Елсаков Даниил Евгеньевич | 50 |
Елфимова Татьяна Андреевна | 45 |
Еналеев Амир Маратович | 48 |
Еникеев Эрик Нариманович | 45 |
Ермаченков Никита Сергеевич | 45 |
Ермилин Дмитрий Андреевич | 55 |
Ермилова Варвара Юрьевна | 50 |
Ермолаев Фёдор Андреевич | 55 |
Ермохин Георгий Алексеевич | 25 |
Ерцева Екатерина Анатольевна | 30 |
Ершова Варвара Андреевна | 40 |
Есенский Егор Дмитриевич | 20 |
Ефанова Софья Викторовна | 70 |
Ефимов Артем Владимирович | 75 |
Ефимов Иван Васильевич | 60 |
Ефремов Владимир Игоревич | 35 |
Ефремов Егор Александрович | 45 |
Ефремов Сергей Александрович | 40 |
Ефремова Анна Алексеевна | 70 |
Жабицкий Вячеслав Михайлович | 60 |
Жгутов Кирилл Дмитриевич | 50 |
Жежер Инна Владимировна | 50 |
Желяпов Алексей Кириллович | 75 |
Жигалин Кирилл Андреевич | 20 |
Жихарев Артём Сергеевич | 72 |
Жмуров Демьян Дмитриевич | 35 |
Жогов Александр Ильич | 45 |
Жук Никита Сергеевич | 8 |
Жукова Екатерина Александровна | 75 |
Жуковская Кристина Сергеевна | 5 |
Журавлев Алексей Романович | 30 |
Журавлев Даниил Андреевич | 20 |
Журавлёв Георгий Валерьевич | 55 |
Журбенко Василий Алексеевич | 50 |
Забалуева Анна Павловна | 36 |
Забейворота Кирилл Владимирович | 55 |
Забиралова Мария Дмитриевна | 16 |
Забродин Павел Дмитриевич | 65 |
Завойских Артём Станиславович | 45 |
Заволокин Лев Игоревич | 32 |
Задворный Даниэль Сергеевич | 50 |
Зайцев Михаил Андреевич | 40 |
Зайцева Анна Владимировна | 90 |
Зайцева Елизавета Дмитриевна | 0 |
Закиев Аскар Ильфатович | 45 |
Закс Роберт Тамазович | 35 |
Захаров Юрий Алексеевич | 45 |
Захарова Арина Ивановна | 45 |
Заяц Климентий Николаевич | 45 |
Званцов Матвей Юрьевич | 70 |
Зверева Мария Андреевна | 72 |
Зверинцев Александр Романович | 25 |
Зверинцева Лада Романовна | 32 |
Звягинцев Денис Игоревич | 35 |
Земляков Дмитрий Алексеевич | 30 |
Зенкова Мария Владимировна | 60 |
Зиганшин Алим Инзарович | 85 |
Зилеев Артур Рустемович | 15 |
Зинин Иван Александрович | 50 |
Зиновьев Марат Олегович | 20 |
Зиновьева Екатерина Викторовна | 30 |
Зиятдинов Марат Алмазович | 65 |
Золин Никита Андреевич | 80 |
Зорин Константин Анатольевич | 30 |
Зотов Антон Дмитриевич | 60 |
Зотов Семён Вячеславович | 40 |
Зотова Мария Антоновна | 40 |
Зубков Даниил Константинович | 40 |
Зубков Игорь Сергеевич | 60 |
Зубов Павел Сергеевич | 30 |
Зуева Вероника Александровна | 50 |
Зыков Михаил Романович | 45 |
Ибрагимов Данияр Ренатович | 5 |
Ибраимов Дамир Эльдарович | 35 |
Ибрахимов Айрат Мансурович | 40 |
Иваненко Ирина Александровна | 28 |
Иванов Артем Евгеньевич | 45 |
Иванов Виталий Павлович | 55 |
Иванов Дмитрий Максимович | 36 |
Иванов Игорь Валерьевич | 20 |
Иванов Максим Олегович | 92 |
Иванов Павел Алексеевич | 45 |
Иванов Пётр Павлович | 30 |
Иванова Анастасия Алексеевна | 30 |
Иванова Анастасия Сергеевна | 55 |
Иванова Дарья Васильевна | 75 |
Иванова Ульяна Игоревна | 30 |
Иванченко Максим Дмитриевич | 15 |
Ивасенко Андрей Павлович | 75 |
Ивлев Никита Александрович | 60 |
Игнатов Матвей Денисович | 55 |
Игнатьев Даниил Алексеевич | 75 |
Иджон Эвальд Александрович | 45 |
Изъюрова Александра Евгеньевна | 60 |
Иксанова Карина Рустамовна | 15 |
Ильин Артем Павлович | 5 |
Ильина Любовь Алексеевна | 52 |
Ильичев Кирилл Валерьевич | 30 |
Ингеройнен Алексей Андреевич | 50 |
Инкина Екатерина Юрьевна | 40 |
Иншаков Константин Андреевич | 20 |
Исаева Елизавета Аликовна | 60 |
Исаченко Богдан Витальевич | 70 |
Искакова Аружан Армановна | 55 |
Исмаилов Амир Тамерланович | 45 |
Исмаилов Элвин Велиевич | 50 |
Иудов Илья Александрович | 30 |
Кабанов Виталий Дмитриевич | 40 |
Кабанов Даниил Игоревич | 30 |
Кагян Тигран Арменович | 25 |
Казаков Александр Артемович | 80 |
Казакова Анна Дмитриевна | 80 |
Казанцева Анна Вячеславовна | 60 |
Калинина Мария Антоновна | 55 |
Калинина Юлия Андреевна | 15 |
Калмыкова Анна Евгеньевна | 50 |
Кальсин Прохор Федорович | 10 |
Камартдинов Ренат Рафаэлевич | 30 |
Каминский Тимофей Андреевич | 30 |
Камушкин Савелий Андреевич | 15 |
Камышенко Петр Сергеевич | 20 |
Канюкова София Сергеевна | 50 |
Карамов Степан Геннадьевич | 60 |
Карасенко Михаил Тарасович | 56 |
Каримов Бахтияр Шамилевич | 40 |
Карнаушенко Михаил Алексеевич | 45 |
Карпейкина Виктория Евгеньевна | 35 |
Карпов Никита Сергеевич | 55 |
Карпов Павел Сергеевич | 55 |
Карпова Ирина Сергеевна | 8 |
Карпова Софья Саналовна | 25 |
Карпович Ксения Сергеевна | 40 |
Карякин Александр Владимирович | 60 |
Каспарян Давид Эрвинович | 50 |
Катин Артём Владимирович | 0 |
Качанов Андрей Владимирович | 50 |
Качанов Даниил Владимирович | 60 |
Кашина Алиса Дмитриевна | 60 |
Квашенкин Александр Алексеевич | 15 |
Керпик Артем Витальевич | 45 |
Кинякин Владислав Сергеевич | 65 |
Киреев Максим Олегович | 45 |
Кириллов Даниил Ильич | 80 |
Кирия Георгий Бадриевич | 60 |
Кирнев Юрий Павлович | 50 |
Кирпичев Максим Александрович | 28 |
Кирюшин Николай Дмитриевич | 40 |
Киселёв Вячеслав Викторович | 50 |
Киселёв Николай Николаевич | 60 |
Киселёв Роман Викторович | 35 |
Киселёва Екатерина Павловна | 44 |
Класс Егор Аркадьевич | 15 |
Клеваков Никита Сергеевич | 24 |
Клевцов Иван Евгеньевич | 0 |
Клименко София Робертовна | 40 |
Климова Екатерина Олеговна | 40 |
Климова Ярослава Андреевна | 45 |
Климченко Валентина Ильинична | 76 |
Клипалко Михаил Михайлович | 35 |
Клочков Сергей Романович | 20 |
Клячина Алёна Владиславовна | 90 |
Кобелев Андрей Константинович | 50 |
Кобзева Ольга Александровна | 50 |
Ковалев Алексей Леонидович | 60 |
Коваленко Андрей Аркадьевич | 45 |
Ковардаков Кирилл Владимирович | 20 |
Ковнерёва Дарья Максимовна | 65 |
Коган Анна Алексеевна | 30 |
Кодрян Денис Станиславович | 75 |
Кожевникова Мария Владимировна | 20 |
Кожин Никита Сергеевич | 30 |
Козачук Александр Сергеевич | 10 |
Козлов Дмитрий Андреевич | 40 |
Козлов Егор Игоревич | 5 |
Козлов Иннокентий Константинович | 0 |
Кокшаров Константин Андреевич | 40 |
Колдубаева Александра Сергеевна | 28 |
Колесников Игорь Александрович | 65 |
Колесникова София Витальевна | 30 |
Колос Марина Константиновна | 44 |
Колосовский Алексей Денисович | 40 |
Комарова Дарья Ивановна | 50 |
Комарова Карина Эдуардовна | 65 |
Комлев Роман Алексеевич | 45 |
Коник Максим Тимурович | 45 |
Коновалихин Александр | 15 |
Коновалова Таисия Владиславовна | 55 |
Кононенко Николай Алексеевич | 75 |
Константинов Юрий Максимович | 20 |
Коньков Дмитрий Алексеевич | 65 |
Конюховская Мария Андреевна | 20 |
Копаница Андрей Георгиевич | 80 |
Копейкин Александр Евгеньевич | 55 |
Копышева Арина Дмитриевна | 30 |
Кордо Дарья Андреевна | 45 |
Коренев Владислав Павлович | 0 |
Корнеев Виктор Константинович | 40 |
Корнеева Вероника Олеговна | 30 |
Коробейников Светослав Алексеевич | 20 |
Коробьин Константин Олегович | 60 |
Коровин Владимир Андреевич | 55 |
Королев Илья Сергеевич | 60 |
Королев Пётр Алексеевич | 70 |
Королева Елизавета Алексеевна | 35 |
Королева Таисия Дмитриевна | 65 |
Коротков Антон Сергеевич | 15 |
Коротченкова Анастасия Олеговна | 0 |
Корчуганов Александр Алексеевич | 60 |
Коряжкин Алексей Сергеевич | 70 |
Косарева Мария Валерьевна | 8 |
Косова Анастасия Владимировна | 15 |
Косолапов Павел Евгеньевич | 35 |
Косоуров Глеб Юрьевич | 0 |
Костикова Наталья Михайловна | 85 |
Костин Максим Артурович | 35 |
Костина София Андреевна | 70 |
Костяев Никита Антонович | 15 |
Котляр Елизавета Михайловна | 50 |
Котова Анна Михайловна | 55 |
Кошелев Александр Юрьевич | 70 |
Кошелев Михаил Михайлович | 50 |
Кошелева Ксения Артемовна | 5 |
Кошманова Екатерина Борисовна | 20 |
Кравченко Антон Владимирович | 30 |
Крамской Вадим Вадимович | 60 |
Красикова Александра Ивановна | 20 |
Краснов Денис Ефимович | 40 |
Крейс Алексей Игоревич | 85 |
Крешихин Герман Иванович | 20 |
Кривошеев Андрей Александрович | 45 |
Кривчук Василий Олегович | 45 |
Кротов Михаил Даниилович | 85 |
Крутиков Дмитрий Иванович | 40 |
Крыжановский Пётр Константинович | 25 |
Крылов Виталий Игоревич | 30 |
Крылова Марта Евгеньевна | 40 |
Крыловский Илья Игоревич | 45 |
Кудаев Тимур Роландович | 50 |
Кудинов Роман Юрьевич | 20 |
Кудряшов Максим Сергеевич | 75 |
Кузакова Анастасия Алексеевна | 10 |
Кузин Иван Максимович | 60 |
Кузнецов Кирилл Сергеевич | 40 |
Кузнецова Мария Антоновна | 55 |
Кузургалиев Радмир Алексеевич | 45 |
Куйбида Всеволод Иванович | 45 |
Куклина Нина Евгеньевна | 40 |
Кукол Анастасия Романовна | 45 |
Кулаковский Аяр Кононович | 5 |
Кулев Юрий Антонович | 80 |
Кулешов Константин Станиславович | 25 |
Куликова Екатерина Юрьевна | 50 |
Кульпанович Данила Русланович | 70 |
Кулясов Иван Алексеевич | 20 |
Кумаков Иван Романович | 45 |
Кунашев Данил Игоревич | 25 |
Кунашева Алиса Игоревна | 40 |
Кунин-Богоявленский Сергей Михайлович | 65 |
Куркина Варвара Тимофеевна | 0 |
Курнаев Антон Вячеславович | 15 |
Кусакина Диана Сергеевна | 25 |
Кутуев Эдуард Альбертович | 40 |
Кутузов Виктор Михайлович | 30 |
Кухтиков Кирилл Владиславович | 10 |
Кучер Даниил Алексеевич | 10 |
Кучер Кирилл Владимирович | 55 |
Кучина Марина Александровна | 50 |
Кёсели Тимур Гёкханович | 30 |
Лагутин Святослав Владимирович | 12 |
Лазарев Василий Юрьевич | 80 |
Лазуркин Анатолий Анатольевич | 50 |
Лаптев Андрей Владимирович | 50 |
Лаптева Анна Анатольевна | 65 |
Ларкина Ксения Юрьевна | 30 |
Латыпов Анвар Рустамович | 40 |
Лашин Денис Сергеевич | 0 |
Лашин Михаил Александрович | 44 |
Ле Антон Диньевич | 70 |
Левакова Оксана Сергеевна | 60 |
Левин Игорь Олегович | 65 |
Левицкий Иван Михайлович | 35 |
Левковский Артём Валерьевич | 45 |
Леонтьев Кирилл Викторович | 60 |
Лепетков Михаил Русланович | 30 |
Лепехин Егор Владимирович | 75 |
Лесных Лука Сергеевич | 56 |
Ливинская Елизавета Владимировна | 8 |
Липская Мария Яковлевна | 60 |
Липский Андрей Владимирович | 68 |
Лисенко Семён Леонидович | 30 |
Лисов Дмитрий Сергеевич | 28 |
Лисов Петр Владимирович | 45 |
Лисок Артём Александрович | 85 |
Лисок Никита Александрович | 85 |
Литвина Полина Ивановна | 8 |
Литвинов Виктор Александрович | 15 |
Литвинов Иван Александрович | 50 |
Лобанов Артём Викторович | 45 |
Лобанов Илья Андреевич | 25 |
Лобанова Александра Дмитриевна | 20 |
Локонов Владимир Михайлович | 50 |
Лонщакова Ангелина Александровна | 10 |
Лскавян Давид Норайрович | 30 |
Лузанин Матвей Алексеевич | 90 |
Лукин Павел Евгеньевич | 60 |
Лукьянчикова Ирина Игоревна | 0 |
Лунев Максим Александрович | 75 |
Лысенко Александр Павлович | 56 |
Лысов Ерофей Дмитриевич | 65 |
Лычагин Владимир Егорович | 40 |
Львова Алеся Яновна | 60 |
Львова Алиса Витальевна | 30 |
Любимова Анастасия Викторовна | 5 |
Любимова Мария Александровна | 30 |
Любимова Софья Александровна | 55 |
