Павлов руслан: Павлов Руслан Николаевич — пользователь, сотрудник
Павлов Руслан Григорьевич на ZASUDILI.RU: рейтинг и отзывы
Павлов Руслан Григорьевич
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции
родился в 1975 году. В 1995 году окончил Красноярскую высшую школу МВД РФ, в 2000 году — Восточно-Сибирский институт МВД России. С 1995 года по 1998 годы работал следователем следственного отделения ОВД Кижингинского района Бурятии. Затем в должностях следователя, заместителя начальника специализированного следственного отдела по расследованию ДТП, совершённых в Улан-Удэ. С 2003 по 2005 годы — заместителем начальника Следственного управления при МВД Бурятии. С 2007 года Руслан Павлов стал заместителем министра МВД Бурятии – начальником следственного управления. В 2009 году после ареста Виктора Сюсюры временно исполнял обязанности руководителя республиканского МВД. В том же году перешел на работу в судебную систему, став судьей Советского районного суда Улан-Удэ.
Отзывы
Права человека
В США состоялся суд над шестилетним мальчиком, сорвавшим тюльпан Адвокат не должен быть наказан за высказывания в адрес суда Ad gustum: фильмы о судьях, адвокатах и судебных процессах Суд прекратил уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ с назначением судебного штрафа Заказ на участие журналиста в суде Заказ юридического заключенияПоследний выпуск программы ZASUDILI.RU
Рейтинг судебных актов
По оценкам пользователей
Постановление Московский городской суд
19. 05.2021
Судья Новиков В. А.
Постановление девятый арбитражный апелляционный суд
25.06.2021
Судья Клеандров И. М.
-4.7
71
Решение Туапсинский городской суд
18.02.2019
Судья Еременко С. Н.
-4.61
644
Определение Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ
01.07.2011
Судья Болотова Ж. Т.
-4.6
10
Постановление Девятый арбитражный апелляционный суд
24.06.2021
Судья председательствующего с. И.
Добавить акт
Все акты
Рейтинг судей
По оценкам пользователей
-5
1
3
Новиков В. А.
Московский городской суд
-5
1
1
Клеандров И. М.
девятый арбитражный апелляционный суд
-4.7
1
71
Еременко С. Н.
Туапсинский городской суд
-4. 6
1
10
председательствующего с. И.
Девятый арбитражный апелляционный суд
-4.56
1
9
Мирошник А. С.
Арбитражный суд города Севастополя
Добавить судью
Все судьи
Рейтинг юристов
По оценкам пользователей
2.99
1
482
Степанов А. А.
Юридическое Бюро «Алексей Степанов и партнеры»
Управляющий партнёр
2.03
10
363
Шаров Д. В.
Адвокатское бюро «Правовая гарантия»
руководитель уголовно-правовой практики, адвокат Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук, доцент
1.87
5
340
Саяпина Т. С.
филиал № 49 Московской областной коллегии адвокатов
адвокат
1.49
7
290
Брисов Ю. В.
компания “Юридические и финансовые креативные решения” и проект LegalSupport
юрист, руководитель
1. 95
11
281
Авдеев И.
юрисконсульт
Добавить юриста
Все юристы
Рейтинг экспертов
По оценкам пользователей
Еднералова Н.
ООО ЦЕНТР ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Генеральный директор
4.1
51
Попов М. С.
Индивидуальный предприниматель
Ярощук И.
Экспертный центр юридического института НИУ БЕЛГУ
Эксперт экспертного центра
1.67
3
Коржова Г.
1.23
13
Ефименко О. А.
Оценщик недвижимости
Добавить эксперта
Все эксперты
Павлов Руслан Сергеевич (rpavlov) — профиль игрока, результаты, статистика, рейтинг — RTTF.ru
rpavlov
574город Москва (Россия)
Игровая рука: правая
Основание: 🏓 Yasaka Silver All Wood
Накладка справа: 🏓 Butterfly Tenergy 80
Накладка слева: 🏓 Butterfly Tenergy 25
На сайте с: 04. 01.2012 (последнее посещение: 30.04.2023)
417 | комментарии | прогнозы | результаты | соперники | статистика
- rttf 574
- шах-понг ♛ 332
Общая статистика
Сыграно турниров: | 419 |
Игр (победы-поражения): | 2785 (1712-1073) |
Максимальный рейтинг: | 600 (16 мар 2023) |
Место в рейтинге: | 3421 |
Первый турнир: | 03 янв 2012 |
Чаще всего в: | ArtTT-Прео (турниров: 82) |
Допуск на RTTF cup: | 600 (турниров: 51) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2021 отк ФилиТТ | 464 | Алексеев Анатолий | 613 | 3 : 2 | +7 | 24 мин. |
30.11.2022 отк Winners | 540 | Ананьев Виктор | 599 | 3 : 2 | +4.5 | 27 мин. |
25.01.2023 отк Winners | 552 | Кляузер Виктор | 598 | 3 : 1 | +4.4 | 16 мин. |
11.01.2023 отк Winners | 546 | Кляузер Виктор | 596 | 3 : 2 | +4.2 | 25 мин. |
01. 02.2023 отк Winners | 558 | Кляузер Виктор | 593 | 3 : 2 | +3.3 | 18 мин. |
12.04.2023 отк Winners | 588 | Кляузер Виктор | 592 | 3 : 1 | +3.1 | 15 мин. |
17.03.2023 отк Winners | 600 | Кляузер Виктор | 592 | 3 : 1 | +2.8 | 22 мин. |
25.12.2022 отк Winners | 556 | Ясинский Евгений | 579 | 3 : 1 | +3.7 | |
03.01.2023 678 Лосинка | 557 | Смирнов Игорь | 576 | 3 : 0 | +5 | 16 мин. |
28.12.2022 отк Winners | 562 | Ясинский Евгений | 575 | 3 : 2 | +3.2 | 25 мин. |
30.11.2022 отк Winners | 540 | Ананьев Виктор | 599 | 3 : 2 | +4.5 | 27 мин. |
25.01.2023 отк Winners | 552 | Кляузер Виктор | 598 | 3 : 1 | +4.4 | 16 мин. |
11.01.2023 отк Winners | 546 | Кляузер Виктор | 596 | 3 : 2 | +4.2 | 25 мин. |
01.02.2023 отк Winners | 558 | Кляузер Виктор | 593 | 3 : 2 | +3. 3 | 18 мин. |
12.04.2023 отк Winners | 588 | Кляузер Виктор | 592 | 3 : 1 | +3.1 | 15 мин. |
17.03.2023 отк Winners | 600 | Кляузер Виктор | 592 | 3 : 1 | +2.8 | 22 мин. |
25.12.2022 отк Winners | 556 | Ясинский Евгений | 579 | 3 : 1 | +3.7 | |
03.01.2023 678 Лосинка | 557 | Смирнов Игорь | 576 | 3 : 0 | +5 | 16 мин. |
28.12.2022 отк Winners | 562 | Ясинский Евгений | 575 | 3 : 2 | +3. 2 | 25 мин. |
08.04.2023 отк ЦНТ Астана | 576 | Тумайкин Дмитрий | 566 | 3 : 2 | +1.8 | 38 мин. |
12.04.2023 отк Winners | 588 | Кляузер Виктор | 592 | 3 : 1 | +3.1 | 15 мин. |
17.03.2023 отк Winners | 600 | Кляузер Виктор | 592 | 3 : 1 | +2.8 | 22 мин. |
08.04.2023 отк ЦНТ Астана | 576 | Тумайкин Дмитрий | 566 | 3 : 2 | +1.8 | 38 мин. |
11.04.2023 отк ЦНТ Астана | 585 | Тумайкин Дмитрий | 565 | 3 : 0 | +2. 9 | 16 мин. |
29.04.2023 450+ Winners | 580 | Машрапов Даулет | 555 | 3 : 2 | +2.4 | 36 мин. |
26.02.2023 отк Winners | 578 | Халилова Ангелина | 554 | 3 : 1 | +2.7 | |
14.03.2023 отк ЦНТ Астана | 583 | Усин Фархат | 552 | 3 : 1 | +2.1 | 20 мин. |
19.04.2023 отк Winners | 584 | Тумайкин Дмитрий | 551 | 3 : 2 | +1.9 | 25 мин. |
24.03.2023 отк Winners | 599 | Шакар Файзолла | 546 | 3 : 2 | +1. 1 | |
08.03.2023 отк Winners | 581 | Шакар Файзолла | 544 | 3 : 1 | +1.9 |
Награды
ЦНТ Астана
Winners
Арсенал
ArtTT-Первом
София
Лига ПРО
ФилиТТ
ВПТ Авиа
ArtTT-Прео
TENIX
TTL-Савёл
TTL-Авиа
TTMax
Холмы
Северный
Покровка
Декабристов
все результатыРезультаты
29.04.2023 14:00 450+ Winners18Павлов Руслан Сергеевич 5806 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:08 | гр. 5 | Абельдинов Адиль Хасенович | 473 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
14:48 | гр. 5 | Пердебай Ерсултан Багланулы | 473 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
15:04 | гр. 5 | Усин Фархат Башариденович | 570 | 0 : 3 | −5.2 | 15 мин. | история |
15:36 | 1/8 | Тумайкин Дмитрий | 530 | 3 : 0 | +2.4 | 13 мин. | история |
15:51 | 1/4 | Ананьев Виктор Владимирович | 679 | 0 : 3 | 14 мин. | история | |
16:12 | 3..12 | Жакыпбек Райымбек Омирбекулы | 485 | 3 : 0 | +0.3 | 14 мин. | история |
17:01 | 3..8 | Машрапов Даулет Борибаевич | 555 | 3 : 2 | +2.4 | 36 мин. | история |
17:37 | 3. .6 | Шакар Файзолла Турлыбекович | 554 | 1 : 3 | −5 | 16 мин. | история |
5 — 3 | −5.1 | 138 мин. | 574 |
Павлов Руслан Сергеевич 5781 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:04 | гр. 1 | Животовский Матвей Александрович | 345 | 3 : 0 | 16 мин. | история | |
20:35 | гр. 1 | Абишев Саят Жакынбекулы | 360 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
20:55 | 1/4 | Садвакасов Нурбек Куатович | 447 | 3 : 1 | 22 мин. | история | |
21:17 | 1/2 | Мельничук Анатолий Валерьевич | 453 | 3 : 0 | 20 мин. | история | |
21:43 | фин | Тумайкин Дмитрий | 534 | 3 : 2 | +1.3 | 29 мин. | история |
5 — 0 | +1.3 | 99 мин. | 580 |
Павлов Руслан Сергеевич 5825 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:59 | 1/8 | Мейрманов Жумаш Талгатович | 343 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
20:51 | 1/4 | Мацкевич Кирилл Борисович | 477 | 2 : 3 | −4. 9 | 32 мин. | история |
21:24 | 3..12 | Аскаров Марат Слямханович | 513 | 3 : 0 | +1.1 | 14 мин. | история |
21:52 | 3..8 | Пердебай Ерсултан Багланулы | 464 | 3 : 1 | 23 мин. | история | |
22:14 | 3..6 | Ананьев Виктор Владимирович | 690 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
3 — 2 | −3.8 | 109 мин. | 578 |
Павлов Руслан Сергеевич 5821 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:01 | гр. 1 | Животовский Матвей Александрович | 331 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
гр. 1 | Баймуканов Гаяр Амангельдынович | 100 | 3 : 0 | история | |||
20:32 | гр. 1 | Солоневич Николай Иванович | 364 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
21:07 | 1/2 | Садвакасов Арман Жолтаевич | 446 | 3 : 2 | 22 мин. | история | |
21:29 | фин | Аринов Амангельды Мирамбекович | 444 | 3 : 0 | 10 мин. | история | |
5 — 0 | 62 мин. | 582 |
Павлов Руслан Сергеевич 5844 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:36 | гр. 3 | Токтамысов Берик Кабдикаримович | 453 | 3 : 0 | 15 мин. | история | |
19:53 | гр. 3 | Жакипов Данияр Базарбаевич | 334 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
20:04 | гр. 3 | Рахимов Ермек Тулегенович | 321 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
20:29 | гр. 3 | Тумайкин Дмитрий | 551 | 3 : 2 | +1.9 | 25 мин. | история |
21:15 | 1/8 | Мейрманов Жумаш Талгатович | 338 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
22:04 | 1/4 | Токтамысов Берик Кабдикаримович | 453 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
22:17 | 1/2 | Ананьев Виктор Владимирович | 683 | 0 : 3 | 15 мин. | история | |
3. .6 | Такабаев Мади Хайруллович | 495 | 2 : 0 | +0.4 | история | ||
22:45 | за 3-е | Абдрахманов Куаныш Арстанович | 532 | 2 : 3 | −4.2 | 13 мин. | история |
7 — 2 | −2 | 115 мин. | 582 |
Павлов Руслан Сергеевич 5882 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:34 | гр. 1 | Животовский Матвей Александрович | 327 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
20:49 | гр. 1 | Таспихов Берик Амангельдиевич | 421 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
21:04 | гр. 1 | Садвакасов Нурбек Куатович | 427 | 3 : 0 | 13 мин. | история | |
21:28 | гр. 1 | Омержан Лижан Омержан | 185 | 3 : 0 | 8 мин. | история | |
21:36 | гр. 1 | Инербаев Талгат Муратович | 533 | 2 : 3 | −3.7 | 26 мин. | история |
4 — 1 | −3.7 | 74 мин. | 584 |
Павлов Руслан Сергеевич 5931 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Жакыпбек Райымбек Омирбекулы | 474 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Томашев Манат Аманжолович | 476 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Аристанов Кайрат Курбангалиевич | 494 | 1 : 3 | −7 | история | ||
гр. 1 | Абельдинов Адиль Хасенович | 471 | 3 : 1 | история | |||
гр. 1 | Абдрахманов Куаныш Арстанович | 529 | 3 : 1 | +1.3 | история | ||
гр. 1 | Смайлова Ленара Саматовна | 512 | 3 : 2 | +0.5 | история | ||
5 — 1 | −5.2 | 588 |
Павлов Руслан Сергеевич 5911 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:32 | гр. 1 | Сахатов Руслан Мейрашевич | 350 | 3 : 1 | 14 мин. | история | |
21:02 | гр. 1 | Аманжолов Куат Муратович | 359 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
21:41 | 1/2 | Шаймагамбетов Еркин Мустафаевич | 379 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
21:58 | фин | Тумайкин Дмитрий | 543 | 3 : 0 | +1.5 | 11 мин. | история |
4 — 0 | +1.5 | 48 мин. | 593 |
Павлов Руслан Сергеевич 5881 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:35 | гр. 2 | Алимов Бахыт Амирбекович | 359 | 3 : 0 | 12 мин. | история | |
19:46 | гр. 2 | Токтамысов Берик Кабдикаримович | 462 | 3 : 1 | 12 мин. | история | |
20:00 | гр. 2 | Ахметкали Адилет Ержанулы | 307 | 3 : 2 | 25 мин. | история | |
21:06 | 1/4 | Дан Хорациу Лючиан | 449 | 3 : 1 | 18 мин. | история | |
21:24 | 1/2 | Аристанов Кайрат Курбангалиевич | 470 | 3 : 1 | 28 мин. | история | |
21:53 | фин | Кляузер Виктор Мартынович | 592 | 3 : 1 | +3.1 | 15 мин. | история |
6 — 0 | +3.1 | 110 мин. | 591 |
Павлов Руслан Сергеевич 5851 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:31 | гр. 1 | Абишев Саят Жакынбекулы | 372 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
гр. 1 | Акзамова Молдир Женыскызы | 100 | 3 : 1 | история | |||
21:00 | гр. 1 | Садвакасов Арман Жолтаевич | 447 | 3 : 0 | 11 мин. | история | |
21:50 | 1/4 | Салим Сакен Каиырбайулы | 448 | 3 : 0 | 14 мин. | история | |
22:04 | 1/2 | Солоневич Николай Иванович | 355 | 3 : 1 | 15 мин. | история | |
22:19 | фин | Тумайкин Дмитрий | 565 | 3 : 0 | +2.9 | 16 мин. | история |
6 — 0 | +2.9 | 70 мин. | 588 |
Руслан Павлов | Дрибббл
Посмотреть приложение недвижимости
Приложение «Недвижимость»
Посмотреть мобильное приложение Crypto Wallet
Мобильное приложение Crypto Wallet
Посмотреть БиоТехнологии
Биотех
Посмотреть искусственную конечность
Искусственная конечность
Посмотреть рынок NFT
Торговая площадка NFT
Просмотр панели мониторинга SaaS
Информационная панель SaaS
Посмотреть торговое приложение
Торговое приложение
Посмотреть Устав
Посмотреть ссылку Логотип — Недвижимость
Логотип Link — Недвижимость
Посмотреть ссылку на логотип — приложение для недвижимости
Ссылка на логотип — приложение Real Estate
Посмотреть РеАльянс — Ай. Адвокат
РеАльянс — Ай. Юрист
Посмотреть приложение для подкастов
Приложение подкастов
Посмотреть приложение для доставки еды
Приложение для доставки еды
Посмотреть приложение Dashboard
Приложение Dashboard
Посмотреть приложение для консультаций по психическому здоровью
Приложение для консультаций по психическому здоровью
Зарегистрируйтесь, чтобы продолжить или войдите на сайт
Идет загрузка еще. ..
Огурцы Купить за 1 руб оптом, недорого
Чтобы купить Огурцы оптом у Павлова Руслана Александровича, свяжитесь с поставщиком через мессенджер, закажите обратный звонок или позвоните по номеру телефона.
Цена за кг
1.311.31USD$
Минимальный заказ
500 кг
Количество
Итого
655.00$
Павлов Руслан Александрович
Производитель
Дистрибьютор
Другие товары этого поставщика
ПомидорыКупить Помидоры от 1.06 $ у Павлова Руслана Александровича 9 0005 Павлов Руслан Александрович
от 500 кг
1.06
USD$/
кг
Капуста пекинскаяКупить Капуста пекинская от 0.81 $ от Павлова Руслана Александровича
Павлова Руслана Александровичаот 500 кг
0. 81
USD$/
кг
Аналогичные товары
ОгурцыКупить Огурцы от 0,25 $ в ООО»АПК КАЭС»
ООО»АПК КАЭС»от 5000 кг
0,25
долл. США/
кг
ОгурцыКупить Огурцы от 1.74 $ от СНГ продукт
СНГ продуктот 500 кг
1.74
USD$/
кг
Огурцы укоротитьКупить Огурцы укоротить От 0 .81$ от ООО «РУСОРГ»
Волгоград
ООО «РУСОРГ»от 5 кг
0.81
USD$/
кг
ОгурцыКупить Огурцы от 1,8 $ от Агрокомплекс Новосибирский
Новосибирск
Агрокомплекс Новосибирскийот 10000 кг
1,8
долл.