Коваленко антон николаевич: Коваленко Антон Николаевич — 19 отзывов | Санкт-Петербург
Коваленко Антон Николаевич — 19 отзывов | Санкт-Петербург
Пациент
+7-981-13XXXXX
13 февраля в 11:30
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в феврале 2023
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-981-26XXXXX
13 февраля в 10:27
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в феврале 2023
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-930-00XXXXX
2 мая 2022
в 16:10
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в мае 2021
НИИ травматологии и ортопедии Вредена (РНИИТО)-ул. Академика Байкова, д. 8
Пациент
+7-967-53XXXXX
26 апреля 2022
в 18:57
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в ноябре 2021
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-952-96XXXXX
11 февраля 2022
в 16:55
-2.0 ужасно
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Ужасно
Ужасно
Ужасно
Ужасно
Никогда
Проверено (4)
Посетили в октябре 2021
НИИ травматологии и ортопедии Вредена (РНИИТО)-ул. Академика Байкова, д. 8
Пациент
+7-900-65XXXXX
10 января 2022
в 14:21
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Отлично
Отлично
Отлично
Проверено (2)
Посетили в январе 2022
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-962-70XXXXX
28 июня 2021
в 23:05
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в июне 2019
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-921-30XXXXX
17 мая 2021
в 14:11
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (2)
Посетили в мае 2021
Клиника «Медика» на Бадаева-ул.
Пациент
+7-921-93XXXXX
7 февраля 2021
в 17:15
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в октябре 2019
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-905-25XXXXX
15 января 2020
в 15:20
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в октябре 2019
НИИ травматологии и ортопедии Вредена (РНИИТО)-ул. Академика Байкова, д. 8
Пациент
+7-911-26XXXXX
22 октября 2019
в 16:15
+2.0 отлично
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Отлично
Отлично
Проверено (2)
Посетили в октябре 2019
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-962-68XXXXX
27 августа 2019
в 18:10
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в августе 2018
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-931-98XXXXX
10 августа 2019
в 20:35
+2.0 отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Посетили в августе 2019
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-981-12XXXXX
19 марта 2019
в 20:08
+2.0 отлично
Проверено (1)
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-921-75XXXXX
18 марта 2019
в 21:24
+2. 0
отлично
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Однозначно
Проверено (1)
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
+7-952-22XXXXX
18 декабря 2017
в 15:12
+2.0 отлично
Проверено (1)
НИИ травматологии и ортопедии Вредена (РНИИТО)-ул. Академика Байкова, д. 8
Скрытый
13 ноября 2017
в 16:56
+1.0 хорошо
Проверено (1)
Клиника «Медика» на Бадаева-ул. Бадаева, д. 6, корп. 1
Пациент
Наргиза М.
31 июля 2016
в 20:25
+2. 0
отлично
Проверено (1)
Гость
18 января 2016
в 13:48
+1.0 хорошо
Коваленко Антон Николаевич — Энциклопедия кандидатов
Дата рождения: 03.11.1984
Кандидат избран: 1
Выдвижение: 2
Образование: ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 2013ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2007
Место работы: ООО «Мед-Фарма», исполнительный директор
* Данные для последних выборов, в которых участвовал кандидат
Участник выборов в новостях: Яндекс Google
08.09.2019
Краснодарский край
Субъект выдвижения:
Номер округа: 4
Региональная группа: —
Номер в региональной группе: —
Уровень выборов: Местный
Вид выборов: Выборы депутата
Тип выборов: Основные
Система выборов: мажоритарная
Статус: избран
Место жительства: Краснодарский край, Новокубанский район, город Новокубанск
Уровень образования: ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 2013ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2007
Основное место работы или службы: ООО «Мед-Фарма»
Занимаемая должность (или род занятий): исполнительный директор
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе: депутат Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского района третьего созыва
Сведения о судимости: —
Данные на izbirkom. ru:
Выборы
Кандидат
18.09.2016
Краснодарский край
Субъект выдвижения: Новокубанское местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Номер округа: 4
Региональная группа: —
Номер в региональной группе: —
Уровень выборов: Местный
Вид выборов: Выборы депутата
Тип выборов: Дополнительные
Система выборов: мажоритарная
Статус: зарегистрирован
Место жительства: Краснодарский край, Новокубанский район, город Новокубанск
Уровень образования: ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», 2013ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 2007
Основное место работы или службы: ООО «Мед-Фарма»
Занимаемая должность (или род занятий): исполнительный директор
Сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе: —
Сведения о судимости: —
Данные на izbirkom. ru:
Выборы
Кандидат
© 2016. Проект движения в защиту прав избирателей «Голос».
Хочу помочь
Энциклопедия использует общедоступные данные с сайтов избирательных комиссий. В базе приведены данные, начиная с 2007 года. Данные носят справочный характер.
Присылайте ваши отзывы и предложения: [email protected].
Движение «Голос» № 1 в реестре незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. 18+
Кафедра высоких энергий и физики элементарных частиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhD students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fourth year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Vladimirovich Andronov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polina Igorevna Kakin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizaveta Nikolaevna Semenova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
third year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Antonovich Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alisa Dmitrievna Katanaeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikita Mikhailovich Lebedev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Vladimirovich Surnin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Evgenievich Tchaikovsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Vjacheslavovich Васильев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
второй курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Vladimirovich Dyatchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Albertovich Ievlev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Mikhailovna Kostenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Aleksandrovich Melnikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Valerievich Truhin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
first year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ясир Реда Ахмед Абдельхамид Эльмахалави | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей Александрович Ерохин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatyana Andreevna Ivanova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danila Alekseevich Lesin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alena Evgenievna Putilova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedor Aleksandrovich Smirnov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikita Alekseevich Unkovskiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Vasilievich Yakubovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистранты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
второй курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Alekseevich Borovkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natalia Vyacheslavovna Kharuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Sergeevich Kravtsov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lev Vladimirovich Shtarkman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timofei Dmitrievich Solomko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyzcheslav Pavlovich Vandeev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Иванович Енин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первокурсник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svetlana Nikolaevna Belokurova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Aleksandrovna Izotova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Viktorovich Iliin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daria Sergeevna Prokhorova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalii Dmitrievich Serov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undergraduate students | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
четвертый год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Dmitrievich Kapustin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Mikhailovich Kuzminskiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Aleksandrovich Lebedev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Sergeevich Sandul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Pavlovich Solov’ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arina Mikhailovna Shtennikova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
третий курс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арсеньев Борис Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Mikhailovich Davydenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Sergeevich Kuptsov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Dmitrievich Shnyrkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Romanovich Uzhva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhD program graduates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lan Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеватов Сергей Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупицкая Екатерина Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусенков Илья Валерьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Sergeevich Tsendrovskiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Nikolaevich Kovalenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Andreevich Sheykin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daria Yur’evna Shukhobodskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Mikhailovich Gulitskiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Капустин Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малышев Михаил Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Письменский Артем Леонидович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Sergeevich Karpov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Anatolievich Lakomov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Olegovich Novikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Ur’evich Salykin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tosaporn Angsachon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Andreevich Назаров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рунев Евгений Валентинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарасов Андрей Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валиневич Павел Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Borisovich Gol’din | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Sergeevich Ushakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magistracy graduates 2000-2017 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ерохин Андрей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванов Константин Олегович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесин Данила Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Konstantinovich Pivovarov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alena Evgenievna Putilova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fedor Aleksandrovich Smirnov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Vasilievich Yakubovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Vladimirovich Dyatchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иевлев Евгений Альбертович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комисарчук Алексей Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Mikhailovna Kostenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexey Vladimirovich Nickolaev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Valerievich Truhin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Antonovich Grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alisa Dmitrievna Katanaeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лебедев Никита Михайлович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неверов Дмитрий Ильич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чайковский Михаил Евгеньевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Vladimirovich Andronov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadim Dmitrievich Belov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polina Igorevna Kakin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandr Vladimirovich Klement’ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимов Андрей Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семенова Елизавета Николаевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серяков Андрей Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Mikhailovich Uvarov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murilio Hiller Oskar Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergei Sergeevich Khmelev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Sergeevich Kolevatov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekaterina Vladimirovna Krupitskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лактионов Викентий Алексеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниязов Рамиль Асхатович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilya Valerievich Pusenkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arseniy Valerievich Titov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Sergeevich Tsendrovskiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalii Igorevich Blinov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Aleksandrovna Drozhzhova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федоров Сергей Олегович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калин Иван Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фанисов Фредис Халитов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Nikolaevich Kovalenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lan Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daria Yur’evna Pismak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semyon Sergeevich Pozdnyakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Andreevich Sheykin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Viktorovich Uvarov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Sergeevich Vorob ев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чепилко Степан Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малышев Алексей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Viktorovna Postnova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudolf Mikhailovich Samoilov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasilij Petrovich Stepanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleb Igorevich Zhotikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Andreevich Zubov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очиров Александр Евгеньевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капустин Александр Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artem Leonidovich Pismenskii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitriy Igorevich Chicherin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Alekseevich Kurkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Yur’evich Malyshev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Mikhailovich Gulitskiy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ol’ga Aleksandrovna Kochebina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Valer’ Иванчиков евич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгов Сергей Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хонг Шон Нгуен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воронкова Анастасия Сергеевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Nikolaevich Terterov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Valentinovich Safonov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Anatol’evich Cherkasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla Nikolaevna Semenova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Васильев Антон Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лакомов Игорь Анатольевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бобкова Ирина Александровна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstantin Sergeevich Karpov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxim Nikolaevich Sokolov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Jur’evich Salykin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oleg Olegovich Novikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Vadimovich Gran’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Igorevich Iglovikov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точин Алексей Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребенюк Анастасия Олеговна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angsachon Tosaporn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Vladimirovich Krylov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor’ Evgen’evich Shenderovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irina Jur’evna Davydenkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Vladimirovich Norenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Sergeevich Karnevsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Путров Павел Андреевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Olegovich Sorokin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksey Vladimirovich Sizanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksey Vladimirovich Svjatkovsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Nikolaevich Tarasov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Aleksandrovich Zmeev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Andreevich Nazarov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Alekseevich Semenov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Носов Евгений Эдуардович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рунев Евгений Валентинович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Девятериков Николай Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Sergeevich Ushakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Aleksandrovich Derkach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Aleksandrovich Kobak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Aleksandrovich Mil’kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гребенюк Юлия Олеговна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бердинский Юрий Николаевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малышкина Маргарита Геннадьевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Anatol’evich Valinevich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Dmitrievich Rjasichenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tat’yana Olgertovna Vulfs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timofey Vladimirovich Utnasin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladislav Evgen’evich Chepel’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванов Александр Сергеевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Янок Илья Валерьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juri Aleksandrovich Petukhin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juri Vasil’evich Babain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonid Aleksandrovich Davydachev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Olegovich Lokseev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikita Sergeevich Zonov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Borisovich Gol’din | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Ivanovich Шишлянников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Романович Гул0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cejtlin Anton Mikhajlovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonca Denis Viktorovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Aleksandrovich Durnev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Jur’evich Poljakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikolay Aleksandrovich Gromov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Nikolaevich Mnev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergey Viktorovich Шадчин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слизовский Сергей Владимирович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksey Olegovich Grinbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgi Valentinovich Kolobov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirill Mikhajjlovich Semenov-Tjan-Shansky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Aleksandrovich Bukanin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodion Sergeevich Kolevatov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Валерьевич Головнев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Jur’evich Mezencev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
