Руслан ховалкин: Руслан Геннадьевич Ховалкин, Эндоваскулярный хирург, записаться на приём

Ховалкин Руслан Геннадьевич – рентгенэндоваскулярный хирург, хирург – запись на приём в Москве – Zoon.ru

  • Стаж 15 лет

+7 (926) 937-8

3,8

рейтинг специалиста на основании 19 отзывов

Большой стаж

Информация
Длительное время являлся ответственным специалистом института хирургии им. А. В. Вишневского по эндоваскулярному лечению поражений периферических артерий. Является одним из разработчиков программы помощи пациентам с критической ишемией в городе Москва. Ежегодно выполняет более 200 эндоваскулярных вмешательств у пациентов с критической ишемией нижних конечностей.
Образование

• 2008 г — закончил Смоленскую государственную медицинскую академию. • Ординатура по специальности хирургия в Российском государственном медицинском университете на базе Клиники факультетской хирургии по руководством академика В. С. Савельева (ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова). • Аспирантура по специальности сердечно-сосудистая хирургия в институте хирургии им. А. В. Вишневского.

Участие в мероприятиях
Ежегодно участвует в российских и зарубежных мастерклассах, посвящённых различным областям эндоваскулярной хирургии. Многократно являлся спикером на крупных международных конгрессах по эндоваскулярной хирургии.

Опыт и достижения

Научная степень
Кандидат медицинских наук; 2016 г — защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидат медицинских наук на тему, посвящённую эндоваскулярному лечению поражений артерий нижних конечностей.

Общая практика
Стаж: 11 лет.
Принимал в клиниках: ЦПСиР на Севастопольском (Центр планирования семьи и репродукции), Больница №29 Баумана и Больница №67.

Профессиональный стаж
15 лет
Место приема

Россия, Москва, Нагорная улица, 17 корпус 6 (м.

Нагорная 0.6 км)

Россия, Москва, Госпитальная площадь, 2 к3 (м. Лефортово 0.4 км)

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 24А (м. Зюзино 1.4 км , м. Профсоюзная 1.6 км , м. Новые Черёмушки 1.7 км , м. Нахимовский проспект 1.7 км)

Показать все

Ошибка в описании?

Сообщите нам, нажав Ctrl+Enter

Места работы врача Руслана Геннадьевича Ховалкина

  • Ю

    3D-тур

     81

  • 70174″ data-lat=»55.767469″ data-id=»52c081e640c0886b7c8dddf1″ data-object_id=»52c081e640c0886b7c8dddf1.2162″ data-ev_label=»standard»>

    Г

  • Ц

Часто задаваемые вопросы о враче Ховалкине Руслане Геннадьевиче

Информация, предназначена для ознакомления и не заменяет квалифицированную медицинскую помощь. Проконсультируйтесь с врачом!

Средняя оценка — 3,8 на основании 19 оценок

Онколог-уролог Ховалкин Руслан Геннадьевич, стоимость приема 3600 р., в Москве

Сообщить об ошибке

Ведет прием в клиниках

Информация о враче

Ховалкин Руслан Геннадьевич, Москва, Онколог-уролог, Кандидат наук, стаж 12 лет, стоимость приема от 3600 р. ,

Образование

  • 2008 Смоленская государственная медицинская академия (лечебное дело) 
    Базовое образование
  • 2013 Смоленская государственная медицинская академия (рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение)
    Повышение квалификации

Видео отзывы о враче

Добавить отзыв

У этого специалиста пока отсутствуют видео отзывы.

Отзывы о враче

Добавить отзыв

У этого специалиста пока отсутствуют отзывы.

_______

Задать вопрос врачу

Добавить вопрос

Для этого специалиста пока отсутствуют вопросы.

Оставить видео-отзыв

ФИО

E-mail

Описание к видео Положительные Отрицательные Нейтральные Прикрепить файл или добавьте ссылку на youtube видео

Я подтверждаю свое согласие: На использование в качестве каналов передачи информации, содержащихся в заявке, открытых каналов связи сети интернет. На обработку моих персональных данных в соответствии с федеральным законом РФ от 27.

07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных

Правила публикации отзывов

Оставить отзыв о враче

ФИО

E-mail

Пол

Не выбраноМужскойЖенский

Возраст

Не выбраноДо 18От 19 до 45От 45 до 60От 60

Диагноз

Не выбраноАденокарцинома желудкаАденокарцинома желчного пузыряАденокарцинома кишечникаАденокарцинома лёгкихАденокарцинома маткиАденокарцинома молочной железыАденокарцинома пищеводаАденокарцинома поджелудочной железыАденокарцинома простатыАденокарцинома прямой кишкиАденокарцинома толстой кишкиАденокарцинома шейки маткиАденокарцинома яичниковАденома простатыАлкогольный рак желудкаАльвеолярная рабдомиосаркомаАльвеолярная саркомаАнгиолейомиосаркомаАнгиомаАнгиосаркомаБазалиомаБазальноклеточная карциномаБазальноклеточная карцинома кожиВ-клеточная лимфомаГемангиоперициномаГематосаркомаДерматофибросаркомаДесмоидные фибромы брюшной стенки и брюшной полости.

Злокачественная мезенхиомаЗлокачественная фиброзная гистоицитомаЗлокачественная шванномаИзменения в лимфатических узлахИнсулиномаКарцинома вульвыКарцинома кожиКарцинома лёгкихКарцинома маткиКарцинома молочной железыКарцинома печениКарцинома почекКарцинома простатыКарцинома шейки маткиКарцинома яичниковКолоректальный ракЛейомиомаЛейомиосаркомаЛейомиосаркома забрюшинного пространстваЛейомиосаркома маткиЛимфангиосаркомаЛимфома БеркиттаЛимфома кожиЛимфома ХоджкинаЛимфосаркомаЛипомаЛипосаркомаМедуллобластомаМеланомаМеланома глазаМелкоклеточный рак лёгкихМиелолейкозМиеломная болезньМиксоидная липосаркомаМонобластный лейкозМоноцитарный лейкозНедифференцированный рак лёгкогоНедифференцированный рак носоглоткиНедифференцированный рак щитовидной железыНейроэндокринные опухолиНемелкоклеточный рак лёгкихНеорганные опухоли забрюшинного пространстваНефробластомаНеходжкинская лимфомаНизкодифференцированный рак желудкаНизкодифференцированный рак лёгкогоНизкодифференцированный рак молочной железыНизкодифференцированный рак мочевого пузыряНизкодифференцированный рак простатыНизкодифференцированный рак шейки маткиОнкология яичекОпухоли брюшной стенкиОпухоли гипофизаОпухоли грудной полости и средостенияОпухоли средостенияОстеобластокластомаОстеогенная саркомаОстеоид ОстеомаОстрый лейкозОстрый лимфобластный лейкозОстрый миелобластный лейкозПарапротеинемические гемобластозыПаростальная саркомаПаховые лимфоузлы у женщинПереходноклеточный рак Периферический рак легкогоПлеоморфная рабдомиосаркомаПлоскоклеточный рак вульвыПлоскоклеточный рак гортаниПлоскоклеточный рак кожиПлоскоклеточный рак лёгкихПлоскоклеточный рак пищеводаПлоскоклеточный рак шейки маткиПоверхностно-распространяющаяся меланомаРабдомиомаРабдомиосаркомаРак бронховРак глазРак головки поджелудочной железыРак десныРак желудкаРак кардиоэзофагеального переходаРак кожи на рубцеРак легкогоРак мочеточникаРак надпочечниковРак органов желудочно-кишечного трактаРак ПеджетаРак пищеводаРак поджелудочной железыРак полового членаРак полости ртаРак трахеиРак щитовидной железыРак яичекРак яичниковСаркоидоз лёгкихСаркома КапошиСаркома лёгкихСаркома маткиСаркома молочной железыСаркома мягких тканейСаркома ЮингаСимптомы рака лимфоузлов на шее Синовиальная саркомаСиновиомаТерапия центральной нервной системыТимомаФеохромоцитомаФибро-кистозная мастопатияФибросаркомаХондросаркомаХронический лейкозХронический лимфолейкозЭмбриональная рабдомиосаркомаЭмбриональный рак яичка

Веддите название диагноза, если его нет в списке

Положительные Отрицательные Нейтральные

Тщательность обследования

Эфективность лечения

Отношение к пациенту

Информирование пациента

Посоветуете ли Вы врача?

ПонравилосьНе понравилосьКомментарий

Я подтверждаю свое согласие: На использование в качестве каналов передачи информации, содержащихся в заявке, открытых каналов связи сети интернет. На обработку моих персональных данных в соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных

Правила публикации отзывов

Задать вопрос врачу

Имя

E-mail

Ваш вопрос

Я подтверждаю свое согласие: На использование в качестве каналов передачи информации, содержащихся в заявке, открытых каналов связи сети интернет. На обработку моих персональных данных в соответствии с федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных

2011 Турнир памяти погибших горняков UkrainePF

18.08.2011, Украина, Ждановка

Ранг Подъемник Секс Возраст Оборудовать Класс Вес Приседания Скамья Становая тяга Всего Уилкс
1 Ярослав Ховалкин М 17 Одноместный 163 161,3 529,1 314,1 490,5 1333,8 438,58
2 Алексей Тарасенко М 16~ Одноместный 130 127,6 396,8 253,5 418,8 1069. 2 427,57
3 Михаил Таракановский М 15~ Одноместный 163 155,6 440,9 352,7 440,9 1234,6 416,94
4 Алексей Чеусов М 16~ Одноместный 163 161,8 507 259 490,5 1256,6 412,40
5 Антон Бурлаченко М 18 Одноместный 205 194 485 352,7 551. 1 1388,9 406,92
6 Владимир Данилов М 16~ Одноместный 264 241,8 584,2 363,7 562,1 1510.1 403,46
7 Роман Еромин М 17~ Одноместный 183 181,8 540.1 319,6 462,9 1322,7 401,94
8 Эдуард Фролов М 15~ Одноместный 183 171,9 474 286,6 507 1267,6 399,00
9 Данил Ковалев М 15 Одноместный 145 143,3 396,8 253,5 440,9 1091. 3 393,62
10 Максим Гончар М 16~ Одноместный 231 213,4 485 407,8 507 1399,9 391,72
11 Дмитрий Бордюг М 14~ Одноместный 130 124,7 374,8 220,4 352,7 948 387,41
12 Евгений Митченков М 16~ Одноместный 183 181,6 451,9 286,6 507 1245. 6 378,77
13 Владимир Верниченко М 15~ Одноместный 183 163,8 418,8 303,1 440,9 1162,9 378,35
14 Дмитрий Кузьменко М 16~ Одноместный 183 172,4 440,9 292,1 451,9 1184,9 372,35
15 Сергей Мирошников М 17~ Одноместный 116 115,5 297,6 220,4 308,6 826,7 365,05
16 Александр Минаев М 17~ Одноместный 183 181,6 462,9 253,5 462,9 1179,4 358,66
17 Константин Лукьянов М 15~ Одноместный 163 161,8 429,9 264,5 396,8 1091. 3 358,13
18 Павел Горбенко М 16~ Одноместный 205 203 429,9 325,1 418,8 1173,9 336,07
19 Руслан Ферар М 17 Одноместный 183 181,4 407,8 231,5 440,9 1080.2 328,73
20 Александр Иванников М 17~ Одноместный 163 163,1 374,8 214,9 396,8 986,5 321,89
21 Андрей Билык М 12~ Одноместный 116 116,8 264,5 170,8 292,1 727,5 317,48
22 Максим Шиманский М 14~ Одноместный 183 170,8 385,8 231,5 385,8 1003. 1 317,07
23 Евгений Ильницкий М 16~ Одноместный 145 141,9 319,6 176,3 358,2 854,3 310,55
24 Евгений Власенко М 14~ Одноместный 145 143,5 314,1 209,4 336,2 859,8 309,73
25 Иван Панченко М 14~ Одноместный 145 142,8 341,7 143,3 358,2 843,2 304,95
26 Даниил Берегов М 15~ Одноместный 183 175,7 374,8 220,4 385,8 981 304,52
27 Михаил Ходяков М 16~ Одноместный 205 201,7 374,8 264,5 418,8 1058. 2 303,91
28 Петр Овчинников М 16~ Одноместный 108 108 220,4 154,3 264,5 639,3 303,35
29 Сергей Дзюба М 16~ Одноместный 130 127,8 286,6 154,3 314,1 755 301,45
30 Станислав Петрук М 16 Одноместный 130 128,3 275,5 170,8 308,6 755 300,48
31 Валерий Рукавица М 17~ Одноместный 205 184,7 396,8 209,4 380,3 986,5 297,03
32 Елизавета Двойнишникова Ф 14~ Одноместный 103 102,3 170,8 88,1 220,4 479,5 295,22
33 Даниил Корчагин М 17~ Одноместный 183 177,7 341,7 220,4 374,8 936,9 288,79
34 Владислав Портной М 15~ Одноместный 145 143,7 319,6 176,3 297,6 793,6 285,54
35 Павел Ермаков М 16~ Одноместный 145 139,7 275,5 165,3 330,7 771,6 284,27
36 Бойкий Завальный М 14~ Одноместный 145 135,8 264,5 148,8 308,6 722 272,78
37 Игорь Куцевол М 15~ Одноместный 101 96,7 154,3 99,2 231,5 485 261,33
38 Евгения Бойко Ф 16~ Одноместный 138 136,7 198,4 99,2 209,4 507 250. 03
39 Владислав Роженко М 14~ Одноместный 101 100,7 170,8 115,7 198,4 485 249,11
40 Микола Яцура М 14~ Одноместный 101 94,3 154,3 88,1 198,4 440,9 245,06
41 Кристина Гусева #1 Ф 13~ Одноместный 103 99,8 137,8 82,6 165,3 385,8 241,58
42 Александр Махнюк М 13~ Одноместный 183 182,5 231,5 154,3 330,7 716,5 217,25
43 Евгения Добань Ф 15~ Одноместный 185 169,7 176,3 121,2 176,3 474 201. 12
44 Егор Усенко М 14~ Одноместный 101 81,3 110.2 60,6 159,8 330,7 200,31
45 Александр Вивдич М 13~ Одноместный 101 79,1 110,2 82,6 132,2 325,1 196,97
46 Александр Короткий М 12~ Одноместный 163 154,9 209,4 132,2 198,4 540. 1 183,00
47 Артур Короткий М 13~ Одноместный 101 98,3 110,2 77,1 143,3 330,7 174,82
48 Карен Акопов М 13 Одноместный 130 128,7 176,3 110,2 132,2 418,8 166,15
49 Игорь Черненко #2 М 12~ Одноместный 101 60,6 88,1 55,1 121,2 264,5 160,25
ДК Денис Стопочкин М 16~ Одноместный 183 164,9
ДК Максим Самойлов М 16~ Одноместный 163 157,2 551. 1

2011 Турнир памяти погибших горняков UkrainePF

18.08.2011, Украина, г. Ждановка

Место Подъемник Дом Секс Возраст Оборудовать Класс Вес Приседания Скамья Становая тяга Всего Уилкс
1 Елизавета Двойнишникова Украина Ф 14~ Оборудован 103 102,3 170,8 88,1 220,4 479,5 295,22
2 Кристина Гусева #1 Украина Ф 13~ Оборудован 103 99,8 137,8 82,6 165,3 385,8 241,58
1 Евгения Бойко Украина Ф 16~ Оборудован 138 136,7 198,4 99,2 209,4 507 250. 03
1 Евгения Добань Украина Ф 15~ Оборудован 185 169,7 176,3 121,2 176,3 474 201.12
1 Игорь Куцевол Украина М 15~ Оборудован 101 96,7 154,3 99,2 231,5 485 261,33
2 Владислав Роженко Украина М 14~ Оборудован 101 100,7 170,8 115,7 198,4 485 249,11
3 Микола Яцура Украина М 14~ Оборудован 101 94,3 154,3 88,1 198,4 440,9 245,06
4 Егор Усенко Украина М 14~ Оборудован 101 81,3 110,2 60,6 159,8 330,7 200,31
5 Артур Короткий Украина М 13~ Оборудован 101 98,3 110,2 77,1 143,3 330,7 174,82
6 Александр Вивдич Украина М 13~ Оборудован 101 79,1 110,2 82,6 132,2 325,1 196,97
7 Игорь Черненко #2 Украина М 12~ Оборудован 101 60,6 88,1 55,1 121,2 264,5 160,25
1 Петр Овчинников Украина М 16~ Оборудован 108 108 220,4 154,3 264,5 639,3 303,35
1 Сергей Мирошников Украина М 17~ Оборудован 116 115,5 297,6 220,4 308,6 826,7 365,05
2 Андрей Билык Украина М 12~ Оборудован 116 116,8 264,5 170,8 292,1 727,5 317,48
1 Алексей Тарасенко Украина М 16~ Оборудован 130 127,6 396,8 253,5 418,8 1069. 2 427,57
2 Дмитрий Бордюг Украина М 14~ Оборудован 130 124,7 374,8 220,4 352,7 948 387,41
3 Сергей Дзюба Украина М 16~ Оборудован 130 127,8 286,6 154,3 314,1 755 301,45
4 Станислав Петрук Украина М 16 Оборудован 130 128,3 275,5 170,8 308,6 755 300,48
5 Карен Акопов Украина М 13 Оборудован 130 128,7 176,3 110,2 132,2 418,8 166,15
1 Данил Ковалев Украина М 15 Оборудован 145 143,3 396,8 253,5 440,9 1091. 3 393,62
2 Евгений Власенко Украина М 14~ Оборудован 145 143,5 314,1 209,4 336,2 859,8 309,73
3 Евгений Ильницкий Украина М 16~ Оборудован 145 141,9 319,6 176,3 358,2 854,3 310,55
4 Иван Панченко Украина М 14~ Оборудован 145 142,8 341,7 143,3 358,2 843,2 304,95
5 Владислав Портной Украина М 15~ Оборудован 145 143,7 319,6 176,3 297,6 793,6 285,54
6 Павел Ермаков Украина М 16~ Оборудован 145 139,7 275,5 165,3 330,7 771,6 284,27
7 Бойкий Завальный Украина М 14~ Оборудован 145 135,8 264,5 148,8 308,6 722 272,78
1 Ярослав Ховалкин Украина М 17 Оборудован 163 161,3 529,1 314,1 490,5 1333,8 438,58
2 Алексей Чеусов Украина М 16~ Оборудован 163 161,8 507 259 490,5 1256,6 412,40
3 Михаил Таракановский Украина М 15~ Оборудован 163 155,6 440,9 352,7 440,9 1234,6 416,94
4 Константин Лукьянов Украина М 15~ Оборудован 163 161,8 429,9 264,5 396,8 1091. 3 358,13
5 Александр Иванников Украина М 17~ Оборудован 163 163,1 374,8 214,9 396,8 986,5 321,89
6 Александр Короткий Украина М 12~ Оборудован 163 154,9 209,4 132,2 198,4 540.1 183,00
ДК Максим Самойлов Украина М 16~ Оборудован 163 157,2 551. 1
1 Роман Еромин Украина М 17~ Оборудован 183 181,8 540.1 319,6 462,9 1322,7 401,94
2 Эдуард Фролов Украина М 15~ Оборудован 183 171,9 474 286,6 507 1267,6 399,00
3 Евгений Митченков Украина М 16~ Оборудован 183 181,6 451,9 286,6 507 1245. 6 378,77
4 Дмитрий Кузьменко Украина М 16~ Оборудован 183 172,4 440,9 292,1 451,9 1184,9 372,35
5 Александр Минаев Украина М 17~ Оборудован 183 181,6 462,9 253,5 462,9 1179,4 358,66
6 Владимир Верниченко Украина М 15~ Оборудован 183 163,8 418,8 303,1 440,9 1162,9 378,35
7 Руслан Ферар Украина М 17 Оборудован 183 181,4 407,8 231,5 440,9 1080. 2 328,73
8 Максим Шиманский Украина М 14~ Оборудован 183 170,8 385,8 231,5 385,8 1003.1 317,07
9 Даниил Берегов Украина М 15~ Оборудован 183 175,7 374,8 220,4 385,8 981 304,52
10 Даниил Корчагин Украина М 17~ Оборудован 183 177,7 341,7 220,4 374,8 936,9 288,79
11 Александр Махнюк Украина М 13~ Оборудован 183 182,5 231,5 154,3 330,7 716,5 217,25
ДК Денис Стопочкин Украина М 16~ Оборудован 183 164,9
1 Антон Бурлаченко Украина М 18 Оборудован 205 194 485 352,7 551. 1 1388,9 406,92
2 Павел Горбенко Украина М 16~ Оборудован 205 203 429,9 325,1 418,8 1173,9 336,07
3 Михаил Ходяков Украина М 16~ Оборудован 205 201,7 374,8 264,5 418,8 1058.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *