Сколько стоит электроэнцефалография – Сколько стоит сделать ЭЭГ и от чего зависит стоимость
цены и стоимость в Санкт-Петербурге 🏆
Обзор цен и стоимости ЭЭГ в детских клиниках и медцентрах. Сколько стоит процедура ЭЭГ детям в Санкт-Петербурге?
выберите метроАвтовоАдмиралтейскаяАкадемическаяБалтийскаяБеговаяБухарестскаяВасилеостровскаяВладимирскаяВолковскаяВыборгскаяГорьковскаяГостиный дворГражданский проспектДевяткиноДостоевскаяЕлизаровскаяЗвёзднаяЗвенигородскаяКировский заводКомендантский проспектКрестовский островКупчиноЛадожскаяЛенинский проспектЛеснаяЛиговский проспектЛомоносовскаяМаяковскаяМеждународнаяМосковскаяМосковские воротаНарвскаяНевский проспектНовокрестовскаяНовочеркасскаяОбводный каналОбуховоОзеркиПарк ПобедыПарнасПетроградскаяПионерскаяПлощадь Александра НевскогоПлощадь ВосстанияПлощадь ЛенинаПлощадь МужестваПолитехническаяПриморскаяПролетарскаяПроспект БольшевиковПроспект ВетерановПроспект ПросвещенияПушкинскаяРыбацкоеСадоваяСенная площадьСпасскаяСпортивнаяСтарая ДеревняТехнологический институтУдельнаяУлица ДыбенкоФрунзенскаяЧёрная речкаЧернышевскаяЧкаловскаяЭлектросила выберите районАдмиралтейскийВасилеостровскийВыборгскийКалининскийКировскийКолпинский Колпино МеталлостройКрасногвардейскийКрасносельский Горелово Красное СелоКронштадтский КронштадтКурортный Зеленогорск СестрорецкМосковскийНевскийПетроградскийПетродворцовый Ломоносов Петергоф СтрельнаПриморскийПушкинский Пушкин Славянка ШушарыФрунзенскийЦентральныйПРИГОРОДЫ Бугры Всеволожск Выборг Гатчина Кировск Кудрово Мурино Отрадное Рощино Сертолово Тосно Янино выберите разделЛабораторная диагностикаДетские врачиВызов врачей на домМедицинский осмотрДетский стационарВакцинацияМедицинские карты и справкиДополнительные услуги выберите услугуАнализы для детей Аллергопробы Кровь: анализ на аллергены Кровь: анализ на гормоны Кровь: биохимический анализ Кровь: группа и резус-фактор Кровь: клинический анализ Кровь: общий анализ Кровь: ПЦР Моча: анализ Нечипоренко Моча: общий анализ Кал: анализ на дисбактериоз Кал: копрограмма Кал: соскоб на энтеробиоз РиноцитограммаДерматоскопияКТМРТ Головной мозг Один орган Органы брюшной полости Органы малого таза Отдел позвоночника СуставыРентгенография Суставы Отдел позвоночника ФлюорографияУЗИ Головной мозг Мягкие ткани Один орган Органы брюшной полости Органы малого таза СуставыЭКГЭндоскопияЭХО кардиограммаЭЭГЭЭГ: распределение цен в Санкт-Петербурге
до 900 р.
низкие
12
900 — 2000 р.
ниже среднего
6
2000 — 2390 р.
средние
19
2390 — 2440 р.
выше среднего
4
2440 — 3430 р.
высокие
Сортировка: Выбор столбцов:Динамика изменения цен
detmed.firmika.ru
Код | Наименование теста/услуги | Биоматериал | Резуль- тат |
Срок выполнения (раб.дн.) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|
Панели аллергенов с общим результатом исследования Определение аллергеспецифичного IgE к смеси аллергенов |
|||||
17.16.A1.201 | Панель аллергенов животных № 1 (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) |
сыворотка крови | кач. | 1 | 1050 |
17.16.A2.201 | Панель аллергенов животных № 70 (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) |
сыворотка крови | кол | 1 | 1050 |
17.16.а14.201 | Панель аллергенов трав № 1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) |
сыворотка крови | кол | 1 | 1050 |
17.16.A16.201 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) |
сыворотка крови | кол | 1 | 1050 |
17.16.a13.201 | Панель аллергенов деревьев № 9 (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) |
сыворотка крови | кол. | 1 | 950 |
17.16.A8.201 | Панель аллергенов плесени № 1 (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) IgE |
сыворотка крови | кол. | 1 | 1050 |
17.16.A20.201 | Панель пищевых аллергенов № 2 (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) IgE |
сыворотка крови | кол. | 1 | 1050 |
17.16.A6.201 | Панель аллергенов пыли № 1 (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) IgE |
сыворотка крови | кол. | 1 | 1050 |
Ингаляционные аллергены | |||||
Пыльца злаковых трав | |||||
17.4.A6.201 | Колосок душистый | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A1.201 | Ежа сборная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A12.201 | Овсяница луговая | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A18.201 | Тимофеевка | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A10.201 | Мятлик луговой | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
Пыльца сорной травы | |||||
17.4.A2.201 | Бухарник шерстистый(Holcus lanatus) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.15.A5.201 | Фикус IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A9.201 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A7.201 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A13.201 | Полевица (Agrostis alba) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A2.201 | Амброзия обыкновенная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A8.201 | Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A9.201 | Полынь обыкновенная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A10.201 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A6.201 | Одуванчик | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A14.201 | Пшеница (Triticum sativum) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A7.201 | Подорожник | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A15.201 | Рожь многолетняя (Lolium perenne) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A15.201 | Рожь культивированная (Secale cereale) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A5.201 | Марь белая | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A11.201 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.4.A8.201 | Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A2.201 | Крапива двудомная(urtica dioica) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.5.A3.201 17.5.A4.201 |
Лебеда сереющая (или чечевицеобразная) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
Пыльца деревьев | |||||
17.3.A1.201 | Акация (Acacia species) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A3.201 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A2.201 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE | сыворотка крови | кол. | 550 | |
17.3.A13.201 | Клён ясенелистый | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A9.201 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A8.201 | Дуб белый (Quercus alba) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A11.201 | Ива (Salix nigra) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A7.201 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A18.201 | Орех грецкий (Juglans regia) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A6.201 | Вяз (Ulmus spp) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A25.201 | Сосна белая (Pinus silvestris) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A23.201 | Платан (Platanus acerifolia) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A29.201 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A5.201 | Бук (Fagus grandifolia) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A30.201 | Ясень (Fraxinus excelsior) IgE | сыворотка крови | кол. | 1550 | |
17.3.A17.201 | Ольха | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A4.201 | Берёза | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A14.201 | Лещина обыкновенная/лесной орех | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.3.A26.201 | Тополь | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
Клещи домашней пыли | |||||
17.8.A2.201 | Dermatophagoides pteronyssinus | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.8.A1.201 | Dermatophagoides farinae | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
Плесневые грибы | |||||
F160 | Penicillium notatum | сыворотка крови | кол. | 3 — 4 | 560 |
F165 | Cladosporium herbarum | сыворотка крови | кол. | 3 — 4 | 560 |
F170 | Aspergillus fumigatus | сыворотка крови | кол. | 3 — 4 | 560 |
17.9.A1.201 | Candida albicans | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
F180 | Alternaria tenuis | сыворотка крови | кол. | 3 — 4 | 560 |
Эпителий, перхоть животных, перья птиц | |||||
17.2.A21.201 | Овца (эпителий) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A17.201 | Мышь IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A14.201 | Курица (протеины сыворотки) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A13.201 | Курица (перо) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A9.201 | Крыса IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A12.201 | Крыса (эпителий) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A8.201 | Кролик (эпителий) IgE | сыворотка крови | кол. | 1550 | |
17.2.A27.201 | Утка (перо) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A24.201 | Свинья (эпителий) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A6.201 | Корова (перхоть) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A5.201 | Коза (эпителий) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A4.201 | Канарейка (перо) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A2.201 | Гусь (перо) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A1.201 | Голубь (помет) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A7.201 F185 |
Кошка | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A26.201 F190 |
Собака | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A15.201 F195 |
Лошадь | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A16.201 | Морская свинка | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A22.201 | Попугай (перо) IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.2.A23.201 F225 |
Волнистый попугай (перо) | сыворотка крови | кол. | 1 | 470 |
17.2.A28.201 F235 |
Хомяк | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 560 |
Пищевые аллергены. Антитела IgE. | |||||
17.1.A102.201 | Абрикос IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A103.201 | Авокадо | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A9.201 | Альфа-лактоальбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A104.201 | Ананас | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A105.201 | Апельсин | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A56.201 | Арахис | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A68.201 | Баклажан | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A106.201 | Банан | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A31.201 | Баранина | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A3.201 | Белок яичный | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A10.201 | Бета-лактоглобулин | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A46.201 | Бобы соевые | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A86.201 | Ваниль | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A107.201 | Виноград | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A108.201 | Вишня | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A30.201 | Говядина | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A47.201 | Горошек зеленый | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A87.201 | Горчица | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A25.201 | Гребешок | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A109.201 | Грейпфрут | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A58.201 | Грецкий орех | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A34.201 | Грибы | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A110.201 | Груша | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A64.201 | Дрожжи пекарские | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A65.201 | Дрожжи пивные | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A111.201 | Дыня | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A2.201 | Желток яичный | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A89.201 | Имбирь | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A32.201 | Индейка | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A112.201 | Инжир | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A11.201 | Казеин | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A54.201 | Какао | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A14.201 | Камбала | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A69.201 | Капуста брокколи | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A70.201 | Капуста брюссельская | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A71.201 | Капуста кочанная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A72.201 | Капуста цветная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A90.201 | Карри (приправа) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A73.201 | Картофель | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A60.201 | Кешью | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A113.201 | Киви | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A35.201 | Клейковина (глютеин) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A114.201 | Клубника | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A115.201 | Кокос | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A53.201 | Кофе | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A21.201 | Краб | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A22.201 | Креветки | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A45.201 | Кунжут | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A33.201 | Куриное мясо | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A91.201 | Лавровый лист | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A116.201 | Лимон | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A23.201 | Лобстер (омар) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A15.201 | Лосось | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A84.201 | Лук | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A118.201 | Манго | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A127.201 | Масло подсолнечное | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A24.201 | Мидия | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A59.201 | Миндаль | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A7.201 | Молоко кипяченое | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A6.201 | Молоко коровье | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A74.201 | Морковь | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A37.201 | Мука кукурузная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A38.201 | Мука овсяная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A39.201 | Мука пшеничная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A40.201 | Мука ржаная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A41.201 | Мука ячменная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A94.201 | Мята | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A48.201 | Нут (турецкий орех) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A4.201 | Овальбумин | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A5.201 | Овомукоид | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A77.201 | Огурец | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A96.201 | Перец зеленый | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A95.201 | Перец красный (паприка) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A97.201 | Перец черный | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A121.201 | Персик | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A79.201 | Петрушка | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A42.201 | Просо | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A43.201 | Рис | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A16.201 | Сардина | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A29.201 | Свинина | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A81.201 | Сельдерей | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A17.201 | Скумбрия | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A122.201 | Слива | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A66.201 | Солод | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A78.201 | Спаржа | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A8.201 | Сыворотка молочная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A13.201 | Сыр типа «Моулд» | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A12.201 | Сыр типа «Чеддер» | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A76.201 | Томат | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A18.201 | Треска | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A19.201 | Тунец | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A75.201 | Тыква | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A28.201 | Улитка | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A27.201 | Устрицы | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A49.201 | Фасоль белая | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A50.201 | Фасоль зеленая | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A51.201 | Фасоль красная | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A52.201 | Фасоль пинто | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A123.201 | Финики | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A62.201 | Фисташки | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A20.201 | Форель | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A63.201 | Фундук | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A124.201 | Хурма | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A83.201 | Чеснок | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A44.201 | Чечевица | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A55.201 | Шоколад IgE | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A82.201 | Шпинат | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A125.201 | Яблоко | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1.A126.201 | Ягоды рода брусничные(черника, голубика, брусника) | сыворотка крови | кол. | 1 | 550 |
17.1 |
clinic-medford.ru
где можно сделать и сколько это стоит — клиника «Добробут»
- О нас
- Отзывы
- 3D тур
- Наша история
- Для компаний
- Партнеры
- Социальная деятельность
- Контакты
- Карьера
- Дисконтная система
- Корпоративный журнал
- Миссия, ценности, видение
- О личном кабинете
- Мобильное приложение
- Международное страхование
- Публичный договор
- Оферта онлайн услуг
- Оферта услуг вакцинации
- Услуги
- Пакеты услуг
- Цены
- Врачи
- Клиники
- Новости
- Медицинская библиотека
- Контакты
- Взрослым
- Услуги
- Врачи
- Пакеты услуг
- Цены
- Детям
- Услуги
- Врачи
- Пакеты услуг
- Цены
- Центры
- Проктология
- Онкология
- Кардиохирургия
- Неврология
- Хирургия
- Флебология
- Стоматология
- Вертебрология
- Травмотология
- Дитинология особенного развития
- Поликлиника
- Стационар
- Диагностика
- Неотложная помощь
- Пройти онкотест
РусEnУкр
067 219 5 202
044 490 5 202
www.dobrobut.com